Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 3 | 2649 | 1/16 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | NANCY | BASTIA | 2-0 | 5750 | |
2 | BASTIA | BOURGES | 3-1 | 2123 | |
3 | RED STAR | BASTIA | 1-2 | 2500 | |
4 | BASTIA | ALES | 1-0 | 2724 | |
5 | ISTRES | BASTIA | 0-0 | 700 | |
6 | BASTIA | LE MANS | 2-0 | 2711 | |
7 | VALENCIENNES | BASTIA | 3-2 | 5345 | |
8 | BASTIA | ROUEN | 2-0 | 2500 | |
9 | NICE | BASTIA | 2-2 | 6387 | |
10 | BASTIA | RENNES | 2-1 | 3100 | |
11 | NIORT | BASTIA | 0-1 | 4500 | |
12 | BASTIA | VALENCE | 2-1 | 2628 | |
13 | MULHOUSE | BASTIA | 1-1 | 2897 | |
14 | BASTIA | NIMES | 1-2 | 3000 | |
15 | SEDAN | BASTIA | 1-0 | 4541 | |
16 | DUNKERQUE | BASTIA | 1-0 | 2549 | |
17 | BASTIA | SAINT-BRIEUC | 2-0 | 2800 | |
18 | CHARLEVILLE | BASTIA | 3-0 | 2450 | |
19 | BASTIA | BEAUVAIS | 0-1 | 2000 | |
20 | LAVAL | BASTIA | 0-0 | 2589 | |
21 | BASTIA | GUEUGNON | 1-0 | 1500 | |
22 | BOURGES | BASTIA | 0-2 | 2064 | |
23 | BASTIA | RED STAR | 1-0 | 1748 | |
24 | ALES | BASTIA | 1-1 | 1000 | |
25 | BASTIA | ISTRES | 1-0 | 1500 | |
26 | LE MANS | BASTIA | 0-0 | 2846 | |
27 | BASTIA | VALENCIENNES | 2-1 | 3500 | |
28 | ROUEN | BASTIA | 2-0 | 3486 | |
29 | BASTIA | NICE | 0-0 | 3500 | |
30 | RENNES | BASTIA | 1-2 | 15962 | |
31 | BASTIA | NIORT | 1-0 | 3290 | |
32 | VALENCE | BASTIA | 0-0 | 5540 | |
33 | BASTIA | MULHOUSE | 1-0 | 3247 | |
34 | NIMES | BASTIA | 0-0 | 6389 | |
35 | BASTIA | SEDAN | 0-1 | 2000 | |
36 | BASTIA | DUNKERQUE | 3-0 | 1800 | |
37 | SAINT-BRIEUC | BASTIA | 2-0 | 6490 | |
38 | BASTIA | CHARLEVILLE | 3-0 | 3000 | |
39 | BEAUVAIS | BASTIA | 0-0 | 2514 | |
40 | BASTIA | LAVAL | 2-1 | 3500 | |
41 | GUEUGNON | BASTIA | 0-0 | 1527 | |
42 | BASTIA | NANCY | 1-0 | 3500 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 F | LENS | BASTIA | 3-0 | 18763 | |
Compte rendu de la saison |