Bilan de la saison | |||||
Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 3 | 2900 | 1/4 f | - | |
Championnat de France | |||||
J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1 | AVIGNON | BASTIA | 2-0 | 3173 | |
2 | BOULOGNE | BASTIA | 1-2 | 4242 | |
3 | BASTIA | CHERBOURG | 1-1 | 3546 | |
4 | AIX-EN-PROVENCE | BASTIA | 0-2 | 2418 | |
5 | BASTIA | CANNES | 2-1 | 3317 | |
6 | TOULON | BASTIA | 3-1 | 7589 | |
7 | BASTIA | METZ | 3-1 | 3024 | |
8 | AC-AJACCIO | BASTIA | 0-2 | 5276 | |
9 | BASTIA | BEZIERS | 1-1 | 3914 | |
10 | CHAUMONT | BASTIA | 4-1 | 3471 | |
11 | BASTIA | LIMOGES | 4-3 | 2764 | |
12 | DUNKERQUE | BASTIA | 2-1 | 3207 | |
13 | BASTIA | GRENOBLE | 1-0 | 2120 | |
14 | RED STAR | BASTIA | 1-1 | 5083 | |
15 | BASTIA | ANGOULEME | 1-0 | 2531 | |
16 | BESANCON | BASTIA | 0-1 | 1001 | |
17 | BASTIA | MONTPELLIER | 2-0 | 2280 | |
18 | BASTIA | BOULOGNE | 1-0 | 2531 | |
19 | CHERBOURG | BASTIA | 0-0 | 2467 | |
20 | BASTIA | AIX-EN-PROVENCE | 2-1 | 3073 | |
21 | CANNES | BASTIA | 0-2 | 2971 | |
22 | BASTIA | TOULON | 2-0 | 2816 | |
23 | METZ | BASTIA | 1-0 | 5529 | |
24 | BASTIA | AC-AJACCIO | 0-0 | 5566 | |
25 | BEZIERS | BASTIA | 2-1 | 9501 | |
26 | BASTIA | CHAUMONT | 2-0 | 3111 | |
27 | LIMOGES | BASTIA | 2-1 | 3358 | |
28 | BASTIA | DUNKERQUE | 4-1 | 3110 | |
29 | GRENOBLE | BASTIA | 1-2 | 3300 | |
30 | BASTIA | RED STAR | 1-0 | 3319 | |
31 | ANGOULEME | BASTIA | 0-0 | 4875 | |
32 | BASTIA | BESANCON | 1-3 | 2773 | |
33 | MONTPELLIER | BASTIA | 3-1 | 1751 | |
34 | BASTIA | AVIGNON | 2-0 | 2535 | |
Coupe de France | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
1/16 F | BASTIA | CHALLANS | 2-1 | 2042 | AJACCIO |
1/8 F | BASTIA | STRASBOURG | 3-1 | 9989 | NICE |
1/4 F | SOCHAUX | BASTIA | 1-1 | 18056 | LE HAVRE |
1/4 f | SOCHAUX | BASTIA | 1-0 | 16073 | Paris Parc des Princes |
Matchs de barrages | |||||
N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Finale | BASTIA | TOULOUSE | 0-1 | 3001 | |
Finale | NIMES | BASTIA | 3-1 | 11000 | |
Finale | BASTIA | NIMES | 1-0 | 1466 | |
Finale | TOULOUSE | BASTIA | 1-0 | 6518 | |
Compte rendu de la saison |