| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 13 | 8250 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 2 | AGEN | BRIVE | 16-10 | 6909 | |
| Jà 3 | PAU | AGEN | 18-12 | 10367 | |
| Jà 4 | AGEN | MONTPELLIER | 29-10 | 6009 | |
| Jà 5 | CASTRES | AGEN | 30-27 | 9987 | |
| Jà 6 | AGEN | BAYONNE | 27-29 | 10043 | |
| Jà 7 | RACING PARIS | AGEN | 27-27 | 11665 | Nanterre U Arena |
| Jà 8 | AGEN | STADE FRANCAIS | 27-14 | 7710 | |
| Jà 9 | BEGLES-BORDEAUX | AGEN | 23-0 | 18799 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 10 | CLERMONT | AGEN | 30-13 | 15843 | |
| Jà 11 | AGEN | TOULOUSE | 8-13 | 13500 | |
| Jà 12 | LA ROCHELLE | AGEN | 40-8 | 16000 | |
| Jà 13 | AGEN | LYON OU | 12-13 | 6536 | |
| Jà 14 | BAYONNE | AGEN | 22-23 | 13112 | |
| Jà 15 | AGEN | CASTRES | 24-43 | 8065 | |
| Jà 16 | BRIVE | AGEN | 16-30 | 10228 | |
| Jà 17 | AGEN | CLERMONT | 15-32 | 7235 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 3 | AGEN | EDIMBOURG | 10-31 | 3570 | Stade Alfred Armandie |
| Jà 2 Poule 3 | WASPS | AGEN | 32-14 | 7594 | Ricoh Arena |
| Jà 3 Poule 3 | AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 3-73 | 1997 | Stade Alfred Armandie |
| Jà 4 Poule 3 | BEGLES-BORDEAUX | AGEN | 33-6 | 12233 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 5 Poule 3 | AGEN | WASPS | 24-52 | 2013 | Stade Alfred Armandie |
| Jà 6 Poule 3 | EDIMBOURG | AGEN | 36-0 | 5710 | Murrayfield Stadium |
| Compte rendu de la saison |
| Murrayfield Stadium |