| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 1 | 8912 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PERPIGNAN | BAYONNE | 66-6 | 12038 | |
| Jà 2 | COLOMIERS | PERPIGNAN | 27-25 | 6100 | |
| Jà 3 | PERPIGNAN | NEVERS | 35-19 | 8538 | |
| Jà 4 | CARCASSONNE | PERPIGNAN | 19-29 | 5000 | |
| Jà 5 | PERPIGNAN | MONTAUBAN | 30-6 | 9038 | |
| Jà 6 | BEZIERS | PERPIGNAN | 21-8 | 8777 | |
| Jà 7 | PERPIGNAN | DAX | 51-25 | 7938 | |
| Jà 8 | AURILLAC | PERPIGNAN | 38-18 | 3000 | |
| Jà 9 | NARBONNE | PERPIGNAN | 13-24 | 7487 | |
| Jà 10 | PERPIGNAN | MONT-DE-MARSAN | 20-44 | 8838 | |
| Jà 11 | SOYAUX ANGOULEME | PERPIGNAN | 30-30 | 5000 | |
| Jà 12 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 42-23 | 8738 | |
| Jà 13 | VANNES | PERPIGNAN | 22-23 | 7500 | |
| Jà 14 | BIARRITZ | PERPIGNAN | 37-11 | 4600 | |
| Jà 15 | PERPIGNAN | MASSY | 41-13 | 7438 | |
| Jà 16 | BAYONNE | PERPIGNAN | 12-30 | 8321 | |
| Jà 17 | PERPIGNAN | NARBONNE | 26-3 | 9138 | |
| Jà 18 | PERPIGNAN | BEZIERS | 22-23 | 9234 | |
| Jà 19 | DAX | PERPIGNAN | 16-26 | 3010 | |
| Jà 20 | PERPIGNAN | AURILLAC | 56-12 | 7615 | |
| Jà 21 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 17-24 | 8816 | |
| Jà 22 | PERPIGNAN | COLOMIERS | 40-13 | 9231 | |
| Jà 23 | PERPIGNAN | VANNES | 16-12 | 7356 | |
| Jà 24 | MONTAUBAN | PERPIGNAN | 20-22 | 7500 | |
| Jà 25 | NEVERS | PERPIGNAN | 34-9 | 7496 | |
| Jà 26 | PERPIGNAN | BIARRITZ | 56-3 | 9064 | |
| Jà 27 | MASSY | PERPIGNAN | 19-11 | 3000 | |
| Jà 28 | PERPIGNAN | SOYAUX ANGOULEME | 37-14 | 8016 | |
| Jà 29 | MONT-DE-MARSAN | PERPIGNAN | 23-18 | 6072 | |
| Jà 30 | PERPIGNAN | CARCASSONNE | 73-7 | 11411 | |
| Compte rendu de la saison |