| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 5 | 14157 | 1/2 f | BE Poule | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | STADE FRANCAIS | LYON OU | 16-25 | 12340 | |
| Jà 2 | LYON OU | BRIVE | 29-14 | 13890 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 3 | PAU | LYON OU | 30-14 | 10500 | |
| Jà 4 | LYON OU | BEGLES-BORDEAUX | 49-14 | 12752 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 5 | LYON OU | CASTRES | 31-12 | 11143 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 6 | RACING PARIS | LYON OU | 17-20 | 6398 | Colombes Stade Yves du Manoir |
| Jà 7 | AGEN | LYON OU | 6-25 | 6104 | |
| Jà 8 | LYON OU | OYONNAX | 52-18 | 13542 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 9 | LYON OU | LA ROCHELLE | 15-19 | 15708 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 10 | CLERMONT | LYON OU | 39-18 | 18472 | |
| Jà 11 | LYON OU | TOULOUSE | 9-17 | 14149 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 12 | TOULON | LYON OU | 39-11 | 14510 | |
| Jà 13 | MONTPELLIER | LYON OU | 38-17 | 11557 | |
| Jà 14 | LYON OU | PAU | 35-23 | 10069 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 15 | BEGLES-BORDEAUX | LYON OU | 19-10 | 19185 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 16 | LYON OU | AGEN | 71-17 | 11986 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 17 | LYON OU | CLERMONT | 36-10 | 17375 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 18 | CASTRES | LYON OU | 33-22 | 9345 | |
| Jà 19 | LYON OU | TOULON | 15-6 | 16598 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 20 | TOULOUSE | LYON OU | 20-27 | 13506 | |
| Jà 21 | LA ROCHELLE | LYON OU | 19-15 | 16000 | |
| Jà 22 | LYON OU | RACING PARIS | 22-24 | 12724 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 23 | BRIVE | LYON OU | 25-27 | 12077 | |
| Jà 24 | LYON OU | STADE FRANCAIS | 44-3 | 14900 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 25 | OYONNAX | LYON OU | 39-18 | 11398 | |
| Jà 26 | LYON OU | MONTPELLIER | 32-24 | 19205 | Lyon Stade Gerland |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | TOULON | LYON OU | 19-19 | 17885 | |
| 1/2 f | MONTPELLIER | LYON OU | 40-14 | 58664 | Lyon Stade des lumières |
| Compte rendu de la saison |
| Lyon Stade des lumières |