| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 10 | 13599 | BE 1/2 f | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | GRENOBLE | AGEN | 38-23 | 12000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 2 | CLERMONT | GRENOBLE | 25-6 | 16000 | |
| Jà 3 | GRENOBLE | PAU | 41-15 | 11000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 4 | RACING PARIS | GRENOBLE | 23-14 | 5983 | Colombes Stade Yves du Manoir |
| Jà 5 | GRENOBLE | MONTPELLIER | 19-30 | 12100 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 6 | CASTRES | GRENOBLE | 23-31 | 8504 | |
| Jà 7 | GRENOBLE | TOULON | 33-29 | 16700 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 8 | TOULOUSE | GRENOBLE | 52-12 | 16122 | |
| Jà 9 | GRENOBLE | STADE FRANCAIS | 19-21 | 13000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 10 | LA ROCHELLE | GRENOBLE | 33-16 | 14537 | |
| Jà 11 | BEGLES-BORDEAUX | GRENOBLE | 25-19 | 25238 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 12 | GRENOBLE | OYONNAX | 42-17 | 15040 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 13 | GRENOBLE | BRIVE | 26-22 | 10000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 14 | AGEN | GRENOBLE | 27-33 | 7174 | |
| Jà 15 | GRENOBLE | RACING PARIS | 35-39 | 18000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 16 | STADE FRANCAIS | GRENOBLE | 18-33 | 4000 | |
| Jà 17 | GRENOBLE | CLERMONT | 12-45 | 15500 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 18 | TOULON | GRENOBLE | 38-8 | 12832 | |
| Jà 19 | GRENOBLE | LA ROCHELLE | 39-23 | 12594 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 20 | OYONNAX | GRENOBLE | 20-27 | 8042 | |
| Jà 21 | GRENOBLE | CASTRES | 28-33 | 14207 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 22 | MONTPELLIER | GRENOBLE | 51-10 | 10702 | |
| Jà 23 | GRENOBLE | BEGLES-BORDEAUX | 14-20 | 12000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 24 | BRIVE | GRENOBLE | 45-24 | 10048 | |
| Jà 25 | PAU | GRENOBLE | 29-12 | 10863 | |
| Jà 26 | GRENOBLE | TOULOUSE | 14-53 | 14000 | Grenoble Stade des Alpes |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 5 | EDIMBOURG | GRENOBLE | 28-10 | 3264 | Murrayfield Stadium |
| Jà 2 Poule 5 | GRENOBLE | LONDON IRISH | 27-20 | 8500 | Stade des Alpes |
| Jà 3 Poule 5 | AGEN | GRENOBLE | 20-40 | 3932 | Stade Alfred Armandie |
| Jà 4 Poule 5 | GRENOBLE | AGEN | 48-45 | 9370 | Stade des Alpes |
| Jà 5 Poule 5 | LONDON IRISH | GRENOBLE | 18-28 | 3684 | Madejski Stadium |
| Jà 6 Poule 5 | GRENOBLE | EDIMBOURG | 34-23 | 10072 | Stade des Alpes |
| 1/4 f | GRENOBLE | CONNACHT | 33-32 | 14077 | Stade des Alpes |
| 1/2 f | HARLEQUINS | GRENOBLE | 30-6 | 10063 | Twickenham Stoop |
| Compte rendu de la saison |
| Twickenham Stoop |