| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2 | 17095 | finale | CE finale | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CLERMONT | GRENOBLE | 30-26 | 16784 | |
| Jà 2 | BRIVE | CLERMONT | 6-21 | 13492 | |
| Jà 3 | CLERMONT | MONTPELLIER | 20-21 | 17255 | |
| Jà 4 | CLERMONT | RACING PARIS | 32-6 | 15934 | |
| Jà 5 | TOULOUSE | CLERMONT | 9-13 | 18161 | |
| Jà 6 | CLERMONT | LYON OU | 43-12 | 15958 | |
| Jà 7 | OYONNAX | CLERMONT | 8-19 | 9800 | |
| Jà 8 | BEGLES-BORDEAUX | CLERMONT | 51-21 | 26462 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 9 | CLERMONT | LA ROCHELLE | 30-10 | 16629 | |
| Jà 10 | BAYONNE | CLERMONT | 24-13 | 15116 | |
| Jà 11 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 51-9 | 17381 | |
| Jà 12 | TOULON | CLERMONT | 27-19 | 30503 | Nice Allianz Riviera |
| Jà 13 | CLERMONT | CASTRES | 19-10 | 17368 | |
| Jà 14 | LYON OU | CLERMONT | 16-13 | 11000 | |
| Jà 15 | CLERMONT | TOULOUSE | 24-6 | 18000 | |
| Jà 16 | CLERMONT | BRIVE | 44-20 | 17345 | |
| Jà 17 | LA ROCHELLE | CLERMONT | 16-12 | 14750 | |
| Jà 18 | RACING PARIS | CLERMONT | 13-13 | 9581 | Colombes Stade Yves du Manoir |
| Jà 19 | CLERMONT | BAYONNE | 28-16 | 17597 | |
| Jà 20 | CLERMONT | BEGLES-BORDEAUX | 31-23 | 16763 | |
| Jà 21 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 40-26 | 19677 | |
| Jà 22 | CLERMONT | OYONNAX | 10-11 | 17489 | |
| Jà 23 | CASTRES | CLERMONT | 31-10 | 10112 | |
| Jà 24 | GRENOBLE | CLERMONT | 17-37 | 17310 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 25 | CLERMONT | TOULON | 22-19 | 17741 | |
| Jà 26 | MONTPELLIER | CLERMONT | 17-29 | 14600 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | CLERMONT | TOULOUSE | 18-14 | 42000 | Bordeaux Stade Matmut-Atlantique |
| Finale | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 12-6 | 79000 | Paris Stade de France |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1 | SARACENS | CLERMONT | 30-23 | 9902 | |
| Poule 1 | CLERMONT | SALE | 35-3 | 17591 | |
| Poule 1 | MUNSTER | CLERMONT | 9-16 | 25600 | |
| Poule 1 | CLERMONT | MUNSTER | 26-19 | 17723 | |
| Poule 1 | SALE | CLERMONT | 13-22 | 6108 | |
| Poule 1 | CLERMONT | SARACENS | 18-6 | 17787 | |
| 1/4 f | CLERMONT | NORTHAMPTON | 37-5 | 17730 | Clermont Stade Marcel Michelin |
| 1/2 f | CLERMONT | SARACENS | 13-9 | 41500 | St-Etienne Stade Geoffroy Guichard |
| Finale | TOULON | CLERMONT | 24-18 | 56662 | Londres Twickenham Stadium |
| Compte rendu de la saison |
| Londres Twickenham Stadium |