| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 5 | 11466 | 1/4 f | CE Poule | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | RACING PARIS | MONTPELLIER | 30-22 | 8353 | Colombes Stade Yves du manoir |
| Jà 2 | MONTPELLIER | BRIVE | 12-28 | 9600 | |
| Jà 3 | STADE FRANCAIS | MONTPELLIER | 19-19 | 6276 | Paris Stade Charlety |
| Jà 4 | PERPIGNAN | MONTPELLIER | 19-12 | 12080 | |
| Jà 5 | MONTPELLIER | BEGLES-BORDEAUX | 16-20 | 9218 | |
| Jà 6 | MONTPELLIER | TOULON | 19-6 | 10340 | |
| Jà 7 | BAYONNE | MONTPELLIER | 17-26 | 11409 | |
| Jà 8 | MONTPELLIER | CASTRES | 16-21 | 10340 | |
| Jà 9 | AGEN | MONTPELLIER | 18-12 | 10297 | |
| Jà 10 | LYON OU | MONTPELLIER | 10-30 | 7252 | |
| Jà 11 | MONTPELLIER | CLERMONT | 29-23 | 13205 | |
| Jà 12 | BIARRITZ | MONTPELLIER | 23-30 | 8987 | |
| Jà 13 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 25-45 | 14719 | |
| Jà 14 | MONTPELLIER | RACING PARIS | 29-14 | 12255 | |
| Jà 15 | BRIVE | MONTPELLIER | 9-23 | 7085 | |
| Jà 16 | MONTPELLIER | STADE FRANCAIS | 38-6 | 11604 | |
| Jà 17 | MONTPELLIER | PERPIGNAN | 22-11 | 10279 | |
| Jà 18 | BEGLES-BORDEAUX | MONTPELLIER | 26-30 | 7630 | |
| Jà 19 | TOULON | MONTPELLIER | 19-6 | 15147 | |
| Jà 20 | MONTPELLIER | BAYONNE | 37-26 | 10445 | |
| Jà 21 | CASTRES | MONTPELLIER | 27-18 | 8545 | |
| Jà 22 | MONTPELLIER | AGEN | 44-18 | 11378 | |
| Jà 23 | MONTPELLIER | LYON OU | 43-12 | 11472 | |
| Jà 24 | CLERMONT | MONTPELLIER | 22-9 | 17623 | |
| Jà 25 | MONTPELLIER | BIARRITZ | 21-16 | 14213 | |
| Jà 26 | TOULOUSE | MONTPELLIER | 20-13 | 32003 | Toulouse Stadium |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | CASTRES | MONTPELLIER | 31-15 | 15203 | Toulouse Stade Ernest Wallon |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | MONTPELLIER | LEINSTER | 16-16 | 20182 | La Mosson |
| Jà 2 Poule | BATH | MONTPELLIER | 16-13 | 11785 | The Rec |
| Jà 3 Poule | GLASGOW WARRIORS | MONTPELLIER | 20-15 | 5287 | Firhill Arena |
| Jà 4 Poule | MONTPELLIER | GLASGOW WARRIORS | 13-13 | 7917 | Stade Yves du Manoir |
| Jà 5 Poule | MONTPELLIER | BATH | 24-22 | 10106 | Stade Yves du Manoir |
| Jà 6 Poule | LEINSTER | MONTPELLIER | 25-3 | 18500 | RDS |
| Compte rendu de la saison |
| RDS |