| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 14 | 11117 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CLERMONT | LYON OU | 22-13 | 16812 | |
| Jà 2 | LYON OU | TOULOUSE | 9-19 | 28954 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 3 | AGEN | LYON OU | 24-18 | 8753 | |
| Jà 4 | BRIVE | LYON OU | 12-15 | 8384 | |
| Jà 5 | RACING PARIS | LYON OU | 25-12 | 6374 | Colombes Stade Yves du manoir |
| Jà 6 | LYON OU | CASTRES | 16-18 | 18930 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 7 | LYON OU | STADE FRANCAIS | 18-6 | 19848 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 8 | BIARRITZ | LYON OU | 15-15 | 8347 | |
| Jà 10 | LYON OU | MONTPELLIER | 10-30 | 7252 | |
| Jà 11 | BAYONNE | LYON OU | 15-9 | 10816 | |
| Jà 12 | LYON OU | PERPIGNAN | 19-12 | 7943 | |
| Jà 13 | TOULON | LYON OU | 20-15 | 13923 | |
| Jà 14 | LYON OU | CLERMONT | 6-6 | 7998 | |
| Jà 15 | TOULOUSE | LYON OU | 51-10 | 15218 | |
| Jà 16 | LYON OU | AGEN | 19-11 | 6946 | |
| Jà 17 | LYON OU | BRIVE | 9-22 | 7350 | |
| Jà 18 | LYON OU | RACING PARIS | 22-33 | 7998 | |
| Jà 19 | CASTRES | LYON OU | 6-6 | 8235 | |
| Jà 20 | STADE FRANCAIS | LYON OU | 40-19 | 6917 | Paris Stade Charlety |
| Jà 21 | LYON OU | BIARRITZ | 17-34 | 7998 | |
| Jà 22 | LYON OU | BEGLES-BORDEAUX | 24-13 | 7502 | |
| Jà 23 | MONTPELLIER | LYON OU | 43-12 | 11472 | |
| Jà 24 | LYON OU | BAYONNE | 19-20 | 7813 | |
| Jà 25 | PERPIGNAN | LYON OU | 34-22 | 13427 | |
| Jà 26 | LYON OU | TOULON | 5-29 | 7998 | |
| Compte rendu de la saison |