Pau Saison 2009

Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 8 6045


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
Jà 1 BEZIERS PAU 15-15 4432
Jà 2 PAU AGEN 27-15 6006
Jà 3 GRENOBLE PAU 22-9 5091
Jà 4 PAU COLOMIERS 30-23 5753
Jà 5 LA ROCHELLE PAU 18-14 5637
Jà 6 OYONNAX PAU 16-3 4688
Jà 7 PAU RACING PARIS 16-15 6484
Jà 8 AUCH PAU 17-12 3079
Jà 9 BEGLES-BORDEAUX PAU 14-18 3121
Jà 10 PAU LYON OU 21-16 5732
Jà 11 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5356
Jà 12 ALBI PAU 16-13 5687
Jà 13 PAU NARBONNE 33-3 5069
Jà 14 PAU TARBES 12-11 8085
Jà 16 PAU BEZIERS 27-14 5763
Jà 17 AGEN PAU 28-14 6092
Jà 18 PAU GRENOBLE 9-8 5423
Jà 19 COLOMIERS PAU 18-13 3533
Jà 20 PAU LA ROCHELLE 20-19 5987
Jà 21 PAU OYONNAX 15-12 6723
Jà 22 RACING PARIS PAU 28-10 3000
Jà 23 PAU AUCH 25-14 5995
Jà 24 PAU BEGLES-BORDEAUX 22-27 6406
Jà 25 LYON OU PAU 25-12 4365
Jà 26 BOURG-EN-BRESSE PAU 31-12 4288
Jà 27 PAU ALBI 11-3 5992
Jà 28 NARBONNE PAU 21-15 5418
Jà 29 TARBES PAU 23-22 8339
Jà 30 PAU AURILLAC 16-19 5907
Jà 1 BEZIERS PAU 15-15 4400
Jà 2 PAU AGEN 27-15 6572
Jà 3 GRENOBLE PAU 22-9 7000
Jà 4 PAU COLOMIERS 30-23 7178
Jà 5 LA ROCHELLE PAU 18-14 6500
Jà 6 OYONNAX PAU 16-3 4800
Jà 7 PAU RACING PARIS 16-15 6754
Jà 8 AUCH PAU 17-12 2000
Jà 9 BEGLES-BORDEAUX PAU 14-18 3900
Jà 10 PAU LYON OU 21-16 6254
Jà 11 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5000
Jà 12 ALBI PAU 16-13 6500
Jà 13 PAU NARBONNE 33-3 5069
Jà 14 PAU TARBES 12-11 8685
Jà 15 AURILLAC PAU 13-22 2200
Jà 16 PAU BEZIERS 27-14 6254
Jà 17 AGEN PAU 28-14 6595
Jà 18 PAU GRENOBLE 9-8 5953
Jà 19 COLOMIERS PAU 18-13 3000
Jà 20 PAU LA ROCHELLE 20-19 6237
Jà 21 PAU OYONNAX 15-12 6948
Jà 22 RACING PARIS PAU 28-10 3000
Jà 23 PAU AUCH 25-14 6000
Jà 24 PAU BEGLES-BORDEAUX 22-27 6562
Jà 25 LYON OU PAU 25-12 4262
Jà 26 BOURG-EN-BRESSE PAU 31-12 7000
Jà 27 PAU ALBI 11-3 6187
Jà 28 NARBONNE PAU 21-15 4500
Jà 29 TARBES PAU 23-22 7000
Jà 30 PAU AURILLAC 16-19 5907


Compte rendu de la saison
Retour
Chargement...