| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 13 | 7362 | BE Poule | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | DAX | STADE FRANCAIS | 9-31 | 9110 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | DAX | 32-25 | 15665 | |
| Jà 3 | DAX | MONTPELLIER | 6-9 | 5057 | |
| Jà 4 | CASTRES | DAX | 11-19 | 6907 | |
| Jà 5 | DAX | BIARRITZ | 30-18 | 8004 | |
| Jà 6 | BRIVE | DAX | 41-9 | 7893 | |
| Jà 7 | DAX | BAYONNE | 27-17 | 10204 | |
| Jà 8 | PERPIGNAN | DAX | 17-6 | 11705 | |
| Jà 9 | DAX | BOURGOIN | 32-10 | 6978 | |
| Jà 10 | DAX | MONTAUBAN | 20-20 | 5703 | |
| Jà 11 | MONT-DE-MARSAN | DAX | 12-6 | 8832 | |
| Jà 12 | TOULON | DAX | 6-13 | 11482 | |
| Jà 13 | DAX | CLERMONT | 16-20 | 5983 | |
| Jà 14 | STADE FRANCAIS | DAX | 56-15 | 9248 | |
| Jà 15 | DAX | TOULOUSE | 9-25 | 8325 | |
| Jà 16 | MONTPELLIER | DAX | 23-14 | 9552 | |
| Jà 17 | DAX | CASTRES | 16-32 | 6738 | |
| Jà 18 | BIARRITZ | DAX | 44-13 | 8031 | |
| Jà 19 | DAX | BRIVE | 15-17 | 5514 | |
| Jà 20 | BAYONNE | DAX | 14-9 | 12589 | |
| Jà 21 | DAX | PERPIGNAN | 13-16 | 6333 | |
| Jà 22 | BOURGOIN | DAX | 43-6 | 6418 | |
| Jà 23 | MONTAUBAN | DAX | 15-20 | 6614 | |
| Jà 24 | DAX | MONT-DE-MARSAN | 12-8 | 9725 | |
| Jà 25 | DAX | TOULON | 12-22 | 8030 | |
| Jà 26 | CLERMONT | DAX | 75-3 | 15827 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | DAX | CONNACHT | 12-30 | 4510 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 2 Groupe 1 | ROVIGO | DAX | 24-11 | 1100 | Stadio Mario Battaglini |
| Jà 3 Poule | DAX | LONDON IRISH | 0-38 | 4335 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 4 Poule | LONDON IRISH | DAX | 59-7 | 6004 | Madejski Stadium |
| Jà 5 Poule | DAX | ROVIGO | 22-20 | 4000 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 6 Poule | CONNACHT | DAX | 49-3 | 1890 | Galway Sportsground |
| Compte rendu de la saison |
| Galway Sportsground |