| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12 | 7929 | CE Poule | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CASTRES | BAYONNE | 26-27 | 7717 | |
| Jà 2 | BIARRITZ | CASTRES | 32-17 | 7667 | |
| Jà 3 | BRIVE | CASTRES | 16-16 | 7893 | |
| Jà 4 | CASTRES | DAX | 11-19 | 6907 | |
| Jà 5 | CASTRES | CLERMONT | 12-6 | 7103 | |
| Jà 6 | MONTAUBAN | CASTRES | 24-23 | 5844 | |
| Jà 7 | CASTRES | TOULOUSE | 10-28 | 9451 | |
| Jà 8 | TOULON | CASTRES | 17-21 | 12144 | |
| Jà 9 | CASTRES | MONTPELLIER | 26-31 | 7279 | |
| Jà 10 | CASTRES | MONT-DE-MARSAN | 26-6 | 6615 | |
| Jà 11 | STADE FRANCAIS | CASTRES | 19-12 | 7443 | |
| Jà 12 | CASTRES | BOURGOIN | 9-23 | 6851 | |
| Jà 13 | PERPIGNAN | CASTRES | 16-9 | 13102 | |
| Jà 14 | BAYONNE | CASTRES | 13-13 | 12665 | |
| Jà 15 | CASTRES | BIARRITZ | 9-10 | 7753 | |
| Jà 16 | CASTRES | BRIVE | 11-11 | 9304 | |
| Jà 17 | DAX | CASTRES | 16-32 | 6738 | |
| Jà 18 | CLERMONT | CASTRES | 43-20 | 13919 | |
| Jà 19 | CASTRES | MONTAUBAN | 31-19 | 7668 | |
| Jà 20 | TOULOUSE | CASTRES | 26-11 | 17984 | |
| Jà 21 | CASTRES | TOULON | 25-9 | 8497 | |
| Jà 22 | MONTPELLIER | CASTRES | 21-23 | 10547 | |
| Jà 23 | MONT-DE-MARSAN | CASTRES | 21-15 | 5445 | |
| Jà 24 | CASTRES | STADE FRANCAIS | 16-21 | 8891 | |
| Jà 25 | BOURGOIN | CASTRES | 31-23 | 6402 | |
| Jà 26 | CASTRES | PERPIGNAN | 26-32 | 9039 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe 2 | LONDON WASPS | CASTRES | 25-11 | 8800 | Adams Park |
| Jà 2 Groupe 2 | CASTRES | EDIMBOURG | 6-13 | 8600 | Stade Pierre Antoine |
| Jà 3 Groupe 2 | LEINSTER | CASTRES | 33-3 | 16500 | RDS |
| Jà 4 Groupe 2 | CASTRES | LEINSTER | 18-15 | 6788 | Stade Pierre Antoine |
| Jà 5 Groupe 2 | EDIMBOURG | CASTRES | 32-14 | 2331 | Murrayfield |
| Jà 6 Groupe 2 | CASTRES | LONDON WASPS | 21-15 | 7233 | Stade Pierre Antoine |
| Compte rendu de la saison |
| Stade Pierre Antoine |