| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 14 | 4976 | |||
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | LIMOGES | GRENOBLE | 17-6 | 4159 | |
| Jà 2 | GRENOBLE | LA ROCHELLE | 12-12 | 4287 | |
| Jà 3 | TARBES | GRENOBLE | 24-20 | 3358 | |
| Jà 4 | GRENOBLE | RACING PARIS | 41-21 | 4097 | |
| Jà 5 | DAX | GRENOBLE | 10-3 | 3134 | |
| Jà 6 | GAILLAC | GRENOBLE | 33-6 | 1330 | |
| Jà 7 | GRENOBLE | BEGLES-BORDEAUX | 28-22 | 4516 | |
| Jà 8 | PAU | GRENOBLE | 18-11 | 4805 | |
| Jà 9 | COLOMIERS | GRENOBLE | 22-17 | 3028 | |
| Jà 10 | GRENOBLE | BEZIERS | 33-13 | 4897 | |
| Jà 11 | GRENOBLE | AUCH | 12-20 | 5053 | |
| Jà 12 | MONT-DE-MARSAN | GRENOBLE | 12-12 | 3115 | |
| Jà 13 | GRENOBLE | LYON OU | 13-8 | 4811 | |
| Jà 14 | GRENOBLE | OYONNAX | 13-10 | 4623 | |
| Jà 15 | TOULON | GRENOBLE | 32-10 | 13141 | |
| Jà 16 | GRENOBLE | LIMOGES | 19-18 | 4652 | |
| Jà 17 | LA ROCHELLE | GRENOBLE | 15-0 | 5470 | |
| Jà 18 | GRENOBLE | TARBES | 30-22 | 4269 | |
| Jà 19 | RACING PARIS | GRENOBLE | 29-23 | 897 | |
| Jà 20 | GRENOBLE | DAX | 15-21 | 5533 | |
| Jà 21 | GRENOBLE | GAILLAC | 15-16 | 4428 | |
| Jà 22 | BEGLES-BORDEAUX | GRENOBLE | 15-14 | 3485 | |
| Jà 23 | GRENOBLE | PAU | 25-19 | 5393 | |
| Jà 24 | GRENOBLE | COLOMIERS | 30-23 | 4427 | |
| Jà 25 | BEZIERS | GRENOBLE | 23-12 | 4916 | |
| Jà 26 | AUCH | GRENOBLE | 19-12 | 3376 | |
| Jà 27 | GRENOBLE | MONT-DE-MARSAN | 18-13 | 6029 | |
| Jà 28 | LYON OU | GRENOBLE | 34-22 | 4561 | |
| Jà 29 | OYONNAX | GRENOBLE | 20-13 | 4889 | |
| Jà 30 | GRENOBLE | TOULON | 21-39 | 7623 | |
| Compte rendu de la saison |