| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 3 | 11688 | finale | BE vainqueur | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 12 | ALBI | CLERMONT | 6-27 | 6882 | |
| Jà 17 | MONTPELLIER | CLERMONT | 18-31 | 6048 | |
| Jà 20 | NARBONNE | CLERMONT | 26-29 | 8870 | |
| Jà 26 | MONTAUBAN | CLERMONT | 19-21 | 5821 | |
| Jà 1 | BIARRITZ | CLERMONT | 29-24 | 12631 | |
| Jà 2 | CLERMONT | PERPIGNAN | 25-12 | 10556 | |
| Jà 3 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 45-13 | 8935 | |
| Jà 4 | CLERMONT | MONTPELLIER | 55-7 | 9791 | |
| Jà 5 | CASTRES | CLERMONT | 13-9 | 5850 | |
| Jà 6 | CLERMONT | AGEN | 20-3 | 9892 | |
| Jà 7 | CLERMONT | NARBONNE | 43-0 | 8943 | |
| Jà 8 | BAYONNE | CLERMONT | 24-13 | 9568 | |
| Jà 9 | CLERMONT | TOULOUSE | 46-9 | 13376 | |
| Jà 10 | BOURGOIN | CLERMONT | 22-28 | 16914 | St-Etienne Stade Geoffroy Guichard |
| Jà 11 | CLERMONT | BRIVE | 44-3 | 12264 | |
| Jà 13 | CLERMONT | MONTAUBAN | 27-16 | 10066 | |
| Jà 14 | CLERMONT | BIARRITZ | 25-17 | 12865 | |
| Jà 15 | PERPIGNAN | CLERMONT | 32-15 | 11838 | |
| Jà 16 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 29-17 | 13685 | |
| Jà 18 | CLERMONT | CASTRES | 30-23 | 11185 | |
| Jà 19 | AGEN | CLERMONT | 22-18 | 7196 | |
| Jà 21 | CLERMONT | BAYONNE | 61-24 | 12307 | |
| Jà 22 | TOULOUSE | CLERMONT | 24-7 | 33711 | Toulouse Stadium |
| Jà 23 | CLERMONT | BOURGOIN | 40-9 | 13517 | |
| Jà 24 | BRIVE | CLERMONT | 28-22 | 11704 | |
| Jà 25 | CLERMONT | ALBI | 70-6 | 13503 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | CLERMONT | TOULOUSE | 20-15 | 55405 | Marseille Stade Velodrome |
| Finale | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 23-18 | 79654 | Paris Stade de France |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | CLERMONT | NEWCASTLE | 24-19 | 9000 | |
| 1/2 f | CLERMONT | DRAGONS | 46-29 | 7500 | |
| Finale | CLERMONT | BATH | 22-16 | 10134 | Londres Twickenham Stoop |
| Compte rendu de la saison |
| Londres Twickenham Stoop |