| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 8 | 11053 | CE Poule | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PAU | CLERMONT | 16-28 | 5907 | |
| Jà 2 | CLERMONT | MONTPELLIER | 29-23 | 10330 | |
| Jà 3 | NARBONNE | CLERMONT | 34-28 | 7059 | |
| Jà 4 | CLERMONT | TOULON | 64-12 | 10141 | |
| Jà 5 | PERPIGNAN | CLERMONT | 34-25 | 11508 | |
| Jà 6 | CLERMONT | AGEN | 37-24 | 10832 | |
| Jà 7 | BIARRITZ | CLERMONT | 9-0 | 5612 | |
| Jà 8 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 23-12 | 12671 | |
| Jà 9 | CASTRES | CLERMONT | 41-8 | 5770 | |
| Jà 10 | CLERMONT | BRIVE | 15-11 | 10298 | |
| Jà 11 | CLERMONT | TOULOUSE | 28-22 | 13850 | |
| Jà 12 | BOURGOIN | CLERMONT | 22-11 | 6810 | |
| Jà 13 | CLERMONT | BAYONNE | 37-15 | 10746 | |
| Jà 14 | CLERMONT | PAU | 27-13 | 9000 | |
| Jà 15 | MONTPELLIER | CLERMONT | 42-13 | 5335 | |
| Jà 16 | CLERMONT | NARBONNE | 30-9 | 10513 | |
| Jà 17 | TOULON | CLERMONT | 14-36 | 11579 | |
| Jà 18 | CLERMONT | PERPIGNAN | 15-20 | 11247 | |
| Jà 19 | AGEN | CLERMONT | 42-3 | 6894 | |
| Jà 20 | CLERMONT | BIARRITZ | 6-16 | 11778 | |
| Jà 21 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 28-15 | 8961 | |
| Jà 22 | CLERMONT | CASTRES | 28-26 | 10231 | |
| Jà 23 | BRIVE | CLERMONT | 29-14 | 11342 | |
| Jà 24 | TOULOUSE | CLERMONT | 26-11 | 18854 | |
| Jà 25 | CLERMONT | BOURGOIN | 22-10 | 12051 | |
| Jà 26 | BAYONNE | CLERMONT | 19-24 | 11115 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe 3 | LEICESTER | CLERMONT | 57-23 | 16815 | Welford Road |
| Jà 2 Poule | CLERMONT | OSPREYS | 34-14 | 11000 | |
| Jà 3 Groupe 3 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 12-16 | 11000 | Stade Marcel Michelin |
| Jà 4 Groupe 3 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 47-28 | 0 | Stade Jean |
| Jà 5 Groupe 3 | OSPREYS | CLERMONT | 26-12 | 7204 | Liberty Stadium |
| Jà 6 Groupe 3 | CLERMONT | LEICESTER | 27-40 | 10000 | Stade Marcel Michelin |
| Compte rendu de la saison |
| Stade Marcel Michelin |