| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 7 | 6184 | CE Poule | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | MONTPELLIER | CASTRES | 16-34 | 5873 | |
| Jà 2 | CASTRES | NARBONNE | 36-6 | 5981 | |
| Jà 3 | TOULON | CASTRES | 9-16 | 13336 | |
| Jà 4 | CASTRES | PERPIGNAN | 18-23 | 6279 | |
| Jà 5 | AGEN | CASTRES | 40-16 | 6594 | |
| Jà 6 | CASTRES | BIARRITZ | 13-19 | 6124 | |
| Jà 7 | STADE FRANCAIS | CASTRES | 25-10 | 6448 | |
| Jà 8 | CASTRES | BRIVE | 48-14 | 5087 | |
| Jà 9 | CASTRES | CLERMONT | 41-8 | 5770 | |
| Jà 10 | TOULOUSE | CASTRES | 29-24 | 18699 | |
| Jà 11 | CASTRES | BOURGOIN | 29-16 | 5372 | |
| Jà 12 | BAYONNE | CASTRES | 11-34 | 7374 | |
| Jà 13 | CASTRES | PAU | 66-8 | 5492 | |
| Jà 14 | CASTRES | MONTPELLIER | 52-28 | 4801 | |
| Jà 15 | NARBONNE | CASTRES | 41-10 | 7578 | |
| Jà 16 | CASTRES | TOULON | 43-11 | 5665 | |
| Jà 17 | PERPIGNAN | CASTRES | 34-3 | 11529 | |
| Jà 18 | CASTRES | AGEN | 19-26 | 6321 | |
| Jà 19 | BIARRITZ | CASTRES | 18-14 | 5103 | |
| Jà 20 | CASTRES | STADE FRANCAIS | 10-11 | 7809 | |
| Jà 21 | BRIVE | CASTRES | 23-18 | 7789 | |
| Jà 22 | CLERMONT | CASTRES | 28-26 | 10231 | |
| Jà 23 | CASTRES | TOULOUSE | 24-44 | 9510 | |
| Jà 24 | BOURGOIN | CASTRES | 23-24 | 6451 | |
| Jà 25 | CASTRES | BAYONNE | 30-23 | 6183 | |
| Jà 26 | PAU | CASTRES | 25-27 | 7043 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | CASTRES | DRAGONS | 29-24 | 6451 | |
| Jà 2 Groupe 1 | MUNSTER | CASTRES | 42-16 | 13500 | Thomond Park |
| Jà 3 Groupe 1 | CASTRES | SALE | 16-20 | 0 | Stade Pierre |
| Jà 4 Groupe 1 | SALE | CASTRES | 35-3 | 9246 | Edgeley Park |
| Jà 5 Groupe 1 | CASTRES | MUNSTER | 9-46 | 9423 | Stade Pierre Antoine |
| Jà 6 Groupe 1 | DRAGONS | CASTRES | 28-17 | 4475 | Rodney Parade |
| Compte rendu de la saison |
| Rodney Parade |