| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 5 | 10172 | - | - | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PERPIGNAN | BOURGOIN | 29-23 | 12456 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 24-21 | 13543 | |
| Jà 3 | NARBONNE | PERPIGNAN | 15-35 | 7642 | |
| Jà 4 | PERPIGNAN | AUCH | 36-17 | 9946 | |
| Jà 5 | PERPIGNAN | CLERMONT | 43-10 | 10594 | |
| Jà 6 | CASTRES | PERPIGNAN | 39-25 | 5404 | |
| Jà 7 | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 20-15 | 12153 | |
| Jà 8 | AGEN | PERPIGNAN | 9-13 | 8845 | |
| Jà 9 | PERPIGNAN | MONTPELLIER | 24-17 | 11716 | |
| Jà 10 | PAU | PERPIGNAN | 22-0 | 6514 | |
| Jà 11 | BAYONNE | PERPIGNAN | 34-33 | 6702 | |
| Jà 12 | PERPIGNAN | BEZIERS | 33-24 | 10977 | |
| Jà 13 | BRIVE | PERPIGNAN | 20-6 | 9153 | |
| Jà 14 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 16-17 | 6179 | |
| Jà 15 | PERPIGNAN | BIARRITZ | 20-18 | 11495 | |
| Jà 16 | BOURGOIN | PERPIGNAN | 33-23 | 8332 | |
| Jà 17 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 18-16 | 12609 | |
| Jà 18 | PERPIGNAN | NARBONNE | 20-0 | 8835 | |
| Jà 19 | AUCH | PERPIGNAN | 21-19 | 3900 | |
| Jà 20 | CLERMONT | PERPIGNAN | 21-6 | 9753 | |
| Jà 21 | PERPIGNAN | CASTRES | 20-10 | 10522 | |
| Jà 22 | STADE FRANCAIS | PERPIGNAN | 19-8 | 6123 | |
| Jà 24 | MONTPELLIER | PERPIGNAN | 20-8 | 6443 | |
| Jà 25 | PERPIGNAN | PAU | 26-20 | 10437 | |
| Jà 26 | PERPIGNAN | BAYONNE | 32-0 | 10687 | |
| Jà 27 | BEZIERS | PERPIGNAN | 23-23 | 7934 | |
| Jà 28 | PERPIGNAN | BRIVE | 43-28 | 10243 | |
| Jà 29 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 33-13 | 9907 | |
| Jà 30 | BIARRITZ | PERPIGNAN | 30-13 | 6447 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | PERPIGNAN | EDIMBOURG | 23-0 | 10500 | |
| Jà 2 Groupe 5 | NEWCASTLE | PERPIGNAN | 19-14 | 6708 | Kingston Park Stadium |
| Jà 3 Groupe 5 | DRAGONS | PERPIGNAN | 27-14 | 5765 | Rodney Parade |
| Jà 4 Groupe 5 | PERPIGNAN | DRAGONS | 32-9 | 10000 | Stade Aime Giral |
| Jà 5 Groupe 5 | PERPIGNAN | NEWCASTLE | 33-12 | 11000 | Stade Aime Giral |
| Jà 6 Groupe 5 | EDIMBOURG | PERPIGNAN | 40-1 | 1674 | Murrayfield |
| Compte rendu de la saison |
| Murrayfield |