| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 1 | 1 | 6747 | 1/2 f | - | - |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 35-21 | 0 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | MONTAUBAN | 62-8 | 0 | |
| Jà 3 | DAX | TOULOUSE | 29-20 | 0 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | AUCH | 28-10 | 0 | |
| Jà 5 | GRENOBLE | TOULOUSE | 0-32 | 0 | |
| Jà 6 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 32-10 | 0 | |
| Jà 7 | LA ROCHELLE | TOULOUSE | 9-18 | 0 | |
| Jà 8 | BRIVE | TOULOUSE | 16-15 | 0 | |
| Jà 9 | TOULOUSE | NARBONNE | 47-20 | 0 | |
| Jà 10 | AURILLAC | TOULOUSE | 21-29 | 0 | |
| Jà 11 | TOULOUSE | COLOMIERS | 32-27 | 0 | |
| Jà 12 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 60-12 | 0 | |
| Jà 13 | MONTAUBAN | TOULOUSE | 15-35 | 0 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | DAX | 40-11 | 0 | |
| Jà 15 | AUCH | TOULOUSE | 8-25 | 0 | |
| Jà 16 | TOULOUSE | GRENOBLE | 33-18 | 0 | |
| Jà 17 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 27-7 | 0 | |
| Jà 18 | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 46-23 | 0 | |
| Jà 19 | TOULOUSE | BRIVE | 40-14 | 0 | |
| Jà 20 | NARBONNE | TOULOUSE | 16-21 | 0 | |
| Jà 21 | TOULOUSE | AURILLAC | 95-15 | 0 | |
| Jà 22 | COLOMIERS | TOULOUSE | 11-13 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 f | TOULOUSE | BIARRITZ | 28-18 | 0 | Tarbes Stade Maurice Trelut |
| 1/2 f | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 30-13 | 12000 | Beziers Stade Mediterranee |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe 2 | BATH | TOULOUSE | 25-32 | 8235 | The Recreation Ground |
| Jà 2 Groupe 2 | TOULOUSE | SWANSEA | 46-3 | 10000 | Les Sept Deniers |
| Jà 3 Groupe 2 | PETRARCA | TOULOUSE | 17-39 | 1500 | Stadio Plebiscito |
| Jà 4 Groupe 2 | TOULOUSE | PETRARCA | 51-0 | 6000 | Les Sept Deniers |
| Jà 5 Groupe 2 | SWANSEA | TOULOUSE | 9-18 | 4500 | St Helen's Swansea |
| Jà 6 Poule | TOULOUSE | BATH | 14-19 | 22000 | Stadium |
| 1/4 f | TOULOUSE | CLERMONT | 31-18 | 37000 | Toulouse Stadium |
| 1/2 f | TOULOUSE | MUNSTER | 25-31 | 28000 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Compte rendu de la saison |
| Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |