| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 7 | 2293 | - | - | |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BEGLES-BORDEAUX | MONT-DE-MARSAN | 35-25 | 0 | |
| Jà 2 | BIARRITZ | BEGLES-BORDEAUX | 30-16 | 0 | |
| Jà 3 | BEGLES-BORDEAUX | CLERMONT | 29-25 | 0 | |
| Jà 4 | AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 11-16 | 0 | |
| Jà 5 | BEGLES-BORDEAUX | PERIGUEUX | 24-9 | 0 | |
| Jà 6 | NIMES | BEGLES-BORDEAUX | 20-37 | 0 | |
| Jà 7 | BEGLES-BORDEAUX | TOULON | 35-23 | 0 | |
| Jà 8 | BEGLES-BORDEAUX | BOURGOIN | 13-27 | 0 | |
| Jà 9 | BEGLES-BORDEAUX | PAU | 6-17 | 0 | |
| Jà 10 | CASTRES | BEGLES-BORDEAUX | 50-13 | 0 | |
| Jà 11 | RACING PARIS | BEGLES-BORDEAUX | 11-33 | 0 | |
| Jà 12 | MONT-DE-MARSAN | BEGLES-BORDEAUX | 35-30 | 0 | |
| Jà 13 | BEGLES-BORDEAUX | BIARRITZ | 27-28 | 0 | |
| Jà 14 | CLERMONT | BEGLES-BORDEAUX | 60-18 | 0 | |
| Jà 15 | BEGLES-BORDEAUX | AGEN | 17-18 | 0 | |
| Jà 16 | PERIGUEUX | BEGLES-BORDEAUX | 29-38 | 0 | |
| Jà 17 | BEGLES-BORDEAUX | NIMES | 66-16 | 0 | |
| Jà 18 | TOULON | BEGLES-BORDEAUX | 12-16 | 0 | |
| Jà 19 | BOURGOIN | BEGLES-BORDEAUX | 53-7 | 0 | |
| Jà 20 | PAU | BEGLES-BORDEAUX | 15-17 | 0 | |
| Jà 21 | BEGLES-BORDEAUX | CASTRES | 37-32 | 0 | |
| Jà 22 | BEGLES-BORDEAUX | RACING PARIS | 58-24 | 0 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1 | CALVISANO | BEGLES-BORDEAUX | 16-25 | 1200 | Centro Sportivo San Michele |
| Jà 2 Poule 1 | BEGLES-BORDEAUX | DAX | 33-19 | 6000 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 3 Poule 1 | BRISTOL | BEGLES-BORDEAUX | 27-19 | 1700 | Memorial Ground |
| Jà 4 Poule 1 | BEGLES-BORDEAUX | BRISTOL | 28-14 | 3000 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 5 Poule 1 | DAX | BEGLES-BORDEAUX | 25-20 | 5000 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 6 Poule 1 | BEGLES-BORDEAUX | CALVISANO | 33-23 | 2000 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Compte rendu de la saison |
| Chaban Delmas (Parc Lescure) |