| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 3 | 1 | 0 | vainqueur | - | - |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | LA ROCHELLE | TOULOUSE | 6-18 | 0 | |
| Jà 2 | RACING PARIS | TOULOUSE | 17-40 | 0 | |
| Jà 3 | TOULOUSE | GRENOBLE | 57-3 | 0 | |
| Jà 4 | PERIGUEUX | TOULOUSE | 6-23 | 0 | |
| Jà 5 | TOULOUSE | COLOMIERS | 22-12 | 0 | |
| Jà 6 | PAU | TOULOUSE | 22-8 | 15000 | |
| Jà 7 | TOULOUSE | BRIVE | 22-12 | 0 | |
| Jà 8 | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 49-3 | 0 | |
| Jà 9 | TOULOUSE | RACING PARIS | 48-10 | 0 | |
| Jà 10 | GRENOBLE | TOULOUSE | 24-32 | 15000 | Grenoble |
| Jà 11 | TOULOUSE | PERIGUEUX | 59-8 | 0 | |
| Jà 12 | COLOMIERS | TOULOUSE | 17-27 | 9000 | |
| Jà 13 | TOULOUSE | PAU | 40-9 | 0 | |
| Jà 14 | BRIVE | TOULOUSE | 25-21 | 18000 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 1 | TOULOUSE | BIARRITZ | 48-18 | 0 | |
| Jà 2 Poule 1 | TOULOUSE | AGEN | 39-18 | 0 | |
| Jà 3 Poule 1 | BOURGOIN | TOULOUSE | 12-12 | 0 | |
| Jà 4 Poule 1 | BIARRITZ | TOULOUSE | 15-10 | 0 | |
| Jà 5 Poule 1 | AGEN | TOULOUSE | 10-24 | 12000 | |
| Jà 6 Poule 1 | TOULOUSE | BOURGOIN | 21-15 | 0 | |
| 1/4 f | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 51-19 | 38000 | Toulouse Stadium |
| 1/2 f | TOULOUSE | BOURGOIN | 26-17 | 25000 | Montpellier La Mosson |
| Finale | TOULOUSE | CLERMONT | 15-11 | 78000 | Paris Stade de France |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe C | TOULOUSE | EBBW VALE | 108-1 | 8000 | Les Sept Deniers |
| Jà 2 Groupe C | TOULOUSE | ULSTER | 39-3 | 5000 | Les Sept Deniers |
| Jà 3 Groupe C | EDIMBOURG | TOULOUSE | 25-29 | 3000 | Easter Road Stadium |
| Jà 4 Groupe C | ULSTER | TOULOUSE | 29-24 | 10000 | Ravenhill |
| Jà 5 Groupe C | TOULOUSE | EDIMBOURG | 23-11 | 8500 | Les Sept Deniers |
| Jà 6 Groupe C | EBBW VALE | TOULOUSE | 19-11 | 2000 | Eugene Cross Park |
| 1/4 f | ULSTER | TOULOUSE | 15-13 | 11500 | Ravenhill |
| Compte rendu de la saison |
| Ravenhill |