| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 3 | 5 | 0 | 1/4 f | - | - |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | RACING PARIS | COLOMIERS | 11-23 | 0 | |
| Jà 2 | COLOMIERS | PAU | 24-22 | 0 | |
| Jà 3 | BRIVE | COLOMIERS | 32-7 | 0 | |
| Jà 4 | COLOMIERS | LA ROCHELLE | 40-22 | 0 | |
| Jà 5 | TOULOUSE | COLOMIERS | 22-12 | 0 | |
| Jà 6 | COLOMIERS | GRENOBLE | 24-25 | 0 | |
| Jà 7 | PERIGUEUX | COLOMIERS | 18-14 | 0 | |
| Jà 8 | COLOMIERS | RACING PARIS | 35-22 | 0 | |
| Jà 9 | PAU | COLOMIERS | 37-20 | 0 | |
| Jà 10 | COLOMIERS | BRIVE | 19-23 | 0 | |
| Jà 11 | LA ROCHELLE | COLOMIERS | 9-11 | 0 | |
| Jà 12 | COLOMIERS | TOULOUSE | 17-27 | 9000 | |
| Jà 13 | GRENOBLE | COLOMIERS | 22-3 | 0 | |
| Jà 14 | COLOMIERS | PERIGUEUX | 18-3 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 2 | NARBONNE | COLOMIERS | 12-14 | 0 | |
| Jà 2 Poule 2 | PAU | COLOMIERS | 25-34 | 0 | |
| Jà 3 Poule 2 | COLOMIERS | STADE FRANCAIS | 30-28 | 0 | |
| Jà 4 Poule 2 | COLOMIERS | NARBONNE | 14-8 | 0 | |
| Jà 5 Poule 2 | COLOMIERS | PAU | 30-28 | 0 | |
| Jà 6 Poule 2 | STADE FRANCAIS | COLOMIERS | 34-25 | 0 | |
| 1/4 f | COLOMIERS | GRENOBLE | 26-28 | 0 | Toulouse Stade Ernest Wallon |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe D | TREVISSE | COLOMIERS | 19-22 | 3000 | Stadio Comunale di Monigo |
| Jà 2 Groupe D | PONTYPRIDD | COLOMIERS | 32-27 | 5000 | Sardis Road |
| Jà 3 Groupe D | COLOMIERS | GLASGOW | 34-16 | 3000 | Stade du Selery |
| Jà 4 Groupe D | COLOMIERS | PONTYPRIDD | 35-21 | 4000 | Stade du Selery |
| Jà 5 Groupe D | GLASGOW | COLOMIERS | 26-17 | 2000 | Firhill Stadium |
| Jà 6 Groupe D | COLOMIERS | TREVISSE | 41-7 | 5000 | Stade du Selery |
| 1/4 f | COLOMIERS | MUNSTER | 23-9 | 8000 | |
| 1/2 f | COLOMIERS | PERPIGNAN | 10-6 | 30000 | Toulouse Stadium |
| Finale | ULSTER | COLOMIERS | 21-6 | 49000 | Dublin Lansdowne Road |
| Compte rendu de la saison |
| Dublin Lansdowne Road |