| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 1 | 2 | 0 | 1/2 f | - | BE vainqueur |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | COLOMIERS | LA ROCHELLE | 26-12 | 0 | |
| Jà 2 | CLERMONT | COLOMIERS | 39-32 | 0 | |
| Jà 3 | COLOMIERS | NARBONNE | 28-20 | 0 | |
| Jà 4 | BRIVE | COLOMIERS | 30-35 | 0 | |
| Jà 5 | COLOMIERS | TOULOUSE | 22-24 | 0 | |
| Jà 6 | DAX | COLOMIERS | 15-26 | 0 | |
| Jà 7 | COLOMIERS | BEZIERS | 34-17 | 0 | |
| Jà 8 | NICE | COLOMIERS | 24-43 | 0 | |
| Jà 9 | COLOMIERS | BIARRITZ | 28-8 | 0 | |
| Jà 10 | LA ROCHELLE | COLOMIERS | 9-10 | 0 | |
| Jà 12 | NARBONNE | COLOMIERS | 33-10 | 0 | |
| Jà 13 | COLOMIERS | BRIVE | 21-21 | 0 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | COLOMIERS | 32-13 | 0 | |
| Jà 15 | COLOMIERS | DAX | 52-26 | 0 | |
| Jà 15 | BEZIERS | COLOMIERS | 16-18 | 0 | |
| Jà 16 | COLOMIERS | CLERMONT | 55-12 | 0 | |
| Jà 17 | COLOMIERS | NICE | 56-10 | 0 | |
| Jà 18 | BIARRITZ | COLOMIERS | 25-15 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | PERPIGNAN | COLOMIERS | 15-13 | 22000 | Nimes |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 5 | COLOMIERS | RICHMOND | 34-18 | 0 | Stade du Selery |
| Jà 2 Poule 5 | COLOMIERS | GRENOBLE | 60-10 | 0 | Stade du Selery |
| Jà 3 Poule 5 | BRIDGEND-PONTYPRIDD | COLOMIERS | 24-49 | 0 | Brewery Field |
| Jà 4 Poule 5 | GRENOBLE | COLOMIERS | 24-29 | 0 | Stade des Alpes |
| Jà 5 Poule 5 | COLOMIERS | BRIDGEND-PONTYPRIDD | 69-20 | 0 | Stade du Selery |
| Jà 6 Poule 5 | RICHMOND | COLOMIERS | 25-49 | 0 | The Athletic Ground |
| 1/4 f | COLOMIERS | CLERMONT | 23-13 | 0 | Stade du Selery |
| 1/2 f | COLOMIERS | STADE FRANCAIS | 19-13 | 4500 | Stade du Selery |
| Finale | COLOMIERS | AGEN | 43-5 | 12500 | Toulouse Stade Ernest Wallon |
| Compte rendu de la saison |
| Toulouse Stade Ernest Wallon |