| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 6 | 0 | 1/4 f | - | BE 1/4 f |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BEGLES-BORDEAUX | NARBONNE | 40-12 | 0 | |
| Jà 2 | PARIS UNIVERSITE CLUB | BEGLES-BORDEAUX | 24-20 | 0 | |
| Jà 3 | BEGLES-BORDEAUX | TOULON | 32-13 | 0 | |
| Jà 4 | BRIVE | BEGLES-BORDEAUX | 30-14 | 0 | |
| Jà 5 | BEGLES-BORDEAUX | PAU | 22-16 | 0 | |
| Jà 6 | PERPIGNAN | BEGLES-BORDEAUX | 34-18 | 0 | |
| Jà 7 | BEGLES-BORDEAUX | DIJON | 47-12 | 0 | |
| Jà 8 | CLERMONT | BEGLES-BORDEAUX | 20-14 | 0 | |
| Jà 9 | BEGLES-BORDEAUX | COLOMIERS | 25-23 | 0 | |
| Jà 10 | NARBONNE | BEGLES-BORDEAUX | 24-3 | 0 | |
| Jà 11 | BEGLES-BORDEAUX | PARIS UNIVERSITE CLUB | 49-3 | 0 | |
| Jà 12 | TOULON | BEGLES-BORDEAUX | 20-28 | 0 | |
| Jà 13 | BEGLES-BORDEAUX | BRIVE | 15-15 | 0 | |
| Jà 14 | PAU | BEGLES-BORDEAUX | 51-8 | 0 | |
| Jà 15 | BEGLES-BORDEAUX | PERPIGNAN | 23-23 | 0 | |
| Jà 16 | DIJON | BEGLES-BORDEAUX | 12-28 | 0 | |
| Jà 17 | BEGLES-BORDEAUX | CLERMONT | 31-29 | 0 | |
| Jà 18 | COLOMIERS | BEGLES-BORDEAUX | 28-22 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 f | BEGLES-BORDEAUX | STADE FRANCAIS | 15-14 | 0 | |
| 1/8 f | PERPIGNAN | BEGLES-BORDEAUX | 26-29 | 0 | |
| 1/4 f | AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 22-18 | 0 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 4 | BOURGOIN | BEGLES-BORDEAUX | 45-22 | 0 | Stade Pierre Rajon |
| Jà 2 Poule 4 | GLOUCESTER | BEGLES-BORDEAUX | 10-17 | 0 | Kingsholm |
| Jà 3 Poule 4 | BEGLES-BORDEAUX | LONDON IRISH | 32-6 | 0 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 4 Poule 4 | SWANSEA | BEGLES-BORDEAUX | 31-31 | 0 | St. Helen's |
| Jà 5 Poule 4 | BEGLES-BORDEAUX | EBBW VALE | 93-7 | 0 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| 1/4 f | AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 20-15 | 8000 | Stade Alfred Armandie |
| Compte rendu de la saison |
| Stade Alfred Armandie |