| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 7 | 4117 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOULON | AIX-EN-PROVENCE | 2-0 | 3090 | |
| 2 | PERPIGNAN | TOULON | 1-0 | 2804 | |
| 3 | TOULON | C.A PARIS | 0-0 | 1836 | |
| 4 | CORT ROUBAIX | TOULON | 0-5 | 3288 | |
| 5 | TOULON | NANTES | 1-1 | 5316 | |
| 6 | STADE FRANCAIS | TOULON | 5-4 | 5835 | |
| 7 | CANNES | TOULON | 1-2 | 3033 | |
| 8 | TOULON | BESANCON | 2-1 | 4594 | |
| 9 | TOULON | RED STAR | 5-1 | 3247 | |
| 10 | GRENOBLE | TOULON | 3-1 | 4787 | |
| 11 | TOULON | SETE | 3-0 | 3302 | |
| 12 | BEZIERS | TOULON | 3-2 | 4290 | |
| 13 | TOULON | ALES | 3-4 | 5016 | |
| 14 | MONTPELLIER | TOULON | 1-3 | 5262 | |
| 15 | BORDEAUX | TOULON | 5-0 | 5778 | |
| 16 | TOULON | TROYES | 0-1 | 5589 | |
| 17 | ROUEN | TOULON | 1-1 | 6444 | |
| 18 | TOULON | LE HAVRE | 2-1 | 3500 | |
| 19 | LILLE | TOULON | 4-2 | 4982 | |
| 20 | TOULON | PERPIGNAN | 4-1 | 1597 | |
| 21 | ALES | TOULON | 2-1 | 3074 | |
| 22 | BESANCON | TOULON | 3-1 | 2002 | |
| 23 | TOULON | ROUEN | 2-2 | 4231 | |
| 24 | SETE | TOULON | 1-0 | 2746 | |
| 25 | AIX-EN-PROVENCE | TOULON | 1-0 | 1575 | |
| 26 | TOULON | GRENOBLE | 3-0 | 4791 | |
| 27 | C.A PARIS | TOULON | 0-1 | 1836 | |
| 28 | TOULON | BEZIERS | 0-2 | 4960 | |
| 29 | LE HAVRE | TOULON | 4-2 | 6395 | |
| 30 | TOULON | CORT ROUBAIX | 1-0 | 2839 | |
| 31 | TOULON | BORDEAUX | 3-1 | 4635 | |
| 32 | TROYES | TOULON | 2-0 | 4126 | |
| 33 | TOULON | CANNES | 2-0 | 3108 | |
| 34 | TOULON | LILLE | 2-0 | 9435 | |
| 35 | RED STAR | TOULON | 1-3 | 1452 | |
| 36 | TOULON | MONTPELLIER | 3-2 | 3538 | |
| 37 | NANTES | TOULON | 1-4 | 4420 | |
| 38 | TOULON | STADE FRANCAIS | 0-0 | 3519 | |
| Compte rendu de la saison |