| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Coupe de France | Coupe de la ligue | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 13 | 4068 | - | - | |
| Championnat de France | |||||
| J. | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENCIENNES | TOULON | 4-1 | 4367 | |
| 2 | C.A PARIS | TOULON | 2-1 | 23190 | |
| 3 | MONTPELLIER | TOULON | 1-1 | 2104 | |
| 4 | TOULON | LE HAVRE | 3-2 | 6252 | |
| 5 | AIX-EN-PROVENCE | TOULON | 1-1 | 2670 | |
| 6 | TOULON | RENNES | 1-2 | 6973 | |
| 7 | BESANCON | TOULON | 1-1 | 3514 | |
| 8 | STADE FRANCAIS | TOULON | 0-1 | 4478 | |
| 9 | TOULON | ANGERS | 2-0 | 6285 | |
| 10 | TOULON | ROUEN | 1-2 | 2201 | |
| 11 | RED STAR | TOULON | 5-0 | 3238 | |
| 12 | NANTES | TOULON | 1-1 | 4258 | |
| 13 | TOULON | CORT ROUBAIX | 3-0 | 5176 | |
| 14 | TOULON | PERPIGNAN | 1-2 | 4391 | |
| 15 | SETE | TOULON | 0-0 | 1840 | |
| 16 | TOULON | GRENOBLE | 1-1 | 3477 | |
| 17 | TOULON | BEZIERS | 1-1 | 4104 | |
| 18 | ALES | TOULON | 1-1 | 3502 | |
| 19 | TOULON | CANNES | 2-2 | 4808 | |
| 20 | TOULON | VALENCIENNES | 0-0 | 3984 | |
| 21 | TOULON | C.A PARIS | 1-1 | 2966 | |
| 22 | TOULON | MONTPELLIER | 4-0 | 2890 | |
| 23 | LE HAVRE | TOULON | 3-1 | 2546 | |
| 24 | TOULON | AIX-EN-PROVENCE | 2-3 | 3352 | |
| 25 | RENNES | TOULON | 2-0 | 4634 | |
| 26 | TOULON | RED STAR | 3-4 | 3157 | |
| 27 | ROUEN | TOULON | 3-1 | 2800 | |
| 28 | PERPIGNAN | TOULON | 2-1 | 685 | |
| 29 | TOULON | SETE | 3-2 | 1543 | |
| 30 | CORT ROUBAIX | TOULON | 1-1 | 2082 | |
| 31 | ANGERS | TOULON | 3-1 | 4372 | |
| 32 | TOULON | STADE FRANCAIS | 1-1 | 3430 | |
| 33 | CANNES | TOULON | 2-4 | 1286 | |
| 34 | TOULON | BESANCON | 1-0 | 1590 | |
| 35 | TOULON | ALES | 1-0 | 3391 | |
| 36 | BEZIERS | TOULON | 2-0 | 4473 | |
| 37 | TOULON | NANTES | 4-2 | 1981 | |
| 38 | GRENOBLE | TOULON | 3-2 | 1302 | |
| Compte rendu de la saison |