English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | FRANCE | 5-9 | 90000 | 1958 | Match Amical | Rugby |
| 2 | AFRIQUE DU SUD | FRANCE | 14-19 | 75000 | 1967 | Match Amical | Rugby |
| 3 | AFRIQUE DU SUD | FRANCE | 35-12 | 55820 | 2017 | Match Amical | Rugby |
| 4 | ARGENTINE | NIGERIA | 1-0 | 55686 | 2010 | Coupe du monde Groupe 2 | Football |
| 5 | BRESIL | COREE NORD | 2-1 | 53331 | 2010 | Coupe du monde Groupe 7 | Football |
| 6 | LIONS | RACING PARIS | 51-28 | 2894 | 2023 | Bouclier europeen 1/8 f | Rugby |
| 7 | LIONS | STADE FRANCAIS | 30-12 | 2116 | 2023 | Bouclier europeen Poule 2 | Rugby |
| 8 | LIONS | NEWPORT DRAGONS | 31-31 | 1537 | 2023 | Bouclier europeen Poule 2 | Rugby |
