Records de spectateurs Stade Alfred Armandie

Stade ▼
Agen — Stade Alfred Armandie
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 AGEN TOULOUSE 8-25 13903 2011 Division 1 Rugby
2 AGEN TOULOUSE 8-13 13500 2020 Division 1 Rugby
3 ALBI BEGLES-BORDEAUX 14-21 13221 2011 POD2 Finale Rugby
4 AGEN CLERMONT 27-17 12517 2018 Division 1 Rugby
5 AGEN BRIVE 36-10 12138 2011 Division 1 Rugby
6 AGEN GRENOBLE 19-10 12000 2008 Division 2 Rugby
7 BORDEAUX MARSEILLE 0-1 12000 2009 Match Amical Football
8 AGEN PARIS-SG 2-3 12000 2011 Coupe de France 1/16 f Football
9 AGEN TOULOUSE 10-24 12000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
10 AGEN TOULON 33-0 11625 2008 Division 2 Rugby
11 AGEN TOULOUSE 9-20 11613 2016 Division 1 Rugby
12 AGEN TOULOUSE 23-24 11438 2012 Division 1 Rugby
13 AGEN TOULOUSE 27-19 11334 2003 D1-Poule 2 Rugby
14 AGEN TOULOUSE 24-16 11293 2007 Division 1 Rugby
15 AGEN PERPIGNAN 18-6 11130 2003 D1-Poule 2 Rugby
16 TOULOUSE AUCH 9-8 11000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
17 AGEN NARBONNE 57-12 10900 2010 Division 2 Rugby
18 AGEN CLERMONT 26-17 10846 2011 Division 1 Rugby
19 AGEN TOULON 23-13 10752 2011 Division 1 Rugby
20 AGEN TOULON 22-13 10708 2012 Division 1 Rugby
21 AGEN AURILLAC 43-20 10677 2023 Division 2 Rugby
22 AGEN TOULOUSE 22-9 10645 2013 Division 1 Rugby
23 AGEN MONT-DE-MARSAN 37-8 10606 2010 Division 2 Rugby
24 AGEN RACING PARIS 21-20 10568 2011 Division 1 Rugby
25 AGEN TOULON 9-15 10537 2013 Division 1 Rugby
26 AGEN TOULOUSE 55-11 10513 2005 Division 1 Rugby
27 AGEN CASTRES 21-16 10448 2011 Division 1 Rugby
28 FRANCE ROUMANIE 49-3 10417 1987 Match Amical Rugby
29 AGEN BAYONNE 21-3 10380 2011 Division 1 Rugby
30 AGEN TOULOUSE 25-52 10360 2018 Division 1 Rugby
31 AGEN NARBONNE 25-17 10313 2014 POD2 1/2 f Rugby
32 AGEN LA ROCHELLE 29-14 10308 2011 Division 1 Rugby
33 AGEN CLERMONT 20-29 10301 2012 Division 1 Rugby
34 AGEN MONTPELLIER 18-12 10297 2012 Division 1 Rugby
35 AGEN BAYONNE 37-18 10231 2012 Division 1 Rugby
36 AGEN STADE FRANCAIS 5-18 10224 2007 Division 1 Rugby
37 AGEN RACING PARIS 25-22 10135 2012 Division 1 Rugby
38 AGEN STADE FRANCAIS 30-11 10075 2003 D1-Poule 2 Rugby
39 AGEN BAYONNE 27-29 10043 2020 Division 1 Rugby
40 AGEN PERPIGNAN 18-12 9959 2003 D1-Poule 2 Rugby
41 AGEN TOULON 13-52 9728 2016 Division 1 Rugby
42 AGEN BLAGNAC 20-9 9627 2008 Division 2 Rugby
43 AGEN BIARRITZ 6-15 9475 2012 Division 1 Rugby
44 AGEN CLERMONT 11-18 9447 2013 Division 1 Rugby
45 AGEN BIARRITZ 28-23 9424 2011 Division 1 Rugby
46 AGEN PERPIGNAN 23-26 9411 2015 Division 2 Rugby
47 AGEN PAU 20-14 9365 2010 Division 2 Rugby
48 AGEN TOULOUSE 16-33 9362 2006 Division 1 Rugby
49 AGEN PERPIGNAN 22-17 9304 2012 Division 1 Rugby
50 AGEN STADE FRANCAIS 12-8 9280 2006 Division 1 Rugby
51 AGEN BAYONNE 16-16 9258 2007 Division 1 Rugby
52 AGEN BEGLES-BORDEAUX 24-15 9237 2012 Division 1 Rugby
53 AGEN STADE FRANCAIS 37-13 9216 2012 Division 1 Rugby
54 AGEN RACING PARIS 20-24 9149 2013 Division 1 Rugby
55 AGEN LA ROCHELLE 33-18 9046 2014 Division 2 Rugby
56 AGEN LEINSTER 13-25 9000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
57 AGEN LA ROCHELLE 26-21 9000 2010 Division 2 Rugby
58 AGEN AUCH 21-6 9000 2010 Division 2 Rugby
59 AGEN OYONNAX 23-11 9000 2010 Division 2 Rugby
60 AGEN NEVERS 17-21 8995 2023 Division 2 Rugby
61 AGEN BRIVE 22-15 8977 2004 D1-Poule 1 Rugby
62 AGEN OYONNAX 36-21 8915 2018 Division 1 Rugby
63 AGEN PERPIGNAN 9-13 8845 2005 Division 1 Rugby
64 AGEN PAU 27-10 8797 2004 D1-Poule 1 Rugby
65 AGEN LYON OU 24-18 8753 2012 Division 1 Rugby
66 AGEN TOULON 26-24 8660 2018 Division 1 Rugby
67 AGEN CLERMONT 16-33 8647 2016 Division 1 Rugby
68 AGEN GRENOBLE 22-16 8643 2010 Division 2 Rugby
69 AGEN BOURGOIN 24-20 8642 2006 Division 1 Rugby
70 AGEN BIARRITZ 26-14 8641 2017 POD2 1/2 f Rugby
71 AGEN VANNES 17-3 8635 2023 Division 2 Rugby
72 AGEN BEGLES-BORDEAUX 19-15 8632 2013 Division 1 Rugby
73 AGEN DAX 23-6 8610 2010 Division 2 Rugby
74 AGEN RACING PARIS 32-17 8496 2009 Division 2 Rugby
75 AGEN LA ROCHELLE 19-7 8490 2019 Division 1 Rugby
76 AGEN STADE FRANCAIS 20-28 8469 2013 Division 1 Rugby
77 AGEN COLOMIERS 19-12 8467 2003 D1-Poule 2 Rugby
78 AGEN BRIVE 15-9 8462 2012 Division 1 Rugby
79 AGEN BIARRITZ 19-25 8459 2013 Division 1 Rugby
80 AGEN BEGLES-BORDEAUX 21-16 8451 2010 Division 2 Rugby
81 AGEN ALBI 20-8 8438 2009 Division 2 Rugby
82 AGEN CASTRES 23-12 8430 2012 Division 1 Rugby
83 AGEN NARBONNE 30-6 8425 2003 D1-Poule 2 Rugby
84 AGEN BAYONNE 20-30 8407 2013 Division 1 Rugby
85 AGEN STADE FRANCAIS 12-27 8361 2011 Division 1 Rugby
86 AGEN PERPIGNAN 23-23 8317 2011 Division 1 Rugby
87 AGEN PERPIGNAN 23-15 8303 2013 Division 1 Rugby
88 AGEN LANNEMEZAN 43-3 8301 2010 Division 2 Rugby
89 AGEN CASTRES 18-23 8290 2016 Division 1 Rugby
90 AGEN GRENOBLE 32-26 8277 2013 Division 1 Rugby
91 AGEN STADE FRANCAIS 11-12 8274 2004 D1-Poule 1 Rugby
92 AGEN MONTPELLIER 21-45 8150 2016 Division 1 Rugby
93 AGEN CASTRES 14-22 8149 2013 Division 1 Rugby
94 AGEN CASTRES 24-43 8065 2020 Division 1 Rugby
95 AGEN AURILLAC 21-6 8064 2010 Division 2 Rugby
96 AGEN BEGLES-BORDEAUX 16-31 8052 2016 Division 1 Rugby
97 AGEN STADE FRANCAIS 6-16 8019 2005 Division 1 Rugby
98 AGEN GLOUCESTER 26-18 8000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
99 FRANCE ITALIE 38-6 8000 1957 Match Amical Rugby
100 AGEN NORTHAMPTON 6-19 8000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
101 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Division 2 Rugby
102 AGEN AIX 29-3 8000 2010 Division 2 Rugby
103 AGEN TARBES 32-14 8000 2010 Division 2 Rugby
104 AGEN BEGLES-BORDEAUX 20-15 8000 1997 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
105 PARIS UNIVERSITE CLUB SOUSTONS 0-0 8000 1947 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
106 AGEN LYON OU 25-0 7845 2009 Division 2 Rugby
107 AGEN MONT-DE-MARSAN 9-3 7837 2013 Division 1 Rugby
108 AGEN BRIVE 37-19 7828 2016 Division 1 Rugby
109 AGEN PAU 26-33 7828 2016 Division 1 Rugby
110 AGEN MONTPELLIER 6-35 7827 2011 Division 1 Rugby
111 AGEN RACING PARIS 6-13 7822 2008 Division 2 Rugby
112 AGEN MONTAUBAN 28-23 7810 2017 Division 2 Rugby
113 AGEN LA ROCHELLE 31-27 7767 2016 Division 1 Rugby
114 AGEN PERPIGNAN 25-23 7761 2019 Division 1 Rugby
115 AGEN BEGLES-BORDEAUX 10-15 7751 2018 Division 1 Rugby
116 AGEN MONTAUBAN 24-13 7718 2015 Division 2 Rugby
117 AGEN NARBONNE 58-24 7716 2006 Division 1 Rugby
118 AGEN STADE FRANCAIS 27-14 7710 2020 Division 1 Rugby
119 AGEN BRIVE 27-13 7705 2018 Division 1 Rugby
120 AGEN PAU 45-23 7671 2005 Division 1 Rugby
121 AGEN PAU 22-11 7671 2006 Division 1 Rugby
122 AGEN PAU 41-20 7618 2015 Division 2 Rugby
123 AGEN OYONNAX 26-31 7584 2017 Division 2 Rugby
124 AGEN STADE FRANCAIS 28-23 7571 2016 Division 1 Rugby
125 AGEN BIARRITZ 27-17 7531 2023 Division 2 Rugby
126 AGEN COLOMIERS 13-13 7510 2017 Division 2 Rugby
127 AGEN LA ROCHELLE 24-12 7508 2008 Division 2 Rugby
128 AGEN MASSY 34-29 7438 2015 Division 2 Rugby
129 AGEN NARBONNE 19-26 7433 2007 Division 1 Rugby
130 AGEN OYONNAX 23-19 7409 2016 Division 1 Rugby
131 AGEN PAU 19-6 7407 2014 Division 2 Rugby
132 AGEN GLOUCESTER 26-19 7395 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
133 AGEN LA ROCHELLE 15-20 7356 2018 Division 1 Rugby
134 AGEN BIARRITZ 22-12 7352 2005 Division 1 Rugby
135 AGEN LYON OU 25-15 7305 2019 Division 1 Rugby
136 AGEN ALBI 15-9 7300 2015 Division 2 Rugby
137 AGEN RACING PARIS 30-18 7292 2016 Division 1 Rugby
138 AGEN MONTPELLIER 9-13 7253 2013 Division 1 Rugby
139 AGEN BIARRITZ 20-18 7245 2007 Division 1 Rugby
140 AGEN CLERMONT 15-32 7235 2020 Division 1 Rugby
141 AGEN MONTAUBAN 22-26 7209 2023 Division 2 Rugby
142 AGEN CLERMONT 22-18 7196 2007 Division 1 Rugby
143 AGEN MONT-DE-MARSAN 41-19 7188 2023 Division 2 Rugby
144 AGEN GRENOBLE 27-33 7174 2016 Division 1 Rugby
145 AGEN MONTAUBAN 13-9 7171 2007 Division 1 Rugby
146 AGEN BOURGOIN 18-6 7164 2007 Division 1 Rugby
147 AGEN BOURGOIN 23-16 7109 2004 D1-Poule 1 Rugby
148 AGEN BOURGOIN 18-10 7093 2005 Division 1 Rugby
149 AGEN AURILLAC 23-12 7077 2009 Division 2 Rugby
150 AGEN BRIVE 31-26 7075 2005 Division 1 Rugby
151 AGEN MONTPELLIER 31-29 7066 2018 Division 1 Rugby
152 AGEN AUCH 34-7 7049 2005 Division 1 Rugby
153 AGEN BIARRITZ 29-25 7030 2006 Division 1 Rugby
154 AGEN CLERMONT 19-22 7029 2005 Division 1 Rugby
155 AGEN BORDER REIVERS 27-8 7000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
156 AGEN LLANELLI 22-15 7000 2004 Coupe d'europe de rugby Groupe 4 Rugby
157 AGEN COLOMIERS 31-3 7000 2010 Division 2 Rugby
158 AGEN MONT-DE-MARSAN 14-9 7000 2014 Division 2 Rugby
159 AGEN BEZIERS 51-16 6984 2009 Division 2 Rugby
160 AGEN VANNES 56-7 6978 2017 Division 2 Rugby
161 AGEN SOYAUX ANGOULEME 40-23 6956 2017 Division 2 Rugby
162 AGEN NARBONNE 20-6 6955 2009 Division 2 Rugby
163 AGEN TARBES 36-22 6955 2014 Division 2 Rugby
164 AGEN COLOMIERS 36-9 6951 2004 D1-Poule 1 Rugby
165 AGEN AURILLAC 40-27 6930 2017 Division 2 Rugby
166 AGEN BOURGOIN 26-9 6923 2011 Division 1 Rugby
167 AGEN BRIVE 16-10 6909 2020 Division 1 Rugby
168 AGEN CLERMONT 42-3 6894 2006 Division 1 Rugby
169 AGEN BIARRITZ 12-3 6869 2015 Division 2 Rugby
170 AGEN PAU 14-20 6869 2018 Division 1 Rugby
171 AGEN CARCASSONNE 30-19 6850 2023 Division 2 Rugby
172 AGEN DAX 28-23 6800 2017 Division 2 Rugby
173 AGEN NARBONNE 27-13 6786 2005 Division 1 Rugby
174 AGEN ALBI 32-3 6776 2007 Division 1 Rugby
175 AGEN BEZIERS 23-25 6764 2017 Division 2 Rugby
176 AGEN MONT-DE-MARSAN 34-8 6743 2003 D1-Poule 2 Rugby
177 AGEN CARCASSONNE 41-13 6740 2014 Division 2 Rugby
178 AGEN GRENOBLE 11-16 6693 2023 Division 2 Rugby
179 AGEN BAYONNE 26-12 6685 2006 Division 1 Rugby
180 AGEN CARCASSONNE 46-31 6667 2015 Division 2 Rugby
181 AGEN AUCH 44-32 6662 2014 Division 2 Rugby
182 AGEN OYONNAX 9-24 6640 2023 Division 2 Rugby
183 AGEN TARBES 45-23 6632 2009 Division 2 Rugby
184 AGEN MONT-DE-MARSAN 15-15 6624 2008 Division 2 Rugby
185 AGEN PERPIGNAN 23-6 6607 2017 Division 2 Rugby
186 AGEN CASTRES 40-16 6594 2006 Division 1 Rugby
187 AGEN NARBONNE 51-6 6592 2014 Division 2 Rugby
188 AGEN RACING PARIS 23-19 6576 2018 Division 1 Rugby
189 AGEN AURILLAC 27-21 6573 2014 Division 2 Rugby
190 AGEN LYON OU 12-13 6536 2020 Division 1 Rugby
191 AGEN BRIVE 22-16 6515 2007 Division 1 Rugby
192 AGEN EDIMBOURG 19-17 6500 2007 Coupe d'europe de rugby Groupe 2 Rugby
193 AGEN STADE FRANCAIS 29-13 6441 2018 Division 1 Rugby
194 AGEN CASTRES 30-3 6440 2018 Division 1 Rugby
195 AGEN PERPIGNAN 6-13 6386 2007 Division 1 Rugby
196 AGEN MONTPELLIER 24-0 6334 2005 Division 1 Rugby
197 AGEN PERPIGNAN 33-14 6325 2006 Division 1 Rugby
198 AGEN PAU 58-13 6302 2003 D1-Poule 2 Rugby
199 AGEN BAYONNE 34-8 6296 2005 Division 1 Rugby
200 AGEN CASTRES 16-16 6255 2005 Division 1 Rugby
201 AGEN MONT-DE-MARSAN 28-19 6245 2015 Division 2 Rugby
202 AGEN BEZIERS 35-12 6225 2003 D1-Poule 2 Rugby
203 AGEN TARBES 36-10 6197 2008 Division 2 Rugby
204 AGEN BEZIERS 28-16 6189 2014 Division 2 Rugby
205 AGEN MONT-DE-MARSAN 29-15 6161 2017 Division 2 Rugby
206 AGEN COLOMIERS 36-14 6139 2014 Division 2 Rugby
207 AGEN LYON OU 24-20 6136 2008 Division 2 Rugby
208 AGEN LYON OU 6-25 6104 2018 Division 1 Rugby
209 AGEN PAU 28-14 6092 2009 Division 2 Rugby
210 AGEN COLOMIERS 29-11 6086 2015 Division 2 Rugby
211 AGEN BEZIERS 15-12 6082 2008 Division 2 Rugby
212 AGEN NEVERS 25-22 6017 2022 Division 2 Rugby
213 AGEN MONTPELLIER 29-10 6009 2020 Division 1 Rugby
214 DAX CLERMONT 18-22 6000 1997 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
215 AGEN NEWCASTLE 12-9 6000 1998 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
216 AGEN ROVIGO 61-11 6000 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
217 AGEN ALBI 36-20 5963 2017 Division 2 Rugby
218 AGEN SOYAUX ANGOULEME 19-15 5957 2023 Division 2 Rugby
219 AGEN NARBONNE 32-22 5937 2017 Division 2 Rugby
220 AGEN NARBONNE 43-8 5925 2015 Division 2 Rugby
221 AGEN AIX 23-23 5910 2023 Division 2 Rugby
222 AGEN CARCASSONNE 33-7 5910 2017 Division 2 Rugby
223 AGEN LIMOGES 62-0 5900 2008 Division 2 Rugby
224 AGEN BEZIERS 30-13 5838 2015 Division 2 Rugby
225 AGEN LA ROCHELLE 17-28 5813 2011 Bouclier europeen Poule Rugby
226 AGEN BIARRITZ 23-22 5797 2017 Division 2 Rugby
227 AGEN LA ROCHELLE 19-16 5790 2009 Division 2 Rugby
228 AGEN GRENOBLE 34-12 5784 2005 Division 1 Rugby
229 AGEN CASTRES 20-9 5680 2007 Division 1 Rugby
230 AGEN DAX 22-17 5640 2015 Division 2 Rugby
231 AGEN GRENOBLE 18-12 5537 2009 Division 2 Rugby
232 AGEN TARBES 31-9 5535 2015 Division 2 Rugby
233 AGEN MASSY 24-12 5493 2023 Division 2 Rugby
234 AGEN BOURGOIN 34-0 5490 2017 Division 2 Rugby
235 AGEN CLERMONT 27-17 5485 2004 D1-Poule 1 Rugby
236 AGEN NARBONNE 37-11 5460 2008 Division 2 Rugby
237 AGEN BEZIERS 13-14 5436 2023 Division 2 Rugby
238 AGEN COLOMIERS 21-22 5433 2023 Division 2 Rugby
239 AGEN AURILLAC 41-5 5412 2015 Division 2 Rugby
240 AGEN BOURGOIN 33-36 5382 2015 Division 2 Rugby
241 AGEN BEZIERS 37-22 5370 2005 Division 1 Rugby
242 AGEN OYONNAX 16-3 5331 2008 Division 2 Rugby
243 AGEN MONTPELLIER 14-9 5321 2007 Division 1 Rugby
244 AGEN GRENOBLE 25-16 5303 2003 D1-Poule 2 Rugby
245 AGEN AURILLAC 9-3 5294 2008 Division 2 Rugby
246 AGEN MONT-DE-MARSAN 27-30 5269 2022 Division 2 Rugby
247 AGEN ROUEN 30-13 5266 2023 Division 2 Rugby
248 AGEN MONTPELLIER 41-10 5219 2006 Division 1 Rugby
249 AGEN PAU 45-10 5174 2008 Division 2 Rugby
250 AGEN COLOMIERS 36-17 5094 2009 Division 2 Rugby
251 AGEN OYONNAX 26-19 5081 2009 Division 2 Rugby
252 AGEN BAYONNE 15-26 5000 2021 Division 1 Rugby
253 AGEN CASTRES 22-26 5000 2021 Division 1 Rugby
254 AGEN STADE FRANCAIS 3-20 4986 2021 Division 1 Rugby
255 AGEN CASTRES 22-10 4953 2004 D1-Poule 1 Rugby
256 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 4921 2009 Division 2 Rugby
257 AGEN BIARRITZ 24-17 4805 2002 D1-Poule 1 Rugby
258 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 4615 2009 Division 2 Rugby
259 AGEN MONTAUBAN 41-17 4570 2022 Division 2 Rugby
260 AGEN ROUEN 31-10 4552 2022 Division 2 Rugby
261 AGEN TOULON 30-0 4506 2006 Division 1 Rugby
262 AGEN BAYONNE 16-16 4305 2022 Division 2 Rugby
263 AGEN BEGLES-BORDEAUX 16-9 4186 2008 Division 2 Rugby
264 AGEN BRIVE 19-13 4163 2006 Division 1 Rugby
265 AGEN AIX 20-18 4119 2022 Division 2 Rugby
266 AGEN OYONNAX 14-19 4026 2022 Division 2 Rugby
267 AGEN NARBONNE 15-17 4004 2022 Division 2 Rugby
268 AGEN LYON OU 3-0 4000 1950 D1-Poule 6 Rugby
269 AGEN BEZIERS 9-12 4000 2022 Division 2 Rugby
270 PAU MAZAMET 11-3 4000 1952 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
271 AGEN BOURGOIN 39-10 3930 2002 D1-Poule 1 Rugby
272 AGEN BOURG-EN-BRESSE 24-28 3900 2022 Division 2 Rugby
273 AGEN CARCASSONNE 22-19 3882 2022 Division 2 Rugby
274 AGEN AURILLAC 25-21 3849 2022 Division 2 Rugby
275 AGEN GRENOBLE 30-9 3805 2022 Division 2 Rugby
276 AGEN VANNES 39-18 3735 2022 Division 2 Rugby
277 AGEN COLOMIERS 18-8 3664 2022 Division 2 Rugby
278 AGEN SALE 17-15 3500 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
279 AGEN STADE FRANCAIS 34-16 3266 2002 D1-Poule 1 Rugby
280 AGEN CASTRES 40-17 2822 2002 D1-Poule 2 Rugby
281 TOULOUSE NARBONNE 10-9 2645 1990 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
282 AGEN NARBONNE 26-9 2285 2002 D1-Poule 2 Rugby
283 AGEN PERPIGNAN 45-14 2237 2002 D1-Poule 2 Rugby
284 PERPIGNAN NIORT 18-0 2200 1954 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
285 AGEN BEGLES-BORDEAUX 33-6 1828 2002 D1-Poule 2 Rugby
286 AGEN CLERMONT 9-14 1334 2002 D1-Poule 2 Rugby
287 AGEN PAU 29-9 1145 2002 D1-Poule 2 Rugby
288 AGEN POITIERS 2-0 1100 2011 Coupe de France 1/32 f Football
289 AGEN BEGLES-BORDEAUX 3-49 1000 2021 Division 1 Rugby
290 AGEN RACING PARIS 14-54 1000 2021 Division 1 Rugby
291 AGEN LE CREUSOT 3-6 600 1950 D1-Poule 6 Rugby
292 LOURDES OLORON 15-0 400 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
293 AGEN TARBES 15-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
294 AGEN BIARRITZ 6-0 0 1929 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
295 AGEN DAX 15-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
296 AGEN AUCH 45-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
297 AGEN CONNACHT 40-27 0 1998 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
298 AGEN BOURGOIN 39-12 0 2014 Division 2 Rugby
299 AGEN LYON OU 20-19 0 2014 Division 2 Rugby
300 AGEN ALBI 28-17 0 2014 Division 2 Rugby

✕
Chargement...