Records de spectateurs Stade Mayol

Stade ▼
Toulon — Stade Mayol
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 SANARY ST-ETIENNE 0-2 18500 1982 Coupe de France 1/16 f Football
2 TOULON MONTPELLIER 19-6 15147 2012 Division 1 Rugby
3 TOULON MONTPELLIER 1-1 15000 1996 Coupe de France 1/8 f Football
4 PROVENCE/COTE D'AZUR INVITATIO NOUVELLE ZELANDE 19-15 15000 1990 Match Amical Amical Rugby
5 TOULON CLERMONT 29-9 15000 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
6 TOULON TOULOUSE 25-22 14437 2012 Division 1 Rugby
7 TOULON PERPIGNAN 43-12 14410 2011 Division 1 Rugby
8 TOULON AGEN 43-21 14408 2013 Division 1 Rugby
9 TOULON BIARRITZ 30-5 14383 2012 Division 1 Rugby
10 TOULON TOULOUSE 35-16 14370 2013 Division 1 Rugby
11 TOULON STADE FRANCAIS 24-19 14358 2013 Division 1 Rugby
12 TOULON PERPIGNAN 46-13 14324 2013 Division 1 Rugby
13 TOULON GRENOBLE 39-3 14286 2013 Division 1 Rugby
14 TOULON CASTRES 33-12 14266 2013 Division 1 Rugby
15 TOULON STADE FRANCAIS 38-10 14173 2011 Division 1 Rugby
16 TOULON CASTRES 25-25 14120 2012 Division 1 Rugby
17 TOULON RACING PARIS 31-36 14098 2011 Division 1 Rugby
18 TOULON RACING PARIS 17-13 14091 2012 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
19 TOULON BRIVE 18-3 14065 2012 Division 1 Rugby
20 TOULON RACING PARIS 15-19 14062 2013 Division 1 Rugby
21 TOULON BAYONNE 22-26 14059 2011 Division 1 Rugby
22 TOULON BEGLES-BORDEAUX 42-12 14059 2013 Division 1 Rugby
23 TOULON MONTPELLIER 51-6 14053 2013 Division 1 Rugby
24 CASTRES VIENNE 17-6 14000 1949 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
25 TOULON CLERMONT 0-17 13956 2012 Division 1 Rugby
26 TOULON BAYONNE 59-0 13931 2013 Division 1 Rugby
27 TOULON MONTPELLIER 29-13 13930 2011 Division 1 Rugby
28 TOULON RACING PARIS 32-20 13928 2012 Division 1 Rugby
29 TOULON LYON OU 20-15 13923 2012 Division 1 Rugby
30 TOULON BAYONNE 31-13 13805 2010 Division 1 Rugby
31 TOULON AGEN 34-12 13728 2012 Division 1 Rugby
32 TOULON PERPIGNAN 38-0 13660 2012 Division 1 Rugby
33 TOULON BIARRITZ 21-20 13630 2010 Division 1 Rugby
34 TOULON CASTRES 22-15 13526 2011 Division 1 Rugby
35 TOULON ALBI 41-13 13502 2010 Division 1 Rugby
36 TOULON RACING PARIS 27-13 13499 2010 Division 1 Rugby
37 TOULON STADE FRANCAIS 22-22 13480 2010 Division 1 Rugby
38 TOULON TARBES 30-16 13422 2005 Division 2 Rugby
39 TOULON STADE FRANCAIS 11-24 13408 2006 Division 1 Rugby
40 TOULON BIARRITZ 50-15 13396 2013 Division 1 Rugby
41 TOULON STADE FRANCAIS 34-8 13379 2012 Division 1 Rugby
42 TOULON BAYONNE 19-14 13371 2006 Division 1 Rugby
43 TOULON MONTPELLIER 8-3 13352 2006 Division 1 Rugby
44 TOULON CASTRES 9-16 13336 2006 Division 1 Rugby
45 TOULON TOULOUSE 15-18 13239 2006 Division 1 Rugby
46 TOULON PERPIGNAN 12-25 13225 2006 Division 1 Rugby
47 TOULON MONTAUBAN 28-15 13225 2005 Division 2 Rugby
48 TOULON GRENOBLE 32-10 13141 2007 Division 2 Rugby
49 TOULON CLERMONT 26-21 13115 2010 Division 1 Rugby
50 TOULON BIARRITZ 10-20 13079 2006 Division 1 Rugby
51 TOULON CASTRES 19-6 13040 2010 Division 1 Rugby
52 TOULON BEGLES-BORDEAUX 44-7 12988 2012 Division 1 Rugby
53 TOULON BIARRITZ 38-26 12984 2011 Division 1 Rugby
54 TOULON AUCH 17-9 12971 2007 Division 2 Rugby
55 TOULON RACING PARIS 31-17 12938 2008 Division 2 Rugby
56 TOULON OYONNAX 30-15 12934 2008 Division 2 Rugby
57 TOULON PAU 35-10 12931 2008 Division 2 Rugby
58 TOULON MONTPELLIER 23-3 12926 2009 Division 1 Rugby
59 TOULON LA ROCHELLE 36-0 12921 2008 Division 2 Rugby
60 TOULON AGEN 32-25 12919 2008 Division 2 Rugby
61 TOULON STADE FRANCAIS 13-19 12916 2009 Division 1 Rugby
62 TOULON LYON OU 16-6 12915 2008 Division 2 Rugby
63 TOULON NARBONNE 21-20 12914 2008 Division 2 Rugby
64 TOULON GRENOBLE 46-24 12913 2008 Division 2 Rugby
65 TOULON BAYONNE 3-3 12888 2009 Division 1 Rugby
66 TOULON LYON OU 22-16 12884 2007 Division 2 Rugby
67 TOULON AURILLAC 50-17 12851 2008 Division 2 Rugby
68 TOULON TARBES 30-13 12851 2008 Division 2 Rugby
69 TOULON CLERMONT 22-16 12835 2009 Division 1 Rugby
70 TOULON BRIVE 22-16 12801 2011 Division 1 Rugby
71 TOULON BLAGNAC 38-9 12774 2008 Division 2 Rugby
72 TOULON BOURGOIN 46-28 12774 2010 Division 1 Rugby
73 TOULON BOURGOIN 39-17 12754 2011 Division 1 Rugby
74 TOULON BAYONNE 50-10 12742 2012 Division 1 Rugby
75 TOULON AGEN 41-10 12693 2011 Division 1 Rugby
76 TOULON BRIVE 19-10 12675 2010 Division 1 Rugby
77 TOULON LA ROCHELLE 12-9 12632 2011 Division 1 Rugby
78 TOULON BOURGOIN 15-9 12557 2009 Division 1 Rugby
79 TOULON BEZIERS 41-7 12557 2008 Division 2 Rugby
80 TOULON MONT-DE-MARSAN 70-15 12500 2008 Division 2 Rugby
81 TOULON MONTAUBAN 33-20 12491 2009 Division 1 Rugby
82 TOULON MONT-DE-MARSAN 15-9 12472 2013 Division 1 Rugby
83 TOULON LIMOGES 64-10 12423 2008 Division 2 Rugby
84 TOULON PERPIGNAN 29-32 12415 2009 Division 1 Rugby
85 TOULON BIARRITZ 10-5 12357 2009 Division 1 Rugby
86 TOULON BRIVE 3-3 12351 2009 Division 1 Rugby
87 TOULON DAX 20-16 12332 2007 Division 2 Rugby
88 TOULON MONT-DE-MARSAN 38-22 12316 2009 Division 1 Rugby
89 TOULON BEGLES-BORDEAUX 37-7 12170 2008 Division 2 Rugby
90 TOULON CASTRES 17-21 12144 2009 Division 1 Rugby
91 TOULON BEZIERS 25-11 11931 2007 Division 2 Rugby
92 TOULON CLERMONT 14-36 11579 2006 Division 1 Rugby
93 TOULON MONTAUBAN 18-7 11518 2010 Division 1 Rugby
94 TOULON MONT-DE-MARSAN 54-26 11495 2005 Division 2 Rugby
95 TOULON DAX 6-13 11482 2009 Division 1 Rugby
96 TOULON COLOMIERS 32-12 11437 2007 Division 2 Rugby
97 TOULON LA ROCHELLE 26-16 11419 2007 Division 2 Rugby
98 TOULON MONTPELLIER 31-19 11169 2010 Division 1 Rugby
99 NICE MARSEILLE 0-0 11109 1963 Coupe de France 1/16 F Football
100 TOULON MONT-DE-MARSAN 49-12 11068 2007 Division 2 Rugby
101 TOULON AGEN 21-50 11051 2006 Division 1 Rugby
102 TOULON TARBES 16-28 11025 2007 Division 2 Rugby
103 TOULON BOURGOIN 13-15 11013 2006 Division 1 Rugby
104 TOULON BORDEAUX 3-2 11000 1996 Coupe de France 1/16 f Football
105 TOULON PAU 16-20 10978 2006 Division 1 Rugby
106 TOULON PAU 40-29 10746 2007 Division 2 Rugby
107 TOULON NARBONNE 33-9 10703 2006 Division 1 Rugby
108 TOULON GAILLAC 30-23 10639 2007 Division 2 Rugby
109 TOULON BRIVE 13-20 10624 2006 Division 1 Rugby
110 TOULON BEGLES-BORDEAUX 13-9 10507 2007 Division 2 Rugby
111 TOULON LYON OU 37-14 10495 2005 Division 2 Rugby
112 TOULON LIMOGES 33-20 10354 2007 Division 2 Rugby
113 TOULON OYONNAX 32-3 10309 2007 Division 2 Rugby
114 TOULON RACING PARIS 17-27 10107 2007 Division 2 Rugby
115 FRANCE ITALIE 60-13 9270 1967 Match Amical Rugby
116 LOURDES GRENOBLE 10-0 9115 1955 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
117 PERPIGNAN LYON 5-0 9000 1951 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
118 TOULON AIX 28-10 8953 2005 Division 2 Rugby
119 NANTES CIOTADEN 2-1 8670 1967 Coupe de France 1/16 F Football
120 TOULON AURILLAC 28-13 7997 2005 Division 2 Rugby
121 TOULON OYONNAX 41-5 7620 2005 Division 2 Rugby
122 NIMES BEZIERS 3-2 7506 1954 Coupe de France 1/32 f Football
123 TOULON LA ROCHELLE 69-13 7491 2005 Division 2 Rugby
124 TOULON SOUSTONS 15-0 7000 1950 D1-Poule 8 Rugby
125 TOULON LIMOGES 35-12 6631 2005 Division 2 Rugby
126 TOULON PERIGUEUX 43-24 6617 2005 Division 2 Rugby
127 TOULON ALBI 33-6 6398 2005 Division 2 Rugby
128 PERPIGNAN VIENNE 5-3 6380 1950 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
129 TOULON TYROSSE 39-3 6337 2005 Division 2 Rugby
130 ROMANS PERPIGNAN 8-6 6000 1954 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
131 TOULON PERPIGNAN 5-24 6000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
132 TOULON LYON OU 31-17 5952 2004 Division 2 Rugby
133 TOULON AURILLAC 27-6 5844 2004 Division 2 Rugby
134 TOULON BAYONNE 12-17 5739 2004 Division 2 Rugby
135 TOULON BRIVE 27-20 5666 2003 Division 2 Rugby
136 TOULON TARBES 24-15 5455 2004 Division 2 Rugby
137 TOULON RACING PARIS 34-15 5422 2005 Division 2 Rugby
138 TOULON DAX 33-10 5417 2005 Division 2 Rugby
139 TOULON AUCH 18-16 5330 2004 Division 2 Rugby
140 TARBES VIENNE 0-0 5292 1951 Play Off Championnat Rugby Poule 7 Rugby
141 TOULON TARBES 27-24 5257 2003 Division 2 Rugby
142 TOULON RACING PARIS 26-25 5204 2004 Division 2 Rugby
143 TOULON OYONNAX 21-20 5128 2004 Division 2 Rugby
144 TOULON TYROSSE 48-22 5077 2004 Division 2 Rugby
145 TOULON MONT-DE-MARSAN 28-12 5022 2004 Division 2 Rugby
146 ROMANS ALBI 14-11 4948 1955 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
147 TOULON AUCH 23-17 4944 2003 Division 2 Rugby
148 TOULON BEGLES-BORDEAUX 28-15 4866 2004 Division 2 Rugby
149 TOULON PERIGUEUX 37-17 4861 2004 Division 2 Rugby
150 TOULON LA ROCHELLE 30-9 4814 2004 Division 2 Rugby
151 TOULON MONTPELLIER 23-25 4783 2003 Division 2 Rugby
152 TOULON PERIGUEUX 40-9 4765 2003 Division 2 Rugby
153 TOULON LA ROCHELLE 32-3 4628 2003 Division 2 Rugby
154 NIMES VALENCIENNES 3-1 4621 1957 Coupe de France 1/16 f Football
155 TOULON ALBI 25-24 4568 2004 Division 2 Rugby
156 TOULON BAYONNE 27-21 4527 2003 Division 2 Rugby
157 TOULON DAX 15-25 4436 2004 Division 2 Rugby
158 TOULON AUBENAS 19-9 4338 2003 Division 2 Rugby
159 TOULON ALBI 36-14 4295 2003 Division 2 Rugby
160 TOULON LYON OU 19-9 4271 2003 Division 2 Rugby
161 TOULON BEGLES-BORDEAUX 33-6 4212 2005 Division 2 Rugby
162 TOULON AURILLAC 15-9 4177 2003 Division 2 Rugby
163 TOULON TYROSSE 19-15 3964 2003 Division 2 Rugby
164 TOULON RACING PARIS 16-16 3959 2003 Division 2 Rugby
165 PERPIGNAN VIENNE 3-0 3800 1938 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
166 ROANNE TARBES 6-3 3786 1953 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
167 TOULON MARMANDE 31-10 3535 2003 Division 2 Rugby
168 TOULON LIMOGES 43-12 3325 2004 Division 2 Rugby
169 TOULON DAX 19-19 3184 2003 Division 2 Rugby
170 TOULON LAVELANET 3-0 3100 1950 D1-Poule 8 Rugby
171 TOULON TYROSSE 49-16 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
172 TOULON HYèRES 21-12 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
173 TOULON COLOMIERS 30-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
174 TOULON GRENOBLE 6-4 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
175 TOULON BRIVE 21-9 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
176 TOULON AURILLAC 21-6 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
177 TOULON BEGLES-BORDEAUX 18-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
178 CLERMONT RC CATALAN 13-12 0 1943 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
179 TOULON BRIVE 43-3 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
180 NARBONNE PERPIGNAN 10-3 0 1934 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
181 TOULON LA VOULTE 36-10 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
182 TOULON GRAULHET 15-10 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
183 TOULON VIENNE 50-20 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
184 TOULON BRIVE 18-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
185 TOULON GRENOBLE 10-5 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
186 TOULON NICE 19-19 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
187 TOULON ANGOULEME 28-15 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
188 TOULON BAYONNE 19-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
189 TOULON PERPIGNAN 31-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
190 TOULON BIARRITZ 21-16 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
191 TOULON RACING PARIS 31-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
192 TOULON LOURDES 24-10 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
193 TOULON VALENCE 24-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
194 TOULON AGEN 45-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
195 TOULON PAU 31-16 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
196 TOULON NIMES 44-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
197 TOULON COGNAC 59-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
198 TOULON AGEN 10-10 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
199 TOULON LOURDES 29-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
200 TOULON NIMES 18-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
201 TOULON BEZIERS 22-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
202 TOULON HAGETMAU 33-0 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
203 TOULON NICE 23-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
204 TOULON BOURGOIN 22-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
205 TOULON MONTPELLIER 26-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
206 TOULON CASTRES 6-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
207 TOULON PERPIGNAN 25-21 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
208 TOULON PAU 35-22 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
209 TOULON STADE FRANCAIS 17-23 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
210 TOULON GRENOBLE 35-16 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
211 TOULON BEGLES-BORDEAUX 25-25 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
212 TOULON AGEN 37-10 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
213 ROMANS PERPIGNAN 7-0 0 1947 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
214 TOULON CLERMONT 3-3 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
215 VIENNE AUCH 3-3 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
216 LA VOULTE PERPIGNAN 3-0 0 1959 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
217 TOULON BAYONNE 25-13 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
218 TOULON BRIVE 21-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
219 TOULON ANGOULEME 12-3 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
220 TOULON BERGERAC 16-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
221 TOULON CARMAUX 11-8 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
222 TOULON US CôTE VERMEILLE 15-6 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
223 TOULON ROMANS 6-0 0 1955 D1-Poule 4 Rugby
224 TOULON BEGLES-BORDEAUX 12-0 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
225 TOULON LOURDES 3-5 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
226 TOULON OLORON 14-3 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
227 TOULON VICHY 8-3 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
228 TOULON DAX 14-6 0 1954 D1-Poule 1 Rugby
229 TOULON BAYONNE 9-8 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
230 TOULON RACING PARIS 6-3 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
231 TOULON ANGOULEME 8-3 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
232 TOULON GRAULHET 11-3 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
233 TOULON AGEN 16-0 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
234 TOULON LIBOURNE 24-8 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
235 TOULON TOURS 23-8 0 1953 D1-Poule 3 Rugby
236 TOULON CHALON 24-8 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
237 TOULON NARBONNE 3-3 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
238 TOULON VALENCE 8-3 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
239 TOULON ROMANS 8-5 0 1952 D1-Poule 8 Rugby
240 TOULON VICHY 25-0 0 1952 Play Off Championnat Rugby Poule 8 Rugby
241 TOULON LYON OU 3-3 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
242 TOULON VICHY 13-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
243 TOULON MONTéLIMAR 11-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
244 TOULON BOURG-EN-BRESSE 17-5 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
245 TOULON ROMANS 9-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
246 TOULON VALENCE 12-0 0 1951 D1-Poule 4 Rugby
247 TOULON PERIGUEUX 0-0 0 1951 Play Off Championnat Rugby Poule 2 Rugby
248 TOULON BIARRITZ 17-0 0 1950 D1-Poule 8 Rugby
249 TOULON PERIGUEUX 8-0 0 1950 D1-Poule 8 Rugby
250 TOULON GRAULHET 17-3 0 1950 D1-Poule 8 Rugby
251 TOULON BIARRITZ 22-9 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
252 TOULON PERIGUEUX 12-0 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
253 TOULON TULLE 22-0 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
254 TOULON MONTLUçON 34-0 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
255 TOULON MONTAUBAN 16-3 0 1949 D1-Poule 2 Rugby
256 TOULON SOUSTONS 20-5 0 1949 Play Off Championnat Rugby Poule 5 Rugby
257 TOULON MONTéLIMAR 6-3 0 1948 D1-Poule 1 Rugby
258 TOULON CLERMONT 6-5 0 1948 D1-Poule 1 Rugby
259 TOULON LIMOGES 10-3 0 1948 D1-Poule 1 Rugby
260 TOULON THUIR 11-5 0 1937 D1-Poule 7 Rugby
261 TOULON TOULOUSE 5-0 0 1937 D1-Poule 7 Rugby
262 TOULON SOUSTONS 11-0 0 1936 D1-Poule 6 Rugby
263 TOULON LIBOURNE 12-3 0 1936 D1-Poule 6 Rugby
264 TOULON BEZIERS 21-3 0 1936 D1-Poule 6 Rugby
265 TOULON TOULOUSE 3-0 0 1936 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
266 TOULON AS BAYONNE 6-0 0 1935 D1-Poule 3 Rugby
267 TOULON TOULOUSE OEC 25-0 0 1935 D1-Poule 3 Rugby
268 TOULON BEGLES-BORDEAUX 7-0 0 1935 D1-Poule 3 Rugby
269 TOULON BRIVE 4-3 0 1935 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
270 TOULON NARBONNE 15-3 0 1935 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
271 TOULON BEZIERS 26-7 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
272 TOULON CARCASSONNE 12-0 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
273 TOULON ROANNE 27-3 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
274 TOULON VALENCE 11-0 0 1934 D1-Poule 6 Rugby
275 TOULON BEZIERS 12-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
276 TOULON GRENOBLE 3-0 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
277 TOULON FC LYON 23-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
278 TOULON PEZENAS 16-3 0 1933 D1-Poule 5 Rugby
279 TOULON MONTAUBAN 33-0 0 1932 D1-Poule 1 Rugby
280 TOULON GUJAN MESTRAS 17-8 0 1932 D1-Poule 1 Rugby
281 TOULON COGNAC 16-3 0 1932 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
282 TOULON STADE NAYAIS 30-3 0 1931 D1-Poule 1 Rugby
283 TOULON VILLENEUVE 15-0 0 1931 D1-Poule 1 Rugby
284 TOULON ARLEQUINS PERPIGNAN 3-0 0 1931 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
285 TOULON AUCH 16-8 0 1931 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
286 TOULON OYONNAX 20-6 0 1930 D1-Poule 8 Rugby
287 TOULON PERIGUEUX 25-6 0 1930 D1-Poule 8 Rugby
288 TOULON PAMIERS 17-0 0 1928 D1-Poule 8 Rugby
289 TOULON SOUSTONS 3-4 0 1928 D1-Poule 8 Rugby
290 TOULON NARBONNE 15-0 0 1928 D1-Poule 8 Rugby
291 TOULON LYON OU 22-3 0 1928 Play Off Championnat Rugby Poule 4 Rugby
292 TOULON CASG 11-6 0 1929 D1-Poule 4 Rugby
293 TOULON COGNAC 24-0 0 1929 D1-Poule 4 Rugby
294 TOULON TOULOUSE 0-0 0 1929 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby
295 TOULON TOULOUSE 5-3 0 1929 Play Off Championnat Rugby Poule 1 Rugby

✕
Chargement...