Records de spectateurs Stade du Hameau

Stade ▼
Pau — Stade du Hameau
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 PAU TOULOUSE 22-8 15000 1999 D1-Poule 3 Rugby
2 PAU BIARRITZ 30-39 12662 2003 D1-Poule 1 Rugby
3 PAU BAYONNE 21-18 11517 2006 Division 1 Rugby
4 PAU BAYONNE 26-26 10089 2005 Division 1 Rugby
5 PAU TOULOUSE 33-55 9650 2003 D1-Poule 1 Rugby
6 PAU TOULON 24-23 9161 2008 Division 2 Rugby
7 PAU BIARRITZ 26-20 9080 2006 Division 1 Rugby
8 PAU TOULOUSE 28-16 8972 2005 Division 1 Rugby
9 PAU AGEN 16-18 8649 2003 D1-Poule 2 Rugby
10 PAU NARBONNE 40-25 8424 2003 D1-Poule 2 Rugby
11 PAU AGEN 27-20 8383 2004 D1-Poule 1 Rugby
12 PAU TOULOUSE 13-27 8367 2006 Division 1 Rugby
13 PAU TOULON 17-18 8263 2007 Division 2 Rugby
14 PAU TARBES 12-11 8085 2009 Division 2 Rugby
15 PAU TOULOUSE 20-20 8036 2003 D1-Poule 2 Rugby
16 PAU DAX 16-14 8000 2010 Division 2 Rugby
17 PAU BIARRITZ 10-34 7951 2005 Division 1 Rugby
18 PAU TARBES 31-34 7946 2007 Division 2 Rugby
19 PAU CLERMONT 15-09 7915 2004 D1-Poule 1 Rugby
20 PAU TARBES 19-7 7764 2008 Division 2 Rugby
21 PAU BEZIERS 45-27 7625 2007 Division 2 Rugby
22 PAU MONT-DE-MARSAN 18-6 7535 2010 Division 2 Rugby
23 PAU MONT-DE-MARSAN 9-13 7351 2008 Division 2 Rugby
24 PAU STADE FRANCAIS 12-29 7262 2005 Division 1 Rugby
25 PAU STADE FRANCAIS 9-32 7244 2006 Division 1 Rugby
26 PAU BEGLES-BORDEAUX 26-17 7192 2008 Division 2 Rugby
27 PAU PERPIGNAN 17-6 7176 2003 D1-Poule 2 Rugby
28 PAU MONT-DE-MARSAN 34-13 7154 2003 D1-Poule 2 Rugby
29 PAU CASTRES 25-27 7043 2006 Division 1 Rugby
30 PAU BOURGOIN 17-15 7007 2003 D1-Poule 1 Rugby
31 PAU BRIVE 29-14 6840 2004 D1-Poule 1 Rugby
32 PAU CASTRES 11-22 6808 2004 D1-Poule 1 Rugby
33 PAU TARBES 16-15 6784 2010 Division 2 Rugby
34 PAU OYONNAX 15-12 6723 2009 Division 2 Rugby
35 PAU MONT-DE-MARSAN 27-22 6714 2007 Division 2 Rugby
36 PAU AGEN 16-16 6674 2010 Division 2 Rugby
37 PAU PERPIGNAN 22-0 6514 2005 Division 1 Rugby
38 PAU RACING PARIS 16-15 6484 2009 Division 2 Rugby
39 PAU BOURGOIN 30-22 6482 2004 D1-Poule 1 Rugby
40 PAU BEGLES-BORDEAUX 22-27 6406 2009 Division 2 Rugby
41 PAU COLOMIERS 40-28 6378 2003 D1-Poule 2 Rugby
42 PAU RACING PARIS 6-11 6363 2008 Division 2 Rugby
43 PAU BOURGOIN 18-23 6352 2005 Division 1 Rugby
44 PAU PERPIGNAN 15-12 6349 2006 Division 1 Rugby
45 PAU NARBONNE 28-24 6311 2006 Division 1 Rugby
46 PAU STADE FRANCAIS 13-6 6242 2004 D1-Poule 1 Rugby
47 PAU TOULON 31-28 6219 2006 Division 1 Rugby
48 PAU AGEN 35-17 6200 2005 Division 1 Rugby
49 PAU BEZIERS 9-13 6084 2008 Division 2 Rugby
50 PAU LA ROCHELLE 6-6 6080 2010 Division 2 Rugby
51 PAU AGEN 20-26 6033 2008 Division 2 Rugby
52 PAU AGEN 27-15 6006 2009 Division 2 Rugby
53 PAU LYON OU 9-13 6000 2010 Division 2 Rugby
54 PAU AUCH 25-14 5995 2009 Division 2 Rugby
55 PAU ALBI 11-3 5992 2009 Division 2 Rugby
56 PAU LA ROCHELLE 20-19 5987 2009 Division 2 Rugby
57 PAU AURILLAC 19-17 5966 2008 Division 2 Rugby
58 PAU CLERMONT 16-28 5907 2006 Division 1 Rugby
59 PAU AURILLAC 16-19 5907 2009 Division 2 Rugby
60 PAU CASTRES 29-20 5840 2005 Division 1 Rugby
61 PAU LIMOGES 35-18 5823 2008 Division 2 Rugby
62 PAU BRIVE 16-15 5794 2006 Division 1 Rugby
63 PAU BEZIERS 27-14 5763 2009 Division 2 Rugby
64 PAU COLOMIERS 30-23 5753 2009 Division 2 Rugby
65 PAU LYON OU 21-16 5732 2009 Division 2 Rugby
66 PAU NARBONNE 29-7 5708 2005 Division 1 Rugby
67 PAU LYON OU 20-9 5662 2008 Division 2 Rugby
68 PAU LIMOGES 28-20 5658 2007 Division 2 Rugby
69 PAU LA ROCHELLE 18-13 5568 2008 Division 2 Rugby
70 PAU AURILLAC 21-14 5512 2010 Division 2 Rugby
71 PAU COLOMIERS 26-18 5503 2004 D1-Poule 1 Rugby
72 PAU BEGLES-BORDEAUX 17-11 5500 2010 Division 2 Rugby
73 PAU LANNEMEZAN 25-12 5500 2010 Division 2 Rugby
74 PAU AIX 45-10 5500 2010 Division 2 Rugby
75 PAU AUCH 11-21 5477 2007 Division 2 Rugby
76 PAU OYONNAX 17-6 5437 2010 Division 2 Rugby
77 PAU GRENOBLE 9-8 5423 2009 Division 2 Rugby
78 PAU MONTPELLIER 21-12 5371 2006 Division 1 Rugby
79 PAU AUCH 15-23 5362 2005 Division 1 Rugby
80 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5356 2009 Division 2 Rugby
81 PAU GRENOBLE 18-24 5344 2008 Division 2 Rugby
82 PAU OYONNAX 37-16 5323 2008 Division 2 Rugby
83 PAU GRENOBLE 31-20 5311 2005 Division 1 Rugby
84 PAU BEZIERS 33-15 5309 2005 Division 1 Rugby
85 PAU RACING PARIS 27-18 5276 2007 Division 2 Rugby
86 PAU MONTPELLIER 28-18 5180 2005 Division 1 Rugby
87 PAU AGEN 26-23 5173 2006 Division 1 Rugby
88 PAU CLERMONT 13-27 5114 2005 Division 1 Rugby
89 PAU BOURGOIN 18-29 5101 2006 Division 1 Rugby
90 PAU DAX 33-16 5083 2007 Division 2 Rugby
91 PAU NARBONNE 33-3 5069 2009 Division 2 Rugby
92 PAU BRIVE 16-14 5049 2005 Division 1 Rugby
93 PAU NARBONNE 51-7 5000 2008 Division 2 Rugby
94 PAU NARBONNE 46-7 5000 2010 Division 2 Rugby
95 PAU LA ROCHELLE 6-12 4869 2007 Division 2 Rugby
96 PAU GRENOBLE 18-11 4805 2007 Division 2 Rugby
97 PAU LYON OU 22-21 4792 2007 Division 2 Rugby
98 PAU OYONNAX 51-19 4789 2007 Division 2 Rugby
99 PAU BLAGNAC 34-24 4743 2008 Division 2 Rugby
100 PAU GAILLAC 32-17 4561 2007 Division 2 Rugby
101 PAU BEZIERS 31-25 4557 2003 D1-Poule 2 Rugby
102 PAU COLOMIERS 38-5 4500 2010 Division 2 Rugby
103 PAU AGEN 17-20 4336 2002 D1-Poule 2 Rugby
104 PAU COLOMIERS 25-12 4224 2007 Division 2 Rugby
105 PAU BEGLES-BORDEAUX 33-10 4203 2007 Division 2 Rugby
106 PAU AUCH 3-3 3500 2010 Division 2 Rugby
107 PAU CASTRES 21-19 3064 2002 D1-Poule 2 Rugby
108 PAU PERPIGNAN 3-30 3027 2002 D1-Poule 2 Rugby
109 PAU CLERMONT 25-21 3000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
110 PAU BOURGOIN 29-16 2570 2002 D1-Poule 2 Rugby
111 PAU BRIVE 37-16 2000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
112 PAU CLERMONT 27-9 1858 2002 D1-Poule 2 Rugby
113 PAU NARBONNE 46-23 1506 2002 D1-Poule 2 Rugby
114 PAU BEGLES-BORDEAUX 18-13 1149 2002 D1-Poule 2 Rugby
115 PAU CASTRES 23-20 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
116 PAU GRENOBLE 26-3 0 2010 Division 2 Rugby
117 DAX BIARRITZ 24-37 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
118 PAU PERPIGNAN 22-23 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
119 PAU AGEN 21-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
120 PAU STADE FRANCAIS 32-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
121 PAU CASTRES 30-17 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
122 PAU GRENOBLE 44-15 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
123 PAU BEGLES-BORDEAUX 45-31 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
124 PAU MONTPELLIER 45-19 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
125 PAU BOURGOIN 28-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
126 PAU TOULON 18-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby

✕
Chargement...