| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Francfort | Waldstadion | Eintracht Francfort | 51500 | 41300 |
| Informations complémentaires |
| Le stade a été rénové à partir de 2002 pour la coupe du monde 2006.
La capacité avant rénovation était de 61146 places dont 20000 assises. La piste d'athlétisme a été supprimée à cette occasion. Le stade peut contenir 48500 places en configuration UEFA Nouveau nom : Commerzbank Arena |
| Meilleures moyennes de spectateurs Waldstadion | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48324 | 1 | 2008 | Football |
| 2 | 47625 | 1 | 2007 | Football |
| 3 | 47206 | 1 | 2010 | Football |
| 4 | 47012 | 1 | 2009 | Football |
| 5 | 41863 | 1 | 2006 | Football |
| Record de spectateurs Waldstadion | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCFORT | SOCHAUX | 4-2 | 13000 | 1981 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F | Football |



