| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| Australie | Perth | Subiaco Oval | 42922 | 42922 | |
| Record de spectateurs Subiaco Oval | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRIQUE DU SUD | ANGLETERRE | 6-25 | 38834 | 2003 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 2 | ANGLETERRE | GEORGIE | 84-6 | 25501 | 2003 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 3 | SAMOA | URUGUAY | 60-13 | 22020 | 2003 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 4 | GEORGIE | SAMOA | 9-46 | 21507 | 2003 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |
| 5 | AFRIQUE DU SUD | URUGUAY | 72-6 | 16906 | 2003 | Coupe du monde Rugby Groupe C | Rugby |

