| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises | 
|---|---|---|---|---|---|
| France | Montpellier | Complexe sportif Yves du manoir | Montpellier Herault Rugby | 15697 | 12734 | 
| Informations complémentaires | 
| Le stade Yves du manoir est le stade de Rugby de la ville de Montpellier. Il a ensuite été renommé en Altrad Stadium. Répartition des tribunes Tribune Eden Park (Sud-Ouest : 4 168 places) Tribune Ellis Park (Nord-Est : 1 543 places) Tribune Murrayfield (Sud-Est: 2 316 places) Tribune Twickenham (Nord-Ouest : 2 567 places) | 
| Meilleures moyennes de spectateurs Complexe sportif Yves du manoir | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12635 | D1 | 2011 | Rugby | 
| 2 | 12601 | D1 | 2014 | Rugby | 
| 3 | 12151 | D1 | 2013 | Rugby | 
| 4 | 12113 | D1 | 2015 | Rugby | 
| 5 | 11569 | D1 | 2009 | Rugby | 
| Record de spectateurs Complexe sportif Yves du manoir | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 17-15 | 15789 | 2008 | Division 1 | Rugby | 
| 2 | MONTPELLIER | TOULON | 36-21 | 15674 | 2016 | Division 1 | Rugby | 
| 3 | MONTPELLIER | TOULON | 22-22 | 15268 | 2014 | Division 1 | Rugby | 
| 4 | MONTPELLIER | TOULON | 43-20 | 15034 | 2018 | Division 1 | Rugby | 
| 5 | MONTPELLIER | TOULON | 33-29 | 14997 | 2017 | Division 1 | Rugby | 
| 6 | MONTPELLIER | RACING PARIS | 44-10 | 14791 | 2014 | Division 1 | Rugby | 
| 7 | MONTPELLIER | CLERMONT | 24-19 | 14739 | 2016 | Division 1 | Rugby | 
| 8 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 10-8 | 14719 | 2013 | Division 1 | Rugby | 
| 9 | MONTPELLIER | TOULON | 27-3 | 14719 | 2011 | Division 1 | Rugby | 
| 10 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 25-45 | 14719 | 2012 | Division 1 | Rugby | 

