| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | Coventry | Ricoh Arena | Coventry City | 32000 | 32000 |
| Informations complémentaires |
| Nouveau stade inauguré en 2005 |
| Meilleures moyennes de spectateurs Ricoh Arena | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34705 | 1 | 1968 | Football |
| 2 | 33223 | 1 | 1969 | Football |
| 3 | 32043 | 1 | 1970 | Football |
| 4 | 28269 | 2 | 1967 | Football |
| 5 | 26694 | 2 | 1951 | Football |
| Record de spectateurs Ricoh Arena | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORTHAMPTON | LONDON WASPS | 13-30 | 18500 | 2007 | Coupe d'europe de rugby 1/2 f | Rugby |
