| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Narbonne | Parc de l'amitie | RC Narbonne (rugby) | 12000 | 10000 |
| Informations complémentaires |
| La Parc de l'amitié est composé de 3 tribunes.
- Tribune latérale Clape composée de 3 parties - Tribune latérale Narbonne - Tribune Mediterranée en arc de cercle Club résident : RC Narbonne Mediterranée |
| Meilleures moyennes de spectateurs Parc de l'amitie | ||||
| Ordre | Affluence Moyenne | Division | Saison | Sport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7704 | D1 | 2007 | Rugby |
| 2 | 7331 | D1 | 2006 | Rugby |
| 3 | 6962 | D1-POULE 2 | 2003 | Rugby |
| 4 | 6143 | D1 | 2005 | Rugby |
| 5 | 5595 | D1-POULE 2 | 2004 | Rugby |
| Record de spectateurs Parc de l'amitie | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARBONNE | BEZIERS | 12-9 | 18000 | 1990 | Play Off Championnat Rugby 1/8 f | Rugby |
| 2 | NARBONNE | PERPIGNAN | 31-21 | 11000 | 2015 | Division 2 | Rugby |
| 3 | NARBONNE | PERPIGNAN | 25-13 | 10773 | 2006 | Division 1 | Rugby |
| 4 | NARBONNE | PERPIGNAN | 18-13 | 10479 | 2003 | Rugby | |
| 5 | NARBONNE | PERPIGNAN | 47-18 | 10227 | 2004 | Rugby | |
| 6 | NARBONNE | CARCASSONNE | 36-29 | 9822 | 2011 | Division 2 | Rugby |
| 7 | NARBONNE | TOULOUSE | 10-41 | 9756 | 2007 | Division 1 | Rugby |
| 8 | NARBONNE | PERPIGNAN | 15-19 | 9483 | 2007 | Division 1 | Rugby |
| 9 | NARBONNE | TOULOUSE | 27-52 | 9419 | 2005 | Division 1 | Rugby |
| 10 | NARBONNE | BRIVE | 21-42 | 9125 | 2007 | Division 1 | Rugby |



