Marseille Saison 2014


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 6 38129 1/16 f 1/4 f

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1 GUINGAMP MARSEILLE 1-3 18092
2 MARSEILLE CROIX-SAVOIE 2-0 42524
3 VALENCIENNES MARSEILLE 0-1 19007 Valenciennes Stade du Hainaut
4 MARSEILLE MONACO 1-2 44995
5 TOULOUSE MARSEILLE 1-1 20211
6 BASTIA MARSEILLE 0-0 14996
7 MARSEILLE ST-ETIENNE 2-1 36073
8 LORIENT MARSEILLE 0-2 15340
9 MARSEILLE PARIS-SG 1-2 44391
10 NICE MARSEILLE 1-0 31634 Nice Allianz Riviera
11 MARSEILLE REIMS 2-3 40532
12 RENNES MARSEILLE 1-1 26785
13 MARSEILLE SOCHAUX 2-1 37587
14 AC-AJACCIO MARSEILLE 1-3 6846
15 MARSEILLE MONTPELLIER 2-0 35045
16 LILLE MARSEILLE 1-0 46089 Lille Grand stade de Lille
17 MARSEILLE NANTES 0-1 36622
18 LYON MARSEILLE 2-2 36214
19 MARSEILLE BORDEAUX 2-2 38720
20 CROIX-SAVOIE MARSEILLE 1-2 14746 Annecy
21 MARSEILLE VALENCIENNES 2-1 35741
22 MONACO MARSEILLE 2-0 11281
23 MARSEILLE TOULOUSE 2-2 33041
24 MARSEILLE BASTIA 3-0 36240
25 ST-ETIENNE MARSEILLE 1-1 32024
26 MARSEILLE LORIENT 1-0 38104
27 PARIS-SG MARSEILLE 2-0 45483
28 MARSEILLE NICE 0-1 36083
29 REIMS MARSEILLE 1-1 20513
30 MARSEILLE RENNES 0-1 36683
31 SOCHAUX MARSEILLE 1-1 16328
32 MARSEILLE AC-AJACCIO 3-1 34992
33 MONTPELLIER MARSEILLE 2-3 19757
34 MARSEILLE LILLE 0-0 39545
35 NANTES MARSEILLE 1-1 35959
36 MARSEILLE LYON 4-2 37842
37 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 31555
38 MARSEILLE GUINGAMP 1-0 36020

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 f MARSEILLE REIMS 2-0 9000
1/16 f MARSEILLE NICE 4-5 8240

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/8 f MARSEILLE TOULOUSE 2-1 35621
1/4 f LYON MARSEILLE 2-1 27338

Coupe des champions
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1er Phase Groupe MARSEILLE ARSENAL 1-2 38380
1er Phase Groupe DORTMUND MARSEILLE 3-0 65829
1er Phase Groupe MARSEILLE NAPLES 1-2 39790
1er Phase Groupe NAPLES MARSEILLE 3-2 39148
1er Phase Groupe ARSENAL MARSEILLE 2-0 59912
1er Phase Groupe MARSEILLE DORTMUND 1-2 36655


Retour