Marseille Saison 2013


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 2 33589 1/8 f 1/8 f -

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1 REIMS MARSEILLE 0-1 21044
2 MARSEILLE SOCHAUX 2-0 33264
3 MONTPELLIER MARSEILLE 0-1 26360
4 MARSEILLE RENNES 3-1 32798
5 NANCY MARSEILLE 0-1 18256
6 MARSEILLE CROIX-SAVOIE 1-0 33774
7 VALENCIENNES MARSEILLE 4-1 22584 Valenciennes Stade du Hainaut
8 MARSEILLE PARIS-SG 2-2 40748
9 TROYES MARSEILLE 1-0 18462
10 MARSEILLE LYON 1-4 35359
11 AC-AJACCIO MARSEILLE 0-2 6500
12 MARSEILLE NICE 2-2 33554
13 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 28464
14 MARSEILLE LILLE 1-0 32470
15 BREST MARSEILLE 1-2 14504
16 MARSEILLE LORIENT 0-3 31832
17 BASTIA MARSEILLE 1-2 0
18 TOULOUSE MARSEILLE 0-1 22101
19 MARSEILLE ST-ETIENNE 1-0 37007
20 SOCHAUX MARSEILLE 3-1 13488
21 MARSEILLE MONTPELLIER 3-2 32755
22 RENNES MARSEILLE 2-2 27258
23 MARSEILLE NANCY 0-1 30634
24 CROIX-SAVOIE MARSEILLE 1-1 14097 Annecy
25 MARSEILLE VALENCIENNES 1-0 31446
26 PARIS-SG MARSEILLE 2-0 44984
27 MARSEILLE TROYES 2-1 32016
28 LYON MARSEILLE 0-0 38819
29 MARSEILLE AC-AJACCIO 0-0 30986
30 NICE MARSEILLE 0-1 17013
31 MARSEILLE BORDEAUX 1-0 32841
32 LILLE MARSEILLE 0-0 47828 Lille Grand Stade de Lille
33 MARSEILLE BREST 1-0 33316
34 LORIENT MARSEILLE 0-1 17395
35 MARSEILLE BASTIA 2-1 35687
36 MARSEILLE TOULOUSE 2-1 34666
37 ST-ETIENNE MARSEILLE 2-0 25306
38 MARSEILLE REIMS 0-0 34808

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 f MARSEILLE GUINGAMP 2-1 32987
1/8 f PARIS-SG MARSEILLE 2-0 42000

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/8 f PARIS-SG MARSEILLE 2-0 43753

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1er Tour SHERIFF TIRASPOL MARSEILLE 1-2 13000
1er Tour MARSEILLE SHERIFF TIRASPOL 0-0 9783
2eme Tour FENERBAHCE MARSEILLE 2-2 47115
2eme Tour MARSEILLE AEL LIMASSOL 5-1 12746
2eme Tour MÖNCHENGLADBACH MARSEILLE 2-0 45000
2eme Tour MARSEILLE MÖNCHENGLADBACH 2-2 9000
2eme Tour MARSEILLE FENERBAHCE 0-1 15000
2eme Tour AEL LIMASSOL MARSEILLE 3-0 3917


Retour