Marseille Saison 2010


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 1 50044 1/16 f vainqueur -

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1 GRENOBLE MARSEILLE 0-2 19626 Grenoble Stade des Alpes
2 MARSEILLE LILLE 1-0 26965 Montpellier La Mosson
3 RENNES MARSEILLE 1-1 28631
4 MARSEILLE BORDEAUX 0-0 55920
5 LE MANS MARSEILLE 1-2 16309
6 MARSEILLE MONTPELLIER 4-2 52351
7 VALENCIENNES MARSEILLE 3-2 16208
8 MARSEILLE MONACO 1-2 48566
9 NANCY MARSEILLE 0-3 20057
10 MARSEILLE PARIS-SG 1-0 55623
11 LORIENT MARSEILLE 1-2 11634
12 MARSEILLE TOULOUSE 1-1 53340
13 LYON MARSEILLE 5-5 38018
14 MARSEILLE SOCHAUX 3-0 48198
15 LENS MARSEILLE 1-0 41052
16 NICE MARSEILLE 1-3 15047
17 MARSEILLE BOULOGNE 2-0 47575
18 ST-ETIENNE MARSEILLE 0-0 27614
19 MARSEILLE AUXERRE 0-2 49966
20 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 32771
21 MARSEILLE LE MANS 2-1 44907
22 MONTPELLIER MARSEILLE 2-0 29051
23 MARSEILLE VALENCIENNES 5-1 46306
24 MONACO MARSEILLE 1-2 13063
25 MARSEILLE NANCY 3-1 47975
26 PARIS-SG MARSEILLE 0-3 43813
27 MARSEILLE LORIENT 1-1 48290
28 TOULOUSE MARSEILLE 1-1 27249
29 MARSEILLE LYON 2-1 52557
30 SOCHAUX MARSEILLE 0-1 19992
31 MARSEILLE LENS 1-0 54839
32 MARSEILLE NICE 4-1 51229
33 BOULOGNE MARSEILLE 1-2 15242
34 MARSEILLE ST-ETIENNE 1-0 55056
35 AUXERRE MARSEILLE 0-0 20005
36 MARSEILLE RENNES 3-1 55377
37 LILLE MARSEILLE 3-2 17688 Villeneuve Ascq Stadium Nord
38 MARSEILLE GRENOBLE 2-0 55808

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 f TRELISSAC MARSEILLE 0-2 10200 Perigueux
1/16 f LENS MARSEILLE 3-1 27044

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/8 f ST-ETIENNE MARSEILLE 2-3 15774
1/4 f MARSEILLE LILLE 2-1 19217
1/2 f TOULOUSE MARSEILLE 1-2 26548
Finale MARSEILLE BORDEAUX 3-1 72749 Paris Stade de France

Coupe des champions
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1er Phase Groupe MARSEILLE MILAN AC 1-2 55434
1er Phase Groupe REAL MADRID MARSEILLE 3-0 67244
1er Phase Groupe FC ZURICH MARSEILLE 0-1 22300
1er Phase Groupe MARSEILLE FC ZURICH 6-1 56282
1er Phase Groupe MILAN AC MARSEILLE 1-1 49063
1er Phase Groupe MARSEILLE REAL MADRID 1-3 55722

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/16 f KOBENHAVN MARSEILLE 1-3 26534
1/16 f MARSEILLE KOBENHAVN 3-1 27195
1/8 f BENFICA MARSEILLE 1-1 46635
1/8 f MARSEILLE BENFICA 1-2 38386


Retour