Lyon Saison 2001


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 2 34725 1/4 f vainqueur C1 Groupe 2eme Phase

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1 LYON RENNES 2-2 33669
2 SEDAN LYON 1-1 12087
3 LYON METZ 0-0 29268
4 BASTIA LYON 2-0 9927
5 LYON TROYES 1-0 28103
6 ST-ETIENNE LYON 2-2 28448
7 LYON LENS 3-0 34529
8 NANTES LYON 0-1 26869
9 LYON GUINGAMP 0-1 32936
10 MARSEILLE LYON 1-1 48729
11 LYON TOULOUSE 4-1 30129
12 BORDEAUX LYON 1-1 30126
13 LYON AUXERRE 2-2 36339
14 MONACO LYON 0-2 10408
15 PARIS-SG LYON 1-1 43591
16 LYON LILLE 0-1 32948
17 STRASBOURG LYON 0-3 14025
18 LYON SEDAN 2-2 28284
19 METZ LYON 0-0 16218
20 LYON BASTIA 1-0 35853
21 TROYES LYON 1-0 13872
22 LYON ST-ETIENNE 2-1 38959
23 LENS LYON 0-0 38018
24 LYON NANTES 3-1 35518
25 GUINGAMP LYON 2-3 13287
26 LYON MARSEILLE 1-1 37093
27 TOULOUSE LYON 1-1 22501
28 LYON BORDEAUX 2-1 35445
29 AUXERRE LYON 0-3 11544
30 LYON MONACO 2-1 39529
31 LYON PARIS-SG 2-0 38366
32 LILLE LYON 1-2 19500
33 LYON STRASBOURG 5-0 40629
34 RENNES LYON 3-4 22498

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 F LYON CAEN 3-2 7000
1/16 f LYON ST-ETIENNE 1-1 31911
1/8 F FONTENAY LYON 2-2 9786
1/4 F STRASBOURG LYON 3-0 13158

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/16 F SEDAN LYON 1-2 12044
1/8 F LENS LYON 1-3 29943
1/4 F AMIENS LYON 0-2 10997
1/2 F LYON NANTES 3-2 30558
Finale LYON MONACO 2-1 78010 Paris Stade de France

Coupe des champions
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
GROUPEC LYON HEERENVEEN 3-1 22687
GROUPEC OLYMPIAKOS LYON 2-1 74000
GROUPEC FC VALENCE LYON 1-0 30000
GROUPEC LYON FC VALENCE 1-2 38959
GROUPEC HEERENVEEN LYON 0-2 15000
1er Phase LYON OLYMPIAKOS 1-0 37908
GROUPEC BAYERN MUNICH LYON 1-0 18000
GROUPEC LYON SPARTAK MOSCOU 3-0 38404
2eme Phase LYON ARSENAL 0-1 39514
GROUPEC ARSENAL LYON 1-1 34403
GROUPEC LYON BAYERN MUNICH 3-0 39460
GROUPEC SPARTAK MOSCOU LYON 1-1 15000


Retour