Bordeaux Saison 1998


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Coupe de France Coupe de la ligue Coupe d'europe
D1 5 21019 1/16 f finale C3 1er T

Championnat de France
J. Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1 BORDEAUX MONACO 1-0 28337
2 METZ BORDEAUX 4-1 22300
3 BORDEAUX RENNES 2-2 18350
4 CANNES BORDEAUX 0-2 8329
5 BORDEAUX AUXERRE 3-2 22279
6 BASTIA BORDEAUX 4-1 7248
7 BORDEAUX LE HAVRE 2-1 14265
8 STRASBOURG BORDEAUX 0-0 12350
9 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 27075
10 MONTPELLIER BORDEAUX 0-1 12835
11 BORDEAUX LENS 3-0 19097
12 GUINGAMP BORDEAUX 0-1 11348
13 BORDEAUX NANTES 1-1 24373
14 TOULOUSE BORDEAUX 2-2 14560
15 BORDEAUX LYON 0-0 19797
16 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 33538
17 CHATEAUROUX BORDEAUX 1-0 14925
18 BORDEAUX METZ 2-2 20876
19 RENNES BORDEAUX 0-0 8337
20 BORDEAUX CANNES 0-1 16257
21 AUXERRE BORDEAUX 4-2 8786
22 BORDEAUX BASTIA 2-0 17763
23 LE HAVRE BORDEAUX 0-0 10770
24 BORDEAUX STRASBOURG 4-4 17210
25 MARSEILLE BORDEAUX 1-0 32632
26 BORDEAUX MONTPELLIER 3-1 15988
27 LENS BORDEAUX 1-0 35004
28 BORDEAUX GUINGAMP 4-2 15511
29 NANTES BORDEAUX 1-2 25674
30 BORDEAUX TOULOUSE 3-1 20742
31 LYON BORDEAUX 1-1 42210
32 PARIS-SG BORDEAUX 0-1 36488
33 BORDEAUX CHATEAUROUX 1-0 25861
34 MONACO BORDEAUX 5-2 7527

Coupe de France
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 f AUBERVILLIERS BORDEAUX 1-7 5000 Saint Ouen
1/16 f MONACO BORDEAUX 1-0 4000

Coupe de la ligue
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/16 f MULHOUSE BORDEAUX 0-3 7127
1/8 f BORDEAUX LE MANS 5-1 7000
1/4 f BORDEAUX POITIERS 4-1 8000
1/2 F BORDEAUX AUXERRE 1-1 21000
Finale PARIS-SG BORDEAUX 2-2 77700 Paris Stade de France

Coupe de l'uefa
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/32 F BORDEAUX ASTON VILLA 0-0 16008
1/32 F ASTON VILLA BORDEAUX 1-0 33072


Retour