Records de spectateurs Stadium

Choisir un stade : Annee
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 TOULOUSE SETE 0-0 40000 1951 Division 1 Football
2 CARMAUX TARBES 14-12 39450 1951 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
3 LOURDES DAX 20-0 38426 1956 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
4 TOULOUSE STADE FRANCAIS 51-19 38000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
5 TOULOUSE LEINSTER 35-41 37815 2006 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
6 AGEN BEZIERS 14-11 37705 1962 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
7 LOURDES BEZIERS 14-11 37200 1960 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
8 LOURDES MAZAMET 25-8 37164 1958 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
9 TOULOUSE CLERMONT 31-18 37000 2000 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
10 FRANCE TONGA 43-8 37000 2005 Match Amical Amical Rugby
11 TOULOUSE CASTRES 32-21 37000 2001 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
12 TOULOUSE MARSEILLE 0-4 36982 1998 Division 1 Football
13 TOULOUSE NORTHAMPTON 32-16 36500 2003 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
14 TOULOUSE NORTHAMPTON 37-9 36500 2005 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
15 TOULOUSE MUNSTER 13-12 36500 2003 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
16 TOULOUSE EDIMBOURG 36-10 36500 2004 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
17 TOULOUSE MARSEILLE 2-1 36125 2004 Division 1 Football
18 TOULOUSE CASTRES 24-15 36121 2012 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
19 FRANCE FIDJI 28-19 36000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
20 TOULOUSE SPARTAK MOSCOU 3-1 35962 1987 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
21 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 35830 1999 Division 1 Football
22 TOULOUSE MARSEILLE 2-0 35812 2001 Division 1 Football
23 TOULOUSE MARSEILLE 1-3 35767 2005 Division 1 Football
24 NOUVELLE ZELANDE ROUMANIE 85-8 35608 2007 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
25 CLERMONT TOULON 12-15 35608 2012 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
26 ROUMANIE PORTUGAL 14-10 35526 2007 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
27 TOULOUSE AUXERRE 0-1 35523 2011 Division 1 Football
28 TOULOUSE STADE FRANCAIS 15-0 35439 2006 Division 1 Rugby
29 FRANCE NAMIBIE 87-10 35339 2007 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
30 TOULOUSE CLERMONT 15-6 35191 2011 Division 1 Rugby
31 TOULOUSE BIARRITZ 12-6 35188 2008 Division 1 Rugby
32 TOULOUSE MARSEILLE 3-0 35164 2007 Division 1 Football
33 TOULOUSE PARIS-SG 2-3 35102 2001 Division 1 Football
34 TOULOUSE STADE FRANCAIS 42-16 35089 2010 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
35 TOULOUSE CARDIFF BLUES 41-17 35070 2008 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
36 TOULOUSE PARIS-SG 0-4 35012 2013 Division 1 Football
37 TOULOUSE TOULON 32-9 35001 2013 Division 1 Rugby
38 LA VOULTE CLERMONT 3-0 35000 1970 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
39 JAPON FIDJI 31-35 34995 2007 Coupe du monde Rugby Groupe B Rugby
40 TOULOUSE STADE FRANCAIS 15-11 34993 2009 Division 1 Rugby
41 TOULOUSE LEINSTER 26-16 34951 2010 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
42 TOULOUSE NAPLES 1-0 34951 1987 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
43 TOULOUSE CLERMONT 20-13 34932 2009 Division 1 Rugby
44 FRANCE AFRIQUE DU SUD 20-13 34889 2010 Match Amical Amical Rugby
45 TOULOUSE STADE FRANCAIS 28-9 34791 2008 Division 1 Rugby
46 LOURDES PERPIGNAN 20-11 34700 1952 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
47 FRANCE CHYPRE 2-0 34687 1990 Qualif. Coupe du monde Football
48 TOULOUSE CASTRES 35-12 34594 2010 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
49 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 34490 2008 Division 1 Football
50 GRENOBLE COGNAC 5-3 34230 1954 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
51 TOULOUSE CLERMONT 30-22 34171 2013 Division 1 Rugby
52 TOULOUSE LONDON WASPS 19-13 34000 2006 Coupe d'europe de rugby Groupe 6 Rugby
53 FRANCE IRAN 2-1 34000 1980 Match Amical Football
54 TOULOUSE LYON 2-0 33940 2007 Division 1 Football
55 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-1 33712 2001 Division 1 Football
56 TOULOUSE CLERMONT 24-7 33711 2007 Division 1 Rugby
57 TOULOUSE STADE FRANCAIS 12-16 33661 2007 Division 1 Rugby
58 TOULOUSE PARIS-SG 2-1 33606 2005 Division 1 Football
59 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 33572 2009 Division 1 Football
60 ROUMANIE ANGLETERRE 2-1 33500 1998 Coupe du monde Groupe G Football
61 NIGERIA PARAGUAY 1-3 33500 1998 Coupe du monde Groupe D Football
62 TOULOUSE LYON 0-0 33462 2009 Division 1 Football
63 CAMEROUN AUTRICHE 1-1 33460 1998 Coupe du monde Groupe B Football
64 FRANCE PARAGUAY 0-0 33418 2008 Match Amical Amical Football
65 TOULOUSE PERPIGNAN 22-11 33414 2010 Division 1 Rugby
66 ARGENTINE JAPON 1-0 33400 1998 Coupe du monde Groupe H Football
67 AFRIQUE DU SUD DANEMARK 1-1 33300 1998 Coupe du monde Groupe C Football
68 TOULOUSE BEGLES-BORDEAUX 31-17 33150 2023 Division 1 Rugby
69 PAYS-BAS YOUGOSLAVIE 2-1 33000 1998 Coupe du monde 1/8 f Football
70 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 22-15 33000 1995 Match Amical Amical Rugby
71 TOULOUSE TOULON 13-13 33000 2020 Division 1 Rugby
72 TOULOUSE BORDEAUX 0-3 32954 1999 Division 1 Football
73 TOULOUSE CROIX-SAVOIE 2-1 32874 2012 Division 1 Football
74 TOULOUSE MONACO 1-1 32806 2004 Division 1 Football
75 TOULOUSE CLERMONT 34-8 32800 2020 Division 1 Rugby
76 TOULOUSE TOULON 39-0 32721 2019 Division 1 Rugby
77 TOULOUSE CLERMONT 47-44 32700 2019 Division 1 Rugby
78 TOULOUSE LA ROCHELLE 31-31 32500 2024 Division 1 Rugby
79 LOURDES MONT-DE-MARSAN 21-16 32500 1953 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
80 TOULOUSE TOULON 31-8 32479 2016 Division 1 Rugby
81 TOULOUSE BORDEAUX 1-2 32378 1986 Division 1 Football
82 TOULOUSE TOULON 25-17 32212 2024 Division 1 Rugby
83 TOULOUSE STADE FRANCAIS 9-9 32176 2010 Division 1 Rugby
84 TOULOUSE MONACO 1-1 32033 1984 Division 1 Football
85 TOULOUSE LIVERPOOL 3-2 32026 2024 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
86 TOULOUSE BORDEAUX 3-1 32008 2007 Division 1 Football
87 TOULOUSE MONTPELLIER 20-13 32003 2012 Division 1 Rugby
88 TOULOUSE BLUE BULLS 33-9 32000 2023 Coupe d'europe de rugby 1/8 f Rugby
89 TOULOUSE CASTRES 22-18 32000 2023 Division 1 Rugby
90 TOULOUSE HARLEQUINS 24-31 32000 2012 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
91 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 31949 2001 Division 1 Football
92 TOULOUSE PARIS-SG 0-1 31909 2018 Division 1 Football
93 TOULOUSE BATH 18-16 31885 2009 Coupe d'europe de rugby Groupe 5 Rugby
94 TOULOUSE BENFICA 0-0 31810 2024 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 f Football
95 TOULOUSE NICE 0-0 31805 2012 Division 1 Football
96 TOULOUSE PARIS-SG 0-3 31739 2023 Division 1 Football
97 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 31646 2008 Division 1 Football
98 TOULOUSE MONACO 0-0 31568 2005 Division 1 Football
99 TOULOUSE PARIS-SG 4-1 31328 2009 Division 1 Football
100 TOULOUSE UNION SAINT-GILLOISE 0-0 31205 2024 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
101 TOULOUSE BREST 3-1 31188 2013 Division 1 Football
102 FRANCE LUXEMBOURG 0-0 31177 2018 Qualif. Coupe du monde groupe Football
103 TOULOUSE PARIS-SG 1-3 31122 2012 Division 1 Football
104 TOULOUSE LYON 0-2 31089 2005 Division 1 Football
105 TOULOUSE LEVERKUSEN 1-1 31000 1988 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
106 TOULOUSE LENS 0-1 30866 2023 Division 1 Football
107 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 30728 1991 Division 1 Football
108 TOULOUSE LORIENT 0-1 30632 1996 Division 2 Football
109 TOULOUSE PARIS-SG 1-3 30591 2007 Division 1 Football
110 TOULOUSE AUXERRE 1-0 30538 2012 Division 1 Football
111 TOULOUSE CARDIFF BLUES 23-7 30530 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
112 TOULOUSE RACING PARIS 33-19 30500 2013 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
113 TOULOUSE RODEZ 6-1 30480 2023 Coupe de France 1/4 f Football
114 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 30480 1995 Division 2 Football
115 TOULOUSE LIVERPOOL 0-1 30380 2008 C1 (Champions League) TP Football
116 TOULOUSE CAEN 1-0 30275 2011 Division 1 Football
117 TOULOUSE MARSEILLE 0-1 30256 2011 Division 1 Football
118 TOULOUSE PARIS-SG 0-1 30178 2016 Division 1 Football
119 TOULOUSE BORDEAUX 3-0 30152 2009 Division 1 Football
120 TOULOUSE MARSEILLE 2-2 30119 2024 Division 1 Football
121 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 30082 2012 Division 1 Football
122 BIARRITZ BOURGOIN 32-27 30000 2005 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
123 TOULOUSE STADE FRANCAIS 28-29 30000 2022 Division 1 Rugby
124 COLOMIERS PERPIGNAN 10-6 30000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
125 BEZIERS BRIVE 19-6 30000 1974 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
126 TOULOUSE METZ 0-1 29984 1998 Division 1 Football
127 TOULOUSE REIMS 1-1 29847 1955 Division 1 Football
128 TOULOUSE PERPIGNAN 38-29 29775 2011 Division 1 Rugby
129 TOULOUSE BASTIA 0-0 29702 2013 Division 1 Football
130 TOULOUSE PARIS-SG 2-1 29689 1983 Division 1 Football
131 TOULOUSE TOURS 2-2 29600 1981 Match de barrage D1/D2 Finale Football
132 TOULOUSE NANTES 0-1 29600 1983 Division 1 Football
133 ITALIE SUEDE 1-0 29600 2016 Championnat d'europe Groupe E Football
134 TOULOUSE LORIENT 0-1 29597 2013 Division 1 Football
135 TOULOUSE TROYES 1-0 29444 2016 Division 1 Football
136 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 29430 2017 Division 1 Football
137 ESPAGNE REPUBLIQUE TCHEQUE 1-0 29400 2016 Championnat d'europe Groupe D Football
138 TOULOUSE MONACO 2-1 29242 1983 Division 1 Football
139 TOULOUSE VALENCIENNES 2-0 29234 2012 Division 1 Football
140 TOULOUSE LINZ ASK 1-0 29233 2024 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
141 TOULOUSE MARSEILLE 2-3 29218 2023 Division 1 Football
142 TOULOUSE AS ROMA 2-1 29204 2023 Match Amical Football
143 TOULOUSE BIARRITZ 20-3 28955 2007 Division 1 Rugby
144 TOULOUSE NANTES 1-2 28933 2024 Division 1 Football
145 HONGRIE BELGIQUE 0-4 28921 2016 Championnat d'europe 1/8 f Football
146 TOULOUSE BREST 0-3 28885 2024 Division 1 Football
147 TOULOUSE ST-ETIENNE 0-1 28864 2012 Division 1 Football
148 RUSSIE GALLES 0-3 28840 2016 Championnat d'europe Groupe B Football
149 AGEN DAX 9-8 28803 1966 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
150 TOULOUSE PARIS-SG 2-0 28678 2017 Division 1 Football
151 TOULOUSE RACING PARIS 14-3 28583 2016 Division 1 Rugby
152 TOULOUSE SALE 36-17 28534 2010 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
153 LOURDES TOULON 9-9 28526 1968 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
154 TOULOUSE MARSEILLE 1-0 28510 2006 Division 1 Football
155 TOULOUSE LYON 2-3 28434 2024 Division 1 Football
156 TOULOUSE MONACO 0-0 28380 1999 Division 1 Football
157 TOULOUSE BORDEAUX 1-2 28352 2010 Division 1 Football
158 TOULOUSE LYON 1-2 28302 2023 Division 1 Football
159 TOULOUSE CLERMONT 2-2 28285 2024 Division 1 Football
160 TOULOUSE LYON 0-1 28254 2006 Division 1 Football
161 TOULOUSE STADE FRANCAIS 34-16 28229 2011 Division 1 Rugby
162 TOULOUSE BREST 0-0 28097 2012 Division 1 Football
163 TOULOUSE MARSEILLE 2-1 28094 1990 Division 1 Football
164 TOULOUSE PARIS-FC 2-1 28032 2022 Division 2 Football
165 TOULOUSE LA ROCHELLE 23-16 28000 2022 Division 1 Rugby
166 TOULOUSE NIMES 2-1 27868 2022 Division 2 Football
167 PAU BEZIERS 14-0 27797 1964 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
168 TOULOUSE ULSTER 20-26 27760 2022 Coupe d'europe de rugby 1/8 f Rugby
169 TOULOUSE RACING PARIS 28-23 27629 2011 Division 1 Rugby
170 TOULOUSE MONACO 1-1 27595 2007 Division 1 Football
171 TOULOUSE AUXERRE 0-3 27529 2004 Division 1 Football
172 TOULOUSE BOULOGNE 1-0 27430 2010 Division 1 Football
173 TOULOUSE TOULON 33-12 27403 2012 Division 1 Rugby
174 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 27349 1992 Division 1 Football
175 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 27332 2024 Division 1 Football
176 TOULOUSE LENS 0-2 27310 2024 Division 1 Football
177 TOULOUSE MARSEILLE 1-1 27249 2010 Division 1 Football
178 TOULOUSE BORDEAUX 0-1 27247 2008 Division 1 Football
179 TOULOUSE LE MANS 3-0 27227 2000 Division 2 Football
180 TOULOUSE PARIS-SG 2-0 27184 1985 Coupe de France 1/2 F Football
181 TOULOUSE PARIS-SG 0-1 27147 2019 Division 1 Football
182 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 27100 1987 Division 1 Football
183 TOULOUSE NANTES 0-0 27033 2023 Division 1 Football
184 TARBES DAX 18-12 26952 1973 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
185 TOULOUSE BORDEAUX 1-0 26687 2004 Division 1 Football
186 FRANCE GALLES 0-1 26671 1982 Match Amical Football
187 TOULOUSE MARSEILLE 1-2 26548 2010 Coupe de la ligue 1/2 f Football
188 TOULOUSE AUXERRE 1-2 26433 2005 Division 1 Football
189 TOULOUSE AUXERRE 2-0 26427 1986 Division 1 Football
190 TOULOUSE VALENCIENNES 2-1 26391 2008 Division 1 Football
191 TOULOUSE CLERMONT 22-9 26374 2012 Division 1 Rugby
192 TOULOUSE MARSEILLE 1-2 26320 2018 Division 1 Football
193 TOULOUSE LYON 0-1 26297 2004 Division 1 Football
194 TOULOUSE LILLE 2-3 26251 2018 Division 1 Football
195 TOULOUSE ST-ETIENNE 0-2 26249 2005 Division 1 Football
196 TOULOUSE BORDEAUX 2-1 26237 1988 Division 1 Football
197 TOULOUSE MONTPELLIER 2-0 26177 1981 Division 2 Groupe A Football
198 AGEN BAGNERES 9-25 26131 1979 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
199 TOULOUSE LORIENT 3-0 26027 2011 Division 1 Football
200 TOULOUSE BRIVE 22-22 26000 1998 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
201 TOULOUSE AC-AJACCIO 2-0 25957 2023 Division 1 Football
202 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-0 25886 2007 Division 1 Football
203 TOULOUSE NICE 2-1 25507 2024 Division 1 Football
204 TOULOUSE AC-AJACCIO 1-0 25487 2018 Match de barrage D1/D2 Finale Football
205 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 25468 2006 Division 1 Football
206 TOULOUSE PANIONOS 5-1 25438 1988 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
207 TOULOUSE LORIENT 0-1 25435 2010 Division 1 Football
208 TOULOUSE BORDEAUX 0-1 25384 1983 Division 1 Football
209 TOULOUSE AUXERRE 1-1 25172 2023 Division 1 Football
210 TOULOUSE PERPIGNAN 21-17 25033 2012 Division 1 Rugby
211 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 9-13 25000 1981 Match Amical Amical Rugby
212 BEZIERS BAYONNE 19-12 25000 1983 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
213 TOULOUSE CLERMONT 26-20 24989 2017 Division 1 Rugby
214 TOULOUSE LYON 1-0 24980 2008 Division 1 Football
215 TOULOUSE REIMS 1-3 24947 1954 Division 1 Football
216 TOULOUSE BASTIA 0-1 24895 2001 Division 1 Football
217 TOULOUSE LENS 0-0 24847 2005 Division 1 Football
218 TOULOUSE METZ 3-0 24770 2024 Division 1 Football
219 TOULOUSE THONON 2-1 24768 1982 Division 2 Groupe A Football
220 TOULOUSE BIARRITZ 20-6 24722 2009 Division 1 Rugby
221 TOULOUSE MONACO 2-0 24652 2011 Division 1 Football
222 TOULOUSE MONTPELLIER 1-2 24559 2024 Division 1 Football
223 PERPIGNAN ROMANS 9-6 24400 1977 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
224 TOULOUSE LYON 2-3 24316 2016 Division 1 Football
225 TOULOUSE GUINGAMP 2-1 24306 2018 Division 1 Football
226 TOULOUSE MARSEILLE 2-5 24293 2019 Division 1 Football
227 TOULOUSE PARIS-SG 0-1 24218 2004 Division 1 Football
228 TOULOUSE NIORT 2-0 24209 2022 Division 2 Football
229 TOULOUSE LYON 1-2 24137 2017 Division 1 Football
230 TOULOUSE LILLE 3-1 24124 2024 Division 1 Football
231 TOULOUSE MONACO 2-1 24020 2001 Division 1 Football
232 TOULOUSE CLERMONT 15-16 24000 2010 Division 1 Rugby
233 TOULOUSE MONACO 1-2 23881 2024 Division 1 Football
234 TOULOUSE LORIENT 2-2 23862 2023 Division 1 Football
235 TOULOUSE REIMS 1-1 23795 2024 Division 1 Football
236 TOULOUSE PARIS-SG 1-0 23754 2010 Division 1 Football
237 TOULOUSE PARIS-SG 1-0 23754 2010 Football
238 TOULOUSE ISTRES 2-1 23750 2005 Division 1 Football
239 TOULOUSE MARSEILLE 0-0 23602 1987 Division 1 Football
240 TOULOUSE BORDEAUX 1-2 23594 1950 Division 1 Football
241 TOULOUSE STRASBOURG 0-0 23495 2024 Division 1 Football
242 TOULOUSE REIMS 1-2 23400 1962 Division 1 Football
243 TOULOUSE RENNES 0-0 23311 2024 Division 1 Football
244 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 23268 1984 Division 1 Football
245 TOULOUSE AUXERRE 2-0 23219 2007 Division 1 Football
246 TOULOUSE STRASBOURG 3-1 23128 1983 Division 1 Football
247 TOULOUSE NANTES 2-1 23115 2005 Division 1 Football
248 TOULOUSE RACING PARIS 8-10 23106 2017 Division 1 Rugby
249 TOULOUSE LE HAVRE 1-2 23060 2024 Division 1 Football
250 TOULOUSE LILLE 0-2 23006 2023 Division 1 Football
251 TOULOUSE MONACO 0-2 23005 2023 Division 1 Football
252 TOULOUSE MARSEILLE 0-2 23002 2020 Division 1 Football
253 TOULOUSE LENS 1-0 23000 2003 Coupe de France 1/16 F Football
254 TOULOUSE GUEUGNON 0-1 22957 2003 Division 2 Football
255 TOULOUSE REIMS 3-1 22901 1961 Division 1 Football
256 TOULOUSE BORDEAUX 1-0 22756 2005 Division 1 Football
257 AGEN TOULON 38-18 22733 1986 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
258 TOULOUSE NANTES 1-0 22526 2009 Division 1 Football
259 TOULOUSE LYON 1-1 22501 2001 Division 1 Football
260 TOULOUSE SOCHAUX 1-2 22461 2006 Division 1 Football
261 TOULOUSE ISTRES 1-0 22266 2003 Division 2 Football
262 TOULOUSE REIMS 3-2 22151 1963 Division 1 Football
263 TOULOUSE MARSEILLE 0-1 22101 2013 Division 1 Football
264 TOULOUSE BORDEAUX 3-1 22094 1954 Division 1 Football
265 TOULOUSE LILLE 1-0 22056 2005 Division 1 Football
266 TOULOUSE PARIS-SG 2-4 22049 2014 Division 1 Football
267 TOULOUSE ST-ETIENNE 1-1 21906 2006 Division 1 Football
268 TOULOUSE VALENCIENNES 3-0 21904 2007 Division 1 Football
269 TOULOUSE NANTES 1-1 21852 2001 Division 1 Football
270 TOULOUSE METZ 2-1 21803 2001 Division 1 Football
271 TOULOUSE RENNES 3-1 21783 2023 Division 1 Football
272 TOULOUSE MONTPELLIER 4-2 21761 2023 Division 1 Football
273 TOULOUSE LILLE 2-0 21740 1950 Division 1 Football
274 TOULOUSE STRASBOURG 2-2 21623 2023 Division 1 Football
275 TOULOUSE LE HAVRE 2-1 21570 1988 Division 1 Football
276 TOULOUSE AUXERRE 0-3 21561 2010 Division 1 Football
277 TOULOUSE CHATEAUROUX 1-1 21394 1998 Division 1 Football
278 TOULOUSE RENNES 1-2 21378 2011 Division 1 Football
279 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 18-13 21358 1977 Match Amical Amical Rugby
280 TOULOUSE LYON 3-0 21352 2012 Division 1 Football
281 TOULOUSE BESANCON 0-0 21350 1981 Division 2 Groupe A Football
282 TOULOUSE REIMS 1-0 21316 2023 Division 1 Football
283 TOULOUSE MONTPELLIER 0-1 21251 2012 Division 1 Football
284 TOULOUSE MARSEILLE 3-1 21233 1993 Division 1 Football
285 TOULOUSE BORDEAUX 1-1 21222 1989 Division 1 Football
286 TOULOUSE LYON 0-0 21218 2010 Division 1 Football
287 TOULOUSE ST-ETIENNE 3-1 21202 2010 Division 1 Football
288 TOULOUSE NANTES 1-1 21200 2014 Division 1 Football
289 TOULOUSE NANTES 0-1 21191 2004 Division 1 Football
290 TOULOUSE ANGERS 3-2 21141 2023 Division 1 Football
291 TOULOUSE SOCHAUX 0-0 21109 2004 Division 1 Football
292 TOULOUSE STADE FRANCAIS 36-3 21048 2016 Division 1 Rugby
293 TOULOUSE RENNES 0-2 21021 2005 Division 1 Football
294 FRANCE NOUVELLE ZELANDE 7-19 21000 1986 Match Amical Amical Rugby
295 TOULOUSE NICE 2-2 20988 2009 Division 1 Football
296 TOULOUSE BEZIERS 3-1 20956 1981 Division 2 Groupe A Football
297 TOULOUSE LILLE 0-2 20893 2010 Division 1 Football
298 TOULOUSE LYON 2-0 20785 2011 Division 1 Football
299 TOULOUSE PARIS-SG 1-1 20762 2015 Division 1 Football
300 TOULOUSE RENNES 0-0 20722 2008 Division 1 Football