Records de spectateurs Jean Laffond

Stade
Perpignan — Jean Laffond
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 19-3 20000 1920 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
2 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 32-16 16501 2013 Division 1 Rugby
3 PERPIGNAN TOULOUSE 32-8 14578 2009 Division 1 Rugby
4 PERPIGNAN BIARRITZ 16-3 14517 2008 Division 1 Rugby
5 PERPIGNAN CLERMONT 20-16 14499 2009 Division 1 Rugby
6 PERPIGNAN TOULON 15-21 14442 2013 Division 1 Rugby
7 PERPIGNAN CASTRES 26-23 14437 2014 Division 1 Rugby
8 PERPIGNAN CLERMONT 21-13 14377 2011 Division 1 Rugby
9 PERPIGNAN TOULOUSE 24-25 14377 2011 Division 1 Rugby
10 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 44-23 14345 2010 Division 1 Rugby
11 PERPIGNAN ALBI 44-0 14256 2010 Division 1 Rugby
12 PERPIGNAN RACING PARIS 23-16 14157 2011 Division 1 Rugby
13 PERPIGNAN TOULOUSE 25-10 14009 2012 Division 1 Rugby
14 PERPIGNAN CASTRES 10-29 13984 2011 Division 1 Rugby
15 PERPIGNAN CASTRES 17-15 13948 2010 Division 1 Rugby
16 PERPIGNAN CASTRES 20-16 13860 2007 Division 1 Rugby
17 PERPIGNAN TOULON 20-29 13860 2011 Division 1 Rugby
18 PERPIGNAN MONTAUBAN 19-9 13798 2009 Division 1 Rugby
19 PERPIGNAN BAYONNE 25-19 13786 2011 Division 1 Rugby
20 PERPIGNAN BAYONNE 28-20 13714 2010 Division 1 Rugby
21 PERPIGNAN TOULOUSE 17-15 13696 2010 Division 1 Rugby
22 PERPIGNAN CLERMONT 19-3 13691 2010 Division 1 Rugby
23 PERPIGNAN BIARRITZ 15-23 13643 2007 Division 1 Rugby
24 PERPIGNAN TOULON 25-9 13539 2010 Division 1 Rugby
25 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 23-19 13517 2008 Division 1 Rugby
26 PERPIGNAN LONDON WASPS 19-12 13450 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
27 PERPIGNAN LYON OU 34-22 13427 2012 Division 1 Rugby
28 PERPIGNAN CASTRES 25-6 13413 2012 Division 1 Rugby
29 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 22-21 13387 2011 Division 1 Rugby
30 PERPIGNAN OYONNAX 22-12 13352 2014 Division 1 Rugby
31 PERPIGNAN BIARRITZ 19-14 13252 2010 Division 1 Rugby
32 PERPIGNAN TOULOUSE 30-17 13250 2007 Division 1 Rugby
33 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 27-28 13246 2014 Division 1 Rugby
34 PERPIGNAN NARBONNE 38-12 13242 2015 Division 2 Rugby
35 PERPIGNAN MONTPELLIER 6-16 13189 2011 Division 1 Rugby
36 PERPIGNAN BAYONNE 47-9 13171 2012 Division 1 Rugby
37 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-10 13116 2007 Division 1 Rugby
38 PERPIGNAN CASTRES 16-9 13102 2009 Division 1 Rugby
39 PERPIGNAN TOULON 37-12 13061 2009 Division 1 Rugby
40 PERPIGNAN TOULOUSE 20-16 13053 2014 Division 1 Rugby
41 PERPIGNAN CARDIFF BLUES 37-14 13000 2006 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
42 PERPIGNAN BIARRITZ 27-12 12942 2009 Division 1 Rugby
43 PERPIGNAN BEZIERS 28-25 12942 2015 Division 2 Rugby
44 PERPIGNAN BRIVE 34-18 12890 2009 Division 1 Rugby
45 PERPIGNAN NARBONNE 45-6 12826 2007 Division 1 Rugby
46 PERPIGNAN MONTPELLIER 50-13 12690 2009 Division 1 Rugby
47 PERPIGNAN TOULOUSE 15-13 12662 2006 Division 1 Rugby
48 PERPIGNAN BEZIERS 54-17 12656 2017 Division 2 Rugby
49 PERPIGNAN TOULOUSE 18-16 12609 2005 Division 1 Rugby
50 PERPIGNAN AGEN 34-9 12604 2006 Division 1 Rugby
51 PERPIGNAN BRIVE 23-16 12546 2011 Division 1 Rugby
52 PERPIGNAN RACING PARIS 14-14 12511 2012 Division 1 Rugby
53 PERPIGNAN BOURGOIN 29-23 12456 2005 Division 1 Rugby
54 PERPIGNAN RACING PARIS 31-12 12425 2010 Division 1 Rugby
55 PERPIGNAN MONTPELLIER 29-3 12410 2010 Division 1 Rugby
56 PERPIGNAN PAU 22-15 12410 2015 Division 2 Rugby
57 PERPIGNAN BAYONNE 38-13 12407 2008 Division 1 Rugby
58 PERPIGNAN CLERMONT 3-39 12400 2012 Division 1 Rugby
59 PERPIGNAN AGEN 31-18 12383 2011 Division 1 Rugby
60 PERPIGNAN LA ROCHELLE 21-16 12365 2011 Division 1 Rugby
61 PERPIGNAN COLOMIERS 22-9 12342 2015 Division 2 Rugby
62 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-12 12291 2006 Division 1 Rugby
63 PERPIGNAN CLERMONT 18-17 12290 2008 Division 1 Rugby
64 PERPIGNAN CASTRES 20-21 12253 2013 Division 1 Rugby
65 PERPIGNAN MONTPELLIER 14-9 12250 2007 Division 1 Rugby
66 PERPIGNAN ALBI 20-3 12246 2007 Division 1 Rugby
67 PERPIGNAN MONTPELLIER 30-19 12243 2013 Division 1 Rugby
68 PERPIGNAN BRIVE 21-9 12240 2010 Division 1 Rugby
69 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 44-3 12211 2009 Division 1 Rugby
70 PERPIGNAN BIARRITZ 17-12 12180 2011 Division 1 Rugby
71 PERPIGNAN BOURGOIN 27-3 12168 2006 Division 1 Rugby
72 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 20-15 12153 2005 Division 1 Rugby
73 PERPIGNAN BIARRITZ 25-6 12129 2012 Division 1 Rugby
74 PERPIGNAN TOULON 22-22 12091 2012 Division 1 Rugby
75 PERPIGNAN MONTPELLIER 19-12 12080 2012 Division 1 Rugby
76 PERPIGNAN BOURGOIN 27-20 12078 2011 Division 1 Rugby
77 PERPIGNAN BAYONNE 36-30 12051 2007 Division 1 Rugby
78 PERPIGNAN ALBI 45-7 11981 2008 Division 1 Rugby
79 PERPIGNAN BAYONNE 54-13 11963 2006 Division 1 Rugby
80 PERPIGNAN CLERMONT 26-19 11953 2013 Division 1 Rugby
81 PERPIGNAN MONTPELLIER 42-20 11913 2006 Division 1 Rugby
82 PERPIGNAN BOURGOIN 3-3 11860 2008 Division 1 Rugby
83 PERPIGNAN BRIVE 12-9 11860 2012 Division 1 Rugby
84 PERPIGNAN CLERMONT 32-15 11838 2007 Division 1 Rugby
85 PERPIGNAN MONTAUBAN 13-18 11824 2007 Division 1 Rugby
86 PERPIGNAN MUNSTER 17-18 11824 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
87 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 38-13 11814 2012 Division 1 Rugby
88 PERPIGNAN BOURGOIN 40-14 11811 2009 Division 1 Rugby
89 PERPIGNAN TOULON 52-0 11745 2006 Division 1 Rugby
90 PERPIGNAN MONTPELLIER 24-17 11716 2005 Division 1 Rugby
91 PERPIGNAN DAX 17-6 11705 2009 Division 1 Rugby
92 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 11-26 11671 2009 Division 1 Rugby
93 PERPIGNAN BAYONNE 38-10 11671 2009 Division 1 Rugby
94 PERPIGNAN CASTRES 20-18 11653 2008 Division 1 Rugby
95 PERPIGNAN BRIVE 23-19 11644 2008 Division 1 Rugby
96 PERPIGNAN MONTAUBAN 28-9 11593 2010 Division 1 Rugby
97 PERPIGNAN BAYONNE 18-13 11559 2013 Division 1 Rugby
98 PERPIGNAN BOURGOIN 49-20 11535 2010 Division 1 Rugby
99 PERPIGNAN CASTRES 34-3 11529 2006 Division 1 Rugby
100 PERPIGNAN BIARRITZ 3-17 11518 2006 Division 1 Rugby
101 PERPIGNAN CLERMONT 34-25 11508 2006 Division 1 Rugby
102 PERPIGNAN BIARRITZ 20-18 11495 2005 Division 1 Rugby
103 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-35 11494 2012 Division 1 Rugby
104 PERPIGNAN AUCH 28-23 11470 2008 Division 1 Rugby
105 PERPIGNAN BRIVE 24-13 11454 2007 Division 1 Rugby
106 PERPIGNAN MONTAUBAN 23-3 11433 2008 Division 1 Rugby
107 PERPIGNAN BRIVE 24-6 11416 2006 Division 1 Rugby
108 PERPIGNAN MONTPELLIER 27-6 11380 2008 Division 1 Rugby
109 PERPIGNAN CLERMONT 23-30 11352 2014 Division 1 Rugby
110 PERPIGNAN CASTRES 23-07 11271 2004 D1-Poule 1 Rugby
111 PERPIGNAN LONDON IRISH 23-6 11230 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
112 PERPIGNAN AGEN 12-19 11204 2012 Division 1 Rugby
113 PERPIGNAN RACING PARIS 17-13 11162 2013 Division 1 Rugby
114 PERPIGNAN DAX 10-10 11140 2008 Division 1 Rugby
115 PERPIGNAN BIARRITZ 33-28 11121 2013 Division 1 Rugby
116 PERPIGNAN AGEN 31-18 11116 2007 Division 1 Rugby
117 PERPIGNAN BOURGOIN 16-9 11095 2007 Division 1 Rugby
118 PERPIGNAN CASTRES 30-3 11080 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
119 PERPIGNAN PAU 40-14 11063 2006 Division 1 Rugby
120 PERPIGNAN AGEN 26-22 11028 2003 D1-Poule 2 Rugby
121 PERPIGNAN BEZIERS 33-24 10977 2005 Division 1 Rugby
122 PERPIGNAN TOULOUSE 32-3 10924 2004 D1-Poule 2 Rugby
123 PERPIGNAN BEZIERS 45-6 10923 2004 D1-Poule 1 Rugby
124 PERPIGNAN GRENOBLE 20-18 10793 2013 Division 1 Rugby
125 PERPIGNAN BEZIERS 42-24 10741 2004 D1-Poule 2 Rugby
126 PERPIGNAN BAYONNE 32-0 10687 2005 Division 1 Rugby
127 PERPIGNAN MONTPELLIER 28-16 10623 2014 Division 1 Rugby
128 PERPIGNAN CLERMONT 43-10 10594 2005 Division 1 Rugby
129 PERPIGNAN CASTRES 20-10 10522 2005 Division 1 Rugby
130 PERPIGNAN EDIMBOURG 23-0 10500 2005 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
131 PERPIGNAN PAU 26-20 10437 2005 Division 1 Rugby
132 PERPIGNAN BAYONNE 20-8 10382 2014 Division 1 Rugby
133 PERPIGNAN BOURGOIN 35-21 10353 2004 D1-Poule 1 Rugby
134 PERPIGNAN DRAGONS 23-19 10250 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
135 PERPIGNAN AGEN 39-13 10245 2013 Division 1 Rugby
136 PERPIGNAN BRIVE 43-28 10243 2005 Division 1 Rugby
137 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 26-16 10242 2013 Division 1 Rugby
138 PERPIGNAN CARCASSONNE 40-15 10230 2015 Division 2 Rugby
139 PERPIGNAN ALBI 21-22 10191 2015 Division 2 Rugby
140 PERPIGNAN RACING PARIS 19-19 10152 2014 Division 1 Rugby
141 PERPIGNAN NARBONNE 20-16 10148 2004 D1-Poule 2 Rugby
142 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 31-20 10136 2014 Division 1 Rugby
143 PERPIGNAN EDIMBOURG 31-14 10073 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
144 PERPIGNAN LLANELLI 34-17 10000 1999 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
145 PERPIGNAN AUCH 36-17 9946 2005 Division 1 Rugby
146 PERPIGNAN GRENOBLE 33-13 9907 2005 Division 1 Rugby
147 PERPIGNAN BIARRITZ 25-15 9902 2004 D1-Poule 2 Rugby
148 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 12-23 9897 2003 D1-Poule 2 Rugby
149 PERPIGNAN GRENOBLE 36-13 9871 2014 Division 1 Rugby
150 PERPIGNAN LYON OU 20-16 9867 2016 Division 2 Rugby
151 PERPIGNAN BRIVE 12-6 9863 2014 Division 1 Rugby
152 PERPIGNAN AGEN 32-16 9849 2015 Division 2 Rugby
153 PERPIGNAN DAX 37-8 9842 2015 Division 2 Rugby
154 PERPIGNAN MASSY 42-21 9794 2015 Division 2 Rugby
155 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 19-16 9706 2017 Division 2 Rugby
156 PERPIGNAN TREVISSE 55-13 9500 2008 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
157 PERPIGNAN BIARRITZ 16-10 9351 2014 Division 1 Rugby
158 PERPIGNAN MONTPELLIER 35-26 9159 2004 D1-Poule 2 Rugby
159 PERPIGNAN MONTAUBAN 47-06 9146 2004 D1-Poule 2 Rugby
160 PERPIGNAN MARSEILLE 0-2 9000 1996 Division 2 Football
161 PERPIGNAN MARSEILLE 0-0 9000 1995 Division 2 Football
162 PERPIGNAN NARBONNE 39-0 8933 2003 D1-Poule 2 Rugby
163 PERPIGNAN TOULOUSE 32-17 8930 2003 D1-Poule 2 Rugby
164 PERPIGNAN AGEN 16-23 8861 2003 D1-Poule 2 Rugby
165 PERPIGNAN NARBONNE 20-0 8835 2005 Division 1 Rugby
166 PERPIGNAN NARBONNE 28-10 8796 2016 Division 2 Rugby
167 PERPIGNAN GRENOBLE 20-13 8684 2004 D1-Poule 2 Rugby
168 PERPIGNAN COLOMIERS 22-26 8641 2017 Division 2 Rugby
169 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 25-21 8633 2015 Division 2 Rugby
170 PERPIGNAN AIX 31-17 8617 2016 Division 2 Rugby
171 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 14-9 8409 2016 Division 2 Rugby
172 PERPIGNAN SOYAUX ANGOULEME 36-7 8377 2017 Division 2 Rugby
173 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 15-6 8242 2013 Division 1 Rugby
174 PERPIGNAN GRENOBLE 38-14 8235 2003 D1-Poule 2 Rugby
175 PERPIGNAN BAYONNE 23-10 8214 2016 Division 2 Rugby
176 PERPIGNAN BEZIERS 22-6 8131 2003 D1-Poule 2 Rugby
177 PERPIGNAN MONTAUBAN 37-3 8000 2017 Division 2 Rugby
178 PERPIGNAN NARBONNE 66-13 7952 2017 Division 2 Rugby
179 PERPIGNAN AGEN 37-20 7952 2017 Division 2 Rugby
180 PERPIGNAN TOULOUSE 50-6 7889 2008 Division 1 Rugby
181 PERPIGNAN DAX 14-16 7881 2017 Division 2 Rugby
182 PERPIGNAN BEZIERS 47-13 7824 2016 Division 2 Rugby
183 PERPIGNAN ALBI 18-13 7791 2016 Division 2 Rugby
184 PERPIGNAN BIARRITZ 29-18 7642 2016 Division 2 Rugby
185 PERPIGNAN BOURGOIN 45-15 7642 2017 Division 2 Rugby
186 PERPIGNAN BIARRITZ 17-8 7529 2017 Division 2 Rugby
187 PERPIGNAN PAU 24-12 7470 2003 D1-Poule 2 Rugby
188 PERPIGNAN BIARRITZ 48-15 7377 2015 Division 2 Rugby
189 PERPIGNAN STRASBOURG 0-0 7356 1992 Division 2 Groupe B Football
190 PERPIGNAN BOURGOIN 42-0 7324 2015 Division 2 Rugby
191 PERPIGNAN MONTAUBAN 48-17 7312 2015 Division 2 Rugby
192 PERPIGNAN COLOMIERS 32-3 7247 2003 D1-Poule 2 Rugby
193 PERPIGNAN DAX 36-28 7242 2016 Division 2 Rugby
194 PERPIGNAN GLOUCESTER 18-36 7235 2014 Coupe d'europe de rugby Poule 6 Rugby
195 PERPIGNAN BOURGOIN 25-6 7214 2016 Division 2 Rugby
196 PERPIGNAN VANNES 39-34 7154 2017 Division 2 Rugby
197 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 50-6 7053 2003 D1-Poule 2 Rugby
198 PERPIGNAN COLOMIERS 23-23 7012 2016 Division 2 Rugby
199 PERPIGNAN AURILLAC 41-20 6854 2017 Division 2 Rugby
200 PERPIGNAN OYONNAX 23-18 6852 2017 Division 2 Rugby
201 PERPIGNAN MONTAUBAN 13-20 6842 2016 Division 2 Rugby
202 PERPIGNAN TARBES 21-16 6832 2016 Division 2 Rugby
203 PERPIGNAN CANNES 0-1 6756 1993 Division 2 Groupe A Football
204 PERPIGNAN CARCASSONNE 40-14 6588 2016 Division 2 Rugby
205 PERPIGNAN ALBI 27-9 6328 2017 Division 2 Rugby
206 PERPIGNAN TARBES 23-19 6327 2015 Division 2 Rugby
207 PERPIGNAN BORDEAUX 2-3 6200 1992 Division 2 Groupe B Football
208 PERPIGNAN RODEZ 1-1 6061 1992 Division 2 Groupe B Football
209 PERPIGNAN MULHOUSE 1-3 6000 1992 Division 2 Groupe B Football
210 PERPIGNAN SETE 0-3 6000 1943 D1-S Football
211 PERPIGNAN RC PARIS 1-0 5889 1954 Division 2 Football
212 PERPIGNAN ANNECY 0-0 5836 1992 Division 2 Groupe B Football
213 PERPIGNAN MONACO 2-0 5795 1953 Division 2 Football
214 PERPIGNAN NARBONNE 33-0 5785 2006 Division 1 Rugby
215 PERPIGNAN GRENOBLE 2-1 5695 1953 Division 2 Football
216 PERPIGNAN ISTRES 0-0 5668 1992 Division 2 Groupe B Football
217 PERPIGNAN CARCASSONNE 17-13 5527 2017 Division 2 Rugby
218 PERPIGNAN BESANCON 2-2 5431 1953 Division 2 Football
219 PERPIGNAN AURILLAC 34-19 5386 2016 Division 2 Rugby
220 PERPIGNAN VALENCIENNES 4-0 5225 1953 Division 2 Football
221 PERPIGNAN TROYES 2-2 4926 1953 Division 2 Football
222 PERPIGNAN CLERMONT 21-27 4869 2002 D1-Poule 2 Rugby
223 PERPIGNAN CLERMONT 29-21 4859 2002 D1-Poule 2 Rugby
224 PERPIGNAN SEDAN 0-2 4838 1954 Division 2 Football
225 PERPIGNAN LILLE 1-1 4612 1957 Division 2 Football
226 PERPIGNAN SOCHAUX 0-0 4585 1997 Division 2 Football
227 PERPIGNAN TROYES 2-1 4563 1954 Division 2 Football
228 PERPIGNAN TOULOUSE 3-5 4544 1953 Division 2 Football
229 PERPIGNAN LYON 3-0 4500 1953 Division 2 Football
230 PERPIGNAN TOULOUSE 0-1 4220 1997 Division 2 Football
231 PERPIGNAN C.A PARIS 2-1 4187 1953 Division 2 Football
232 PERPIGNAN ROUEN 2-0 4133 1953 Division 2 Football
233 PERPIGNAN LE HAVRE 0-0 3970 1959 Division 2 Football
234 PERPIGNAN AURILLAC 15-15 3953 2015 Division 2 Rugby
235 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 44-26 3791 2002 D1-Poule 2 Rugby
236 PERPIGNAN BEZIERS 27-24 3734 2002 D1-Poule 2 Rugby
237 PERPIGNAN BASTIA 2-1 3722 1992 Division 2 Groupe B Football
238 PERPIGNAN ST-ETIENNE 1-0 3710 1997 Division 2 Football
239 PERPIGNAN SETE 0-0 3625 1957 Division 2 Football
240 PERPIGNAN CASTRES 40-27 3537 2002 D1-Poule 2 Rugby
241 PERPIGNAN NARBONNE 39-25 3502 2002 D1-Poule 2 Rugby
242 PERPIGNAN VIADANA 46-27 3500 2003 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
243 PERPIGNAN SEDAN 1-0 3500 1995 Division 2 Football
244 PERPIGNAN MARTIGUES 0-2 3500 1993 Division 2 Groupe A Football
245 PERPIGNAN MARSEILLE 2-2 3500 1943 D1-S Football
246 PERPIGNAN ALES 0-0 3429 1957 Division 2 Football
247 PERPIGNAN NANTES 3-1 3407 1954 Division 2 Football
248 PERPIGNAN ANGERS 1-1 3395 1955 Division 2 Football
249 PERPIGNAN BOURGOIN 34-10 3366 2002 D1-Poule 2 Rugby
250 PERPIGNAN CHATEAUROUX 0-0 3344 1997 Division 2 Football
251 PERPIGNAN STRASBOURG 4-3 3303 1958 Division 2 Football
252 PERPIGNAN STRASBOURG 1-1 3284 1953 Division 2 Football
253 PERPIGNAN BORDEAUX 1-0 3234 1958 Division 2 Football
254 PERPIGNAN GUEUGNON 0-0 3231 1992 Division 2 Groupe B Football
255 PERPIGNAN BEZIERS 0-1 3204 1957 Division 2 Football
256 PERPIGNAN NANTES 3-4 3157 1955 Division 2 Football
257 PERPIGNAN GAZELEC AJACCIO 1-2 3116 1992 Division 2 Groupe B Football
258 PERPIGNAN SAINT-SEURIN 1-0 3108 1992 Division 2 Groupe B Football
259 PERPIGNAN NANTES 3-1 3045 1957 Division 2 Football
260 PERPIGNAN AGEN 30-16 3042 2002 D1-Poule 2 Rugby
261 PERPIGNAN RED STAR 7-0 3016 1953 Division 2 Football
262 PERPIGNAN BEAUVAIS 0-0 3013 1997 Division 2 Football
263 PERPIGNAN NANCY 2-1 3000 1996 Division 2 Football
264 PERPIGNAN SAINT-QUENTIN 2-1 3000 1992 Division 2 Groupe B Football
265 PERPIGNAN GRENOBLE 4-3 2998 1958 Division 2 Football
266 PERPIGNAN TOULOUSE 36-34 2986 2002 D1-Poule 2 Rugby
267 PERPIGNAN AIX-EN-PROVENCE 1-0 2974 1954 Division 2 Football
268 PERPIGNAN LIMOGES 0-3 2964 1958 Division 2 Football
269 PERPIGNAN ROUEN 1-2 2939 1955 Division 2 Football
270 PERPIGNAN NANTES 1-3 2900 1953 Division 2 Football
271 PERPIGNAN BEZIERS 0-2 2884 1953 Division 2 Football
272 PERPIGNAN GRENOBLE 1-1 2860 1957 Division 2 Football
273 PERPIGNAN TOULON 1-0 2804 1957 Division 2 Football
274 PERPIGNAN TOULON 2-2 2750 1953 Division 2 Football
275 PERPIGNAN BORDEAUX 0-4 2738 1957 Division 2 Football
276 PERPIGNAN FC NANCY 0-1 2732 1958 Division 2 Football
277 PERPIGNAN BEAUVAIS 3-3 2700 1995 Division 2 Football
278 PERPIGNAN RODEZ 4-1 2700 1993 Division 2 Groupe A Football
279 PERPIGNAN LE HAVRE 0-1 2685 1957 Division 2 Football
280 PERPIGNAN LAVAL 0-4 2682 1997 Division 2 Football
281 PERPIGNAN NANTES 2-0 2653 1958 Division 2 Football
282 PERPIGNAN NIMES 2-0 2631 1995 Division 2 Football
283 PERPIGNAN LOUHANS 4-0 2595 1997 Division 2 Football
284 PERPIGNAN CANNES 2-2 2590 1958 Division 2 Football
285 PERPIGNAN CANNES 1-1 2581 1953 Division 2 Football
286 PERPIGNAN CANNES 2-1 2569 1954 Division 2 Football
287 PERPIGNAN GUINGAMP 1-1 2500 1995 Division 2 Football
288 PERPIGNAN MULHOUSE 1-1 2500 1993 Division 2 Groupe A Football
289 PERPIGNAN GAZELEC AJACCIO 1-0 2500 1993 Division 2 Groupe A Football
290 PERPIGNAN CHATEAUROUX 1-0 2500 1992 Division 2 Groupe B Football
291 PERPIGNAN CORT ROUBAIX 3-1 2491 1957 Division 2 Football
292 PERPIGNAN MARTIGUES 2-1 2485 1997 Division 2 Football
293 PERPIGNAN TOULON 1-1 2465 1997 Division 2 Football
294 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 4-0 2465 1958 Division 2 Football
295 PERPIGNAN TOULOUSE 1-3 2440 1995 Division 2 Football
296 PERPIGNAN GRENOBLE 1-0 2433 1992 Division 2 Groupe B Football
297 PERPIGNAN FORBACH 0-2 2422 1959 Division 2 Football
298 PERPIGNAN LE MANS 0-1 2419 1996 Division 2 Football
299 PERPIGNAN ALES 3-2 2400 1996 Division 2 Football
300 PERPIGNAN ALES 3-1 2372 1956 Division 2 Football

Chargement...