Records de spectateurs Parc des Sports

Stade
Limoges — Parc des Sports
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 LIMOGES REIMS 2-2 17592 1960 Division 1 Football
2 LIMOGES NIMES 2-1 16250 1960 Division 1 Football
3 LIMOGES RC PARIS 1-0 15530 1960 Division 1 Football
4 LIMOGES REIMS 0-1 14574 1961 Division 1 Football
5 FRANCE XIII IRLANDE 58-24 14522 2010 Match Amical Amical Rugby
6 LIMOGES STRASBOURG 2-0 14472 1958 Division 2 Football
7 LIMOGES BORDEAUX 1-3 13999 1958 Division 2 Football
8 LIMOGES REIMS 2-2 13623 1959 Division 1 Football
9 LIMOGES FORBACH 4-0 13390 1958 Division 2 Football
10 LIMOGES FC NANCY 2-2 12780 1958 Division 2 Football
11 LIMOGES RENNES 1-1 12307 1958 Division 2 Football
12 LIMOGES ST-ETIENNE 0-0 11530 1985 Division 2 Groupe B Football
13 LIMOGES ANGERS 2-2 11401 1959 Division 1 Football
14 LIMOGES NICE 0-2 11286 1959 Division 1 Football
15 LIMOGES VALENCIENNES 1-1 11265 1960 Division 1 Football
16 LIMOGES LE HAVRE 0-0 11228 1960 Division 1 Football
17 LIMOGES MARSEILLE 4-1 11146 1966 Division 2 Football
18 LIMOGES LE HAVRE 2-0 10956 1958 Division 2 Football
19 LIMOGES RC PARIS 1-1 10872 1959 Division 1 Football
20 LIMOGES MARSEILLE 1-0 10853 1959 Division 1 Football
21 LIMOGES RENNES 2-4 10690 1959 Division 1 Football
22 LIMOGES LILLE 5-0 10268 1959 Division 1 Football
23 LIMOGES MONACO 2-1 10078 1959 Division 1 Football
24 LIMOGES MARSEILLE 1-1 10028 1984 Division 2 Groupe A Football
25 LIMOGES LENS 3-4 10000 1986 Coupe de France 1/8 F Football
26 PERPIGNAN GRENOBLE 3-0 10000 1937 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
27 LIMOGES TOULOUSE 0-0 9998 1959 Division 1 Football
28 LIMOGES RENNES 1-2 9828 1960 Division 1 Football
29 LIMOGES ST-ETIENNE 2-1 9788 1960 Division 1 Football
30 LIMOGES STRASBOURG 1-2 9784 1959 Division 1 Football
31 LIMOGES PARIS-SG 3-4 9700 2000 Coupe de France 1/32 f Football
32 LIMOGES NIMES 3-2 9678 1959 Division 1 Football
33 LIMOGES BORDEAUX 3-0 9665 1960 Division 1 Football
34 LIMOGES ROUEN 5-1 9516 1958 Division 2 Football
35 LIMOGES VALENCIENNES 1-0 9513 1959 Division 1 Football
36 LIMOGES TROYES 3-1 9451 1958 Division 2 Football
37 LIMOGES SEDAN 1-1 9351 1959 Division 1 Football
38 LIMOGES NICE 2-1 9304 1960 Division 1 Football
39 LIMOGES SOCHAUX 1-2 9217 1959 Division 1 Football
40 LIMOGES TOULOUSE 2-1 8915 1960 Division 1 Football
41 LIMOGES BORDEAUX 0-0 8900 1962 Division 2 Football
42 LIMOGES NICE 1-2 8782 1984 Division 2 Groupe A Football
43 LIMOGES LENS 2-1 8766 1959 Division 1 Football
44 LIMOGES VALENCIENNES 2-1 8697 1961 Division 1 Football
45 LIMOGES RENNES 0-0 8604 1961 Division 1 Football
46 LIMOGES ALES 2-2 8572 1959 Division 1 Football
47 LIMOGES LYON 1-0 8489 1959 Division 1 Football
48 LIMOGES CORT ROUBAIX 3-0 8370 1958 Division 2 Football
49 LIMOGES STADE FRANCAIS 4-3 8347 1961 Division 1 Football
50 LIMOGES LENS 2-2 8322 1979 Division 2 Groupe B Football
51 LIMOGES FC NANCY 0-0 8304 1959 Division 1 Football
52 LIMOGES SOCHAUX 1-0 8303 1960 Division 1 Football
53 LIMOGES BREST 1-2 8277 1979 Division 2 Groupe B Football
54 LIMOGES MONACO 0-2 8238 1960 Division 1 Football
55 LIMOGES RED STAR 0-0 8023 1965 Division 2 Football
56 LIMOGES ST-ETIENNE 2-2 8022 1963 Division 2 Football
57 LIMOGES NICE 2-1 8002 1965 Division 2 Football
58 LIMOGES SEDAN 2-2 7992 1960 Division 1 Football
59 LIMOGES BORDEAUX B 7933 1977 D3-CO Football
60 LIMOGES MONTPELLIER 3-1 7884 1958 Division 2 Football
61 LIMOGES STADE FRANCAIS 1-0 7878 1960 Division 1 Football
62 ARLES CLERMONT 1-0 7833 2010 Division 2 Football
63 LIMOGES MONTPELLIER 1-0 7807 1984 Division 2 Groupe A Football
64 LIMOGES LILLE 2-0 7724 1962 Division 2 Football
65 LIMOGES RC PARIS 0-1 7715 1961 Division 1 Football
66 LIMOGES NICE 4-2 7704 1961 Division 1 Football
67 LIMOGES TOULON 27-32 7704 2007 Division 2 Rugby
68 LIMOGES LYON 3-1 7655 1984 Division 2 Groupe A Football
69 LIMOGES ANGERS 1-3 7645 1961 Division 1 Football
70 LIMOGES CANNES 3-1 7588 1958 Division 2 Football
71 LIMOGES FC NANCY 0-0 7487 1961 Division 1 Football
72 LIMOGES NIMES 0-1 7466 1965 Match de barrage D1/D2 Finale Football
73 LIMOGES C.A PARIS 2-1 7451 1958 Division 2 Football
74 LIMOGES RC PARIS 1-2 7448 1986 Division 2 Groupe B Football
75 LIMOGES PARIS-SG 0-1 7416 1971 Division 2 Groupe B Football
76 LIMOGES RED STAR 2-1 7269 1958 Division 2 Football
77 LIMOGES GRENOBLE 1-0 7259 1961 Division 1 Football
78 LIMOGES MONACO 1-5 7240 1961 Division 1 Football
79 LIMOGES ANGOULEME 2-1 7201 1984 Division 2 Groupe A Football
80 LIMOGES TOULON 2-1 7194 1962 Division 2 Football
81 LIMOGES AIX-EN-PROVENCE 4-0 7189 1958 Division 2 Football
82 LIMOGES LYON 0-1 7178 1960 Division 1 Football
83 LIMOGES MONTMORILLON 7134 1977 D3-CO Football
84 LIMOGES FORBACH 3-1 7084 1962 Division 2 Football
85 LIMOGES RENNES 0-0 7082 1979 Division 2 Groupe B Football
86 LIMOGES BORDEAUX 2-3 7063 1978 Coupe de France 1/16 f Football
87 LIMOGES GRENOBLE 3-0 7038 1958 Division 2 Football
88 LIMOGES MARSEILLE 4-2 7020 1962 Division 2 Football
89 LIMOGES CANNES 2-1 7000 1987 Division 2 Groupe B Football
90 LIMOGES MARTIGUES 2-3 7000 1984 Division 2 Groupe A Football
91 LIMOGES RENNES 1-3 6991 1970 Coupe de France 1/4 F Football
92 LIMOGES LYON 3-1 6824 1961 Division 1 Football
93 LIMOGES BESANCON 5-0 6806 1958 Division 2 Football
94 LIMOGES TOURS 1-1 6785 1979 Division 2 Groupe B Football
95 LIMOGES MARSEILLE 1-0 6784 1965 Division 2 Football
96 LIMOGES RC PARIS 0-2 6703 1966 Division 2 Football
97 LIMOGES ANGOULEME 3-0 6702 1979 Division 2 Groupe B Football
98 LIMOGES NANTES 3-1 6653 1958 Division 2 Football
99 LIMOGES NIMES 4-1 6618 1961 Division 1 Football
100 LIMOGES REIMS 0-0 6617 1966 Division 2 Football
101 LIMOGES ST-ETIENNE 1-1 6568 1961 Division 1 Football
102 LIMOGES REIMS 4-2 6564 1965 Division 2 Football
103 LIMOGES STADE FRANCAIS 4-1 6553 1958 Division 2 Football
104 LIMOGES BOULOGNE 0-1 6521 1966 Division 2 Football
105 LIMOGES TOULON 1-0 6516 1958 Division 2 Football
106 LIMOGES ALES 0-0 6500 1987 Division 2 Groupe B Football
107 LIMOGES VALENCIENNES 1-3 6473 1962 Division 2 Football
108 LIMOGES REIMS 0-0 6454 1982 Division 2 Groupe B Football
109 LIMOGES SETE 1-0 6430 1958 Division 2 Football
110 LIMOGES LILLE 1-1 6404 1978 Division 2 Groupe B Football
111 LIMOGES LENS 1-2 6361 1960 Division 1 Football
112 ARLES NANTES 1-0 6351 2010 Division 2 Football
113 LIMOGES RC PARIS 0-0 6327 1965 Division 2 Football
114 ARLES NIMES 2-0 6322 2010 Division 2 Football
115 ARLES GUINGAMP 1-1 6267 2010 Division 2 Football
116 LIMOGES TARBES 15-17 6255 2004 Division 2 Rugby
117 LIMOGES POITIERS 1-0 6236 1972 Division 2 Groupe B Football
118 LIMOGES ST-ETIENNE 4-0 6160 1959 Division 1 Football
119 LIMOGES CORT ROUBAIX 1-1 6064 1963 Division 2 Football
120 LIMOGES AIXE-SUR-VIENNE 6020 1977 D3-CO Football
121 LIMOGES SEDAN 1-2 6001 1961 Division 1 Football
122 LIMOGES NIORT 2-1 6000 1986 Division 2 Groupe B Football
123 LIMOGES BREST 3-0 5988 1972 Division 2 Groupe B Football
124 ARLES CAEN 0-0 5921 2010 Division 2 Football
125 LIMOGES SETE 5-1 5878 1984 Division 2 Groupe A Football
126 LIMOGES GRENOBLE 2-1 5865 1962 Division 2 Football
127 LIMOGES PERPIGNAN 3-1 5838 1958 Division 2 Football
128 LIMOGES BOULOGNE 4-2 5830 1962 Division 2 Football
129 LIMOGES TOULON 2-0 5782 1960 Division 1 Football
130 LIMOGES METZ 6-0 5780 1965 Division 2 Football
131 LIMOGES ANGERS 0-3 5741 1969 Division 2 Football
132 LIMOGES TOURS 1-1 5734 1980 Division 2 Groupe A Football
133 LIMOGES TROYES 1-0 5708 1961 Division 1 Football
134 LIMOGES NICE 2-3 5669 1985 Division 2 Groupe B Football
135 LIMOGES RENNES 1-1 5648 1982 Division 2 Groupe B Football
136 LIMOGES ROUEN 3-2 5640 1961 Division 1 Football
137 LIMOGES TOULOUSE 1-1 5609 1961 Division 1 Football
138 LIMOGES BEZIERS 5-2 5587 1962 Division 2 Football
139 LIMOGES LYON OU 21-20 5568 2007 Division 2 Rugby
140 LIMOGES LE HAVRE 2-1 5563 1961 Division 1 Football
141 LIMOGES ANGOULEME 1-0 5555 1966 Division 2 Football
142 LIMOGES ANGOULEME 0-1 5553 1967 Division 2 Football
143 LIMOGES GRENOBLE 2-0 5500 1984 Division 2 Groupe A Football
144 LIMOGES NANTES 4-0 5438 1962 Division 2 Football
145 LIMOGES REIMS 2-2 5414 1980 Division 2 Groupe A Football
146 LIMOGES PAU 28-13 5403 2007 Division 2 Rugby
147 LIMOGES BEZIERS 1-0 5400 1984 Division 2 Groupe A Football
148 LIMOGES MULHOUSE 1-1 5367 1982 Division 2 Groupe B Football
149 LIMOGES ANGERS 2-0 5334 1960 Division 1 Football
150 LIMOGES LE HAVRE 1-1 5306 1963 Division 2 Football
151 LIMOGES BASTIA 3-0 5259 1966 Division 2 Football
152 LIMOGES LA ROCHELLE 16-24 5207 2007 Division 2 Rugby
153 LIMOGES C.A PARIS 5-1 5206 1963 Division 2 Football
154 LIMOGES CHATEAUROUX 3-0 5201 1978 Division 2 Groupe B Football
155 LIMOGES TARBES 12-20 5121 2005 Division 2 Rugby
156 LIMOGES GAILLAC 18-11 5120 2007 Division 2 Rugby
157 LIMOGES ANGOULEME 0-5 5104 1968 Division 2 Football
158 LIMOGES MONT-DE-MARSAN 13-19 5095 2007 Division 2 Rugby
159 LIMOGES TROYES 0-0 5094 1973 Division 2 Groupe B Football
160 LIMOGES METZ 0-2 5083 1964 Division 2 Football
161 LIMOGES BLOIS 1-1 5029 1972 Division 2 Groupe B Football
162 LIMOGES GRENOBLE 3-2 5017 1964 Division 2 Football
163 LIMOGES LORIENT 1-1 5000 1986 Division 2 Groupe B Football
164 LIMOGES PERIGUEUX 16-23 4941 2005 Division 2 Rugby
165 LIMOGES AURILLAC 16-20 4938 2005 Division 2 Rugby
166 LIMOGES REIMS 2-1 4910 1969 Division 2 Football
167 LIMOGES AUCH 6-36 4888 2007 Division 2 Rugby
168 LIMOGES NICE 0-4 4866 1970 Division 2 Football
169 LIMOGES BEZIERS 30-24 4860 2007 Division 2 Rugby
170 LIMOGES NANTES 4-1 4851 1963 Division 2 Football
171 LIMOGES LA ROCHELLE 40-16 4841 2005 Division 2 Rugby
172 LIMOGES ANGOULEME 0-1 4745 1969 Division 2 Football
173 LIMOGES NIMES 2-1 4743 1968 Division 2 Football
174 LIMOGES TOULON 14-37 4740 2008 Division 2 Rugby
175 LIMOGES BESANCON 2-0 4738 1962 Division 2 Football
176 LIMOGES COLOMIERS 31-20 4726 2007 Division 2 Rugby
177 ARLES LAVAL 2-0 4720 2010 Division 2 Football
178 LIMOGES METZ 1-1 4669 1966 Division 2 Football
179 LIMOGES QUEVILLY 2-2 4660 1971 Division 2 Groupe B Football
180 LIMOGES CANNES 2-2 4657 1962 Division 2 Football
181 LIMOGES MONTLUCON 5-2 4646 1972 Division 2 Groupe B Football
182 LIMOGES TARBES 21-9 4638 2007 Division 2 Rugby
183 LIMOGES OYONNAX 34-7 4636 2007 Division 2 Rugby
184 LIMOGES MONTAUBAN 3-33 4614 2005 Division 2 Rugby
185 LIMOGES RACING PARIS 17-18 4609 2007 Division 2 Rugby
186 LIMOGES LA ROCHE FC 2-1 4600 1984 Division 2 Groupe A Football
187 LIMOGES ROUEN 2-2 4593 1965 Match de barrage D1/D2 Finale Football
188 LIMOGES C.A PARIS 1-0 4556 1962 Division 2 Football
189 LIMOGES BEGLES-BORDEAUX 25-20 4538 2007 Division 2 Rugby
190 LIMOGES BESANCON 2-0 4523 1984 Division 2 Groupe A Football
191 LIMOGES NANCY 1-1 4503 1969 Division 2 Football
192 LIMOGES CANNES 0-0 4481 1984 Division 2 Groupe A Football
193 LIMOGES MONTMORILLON 2-0 4449 1980 Division 2 Groupe A Football
194 LIMOGES JOINVILLE 5-0 4429 1972 Division 2 Groupe B Football
195 LIMOGES BOULOGNE 2-1 4410 1963 Division 2 Football
196 LIMOGES CANNES 1-1 4391 1965 Division 2 Football
197 LIMOGES DAX 34-62 4378 2007 Division 2 Rugby
198 ARLES SEDAN 1-0 4362 2010 Division 2 Football
199 LIMOGES QUIMPER 0-0 4354 1979 Division 2 Groupe B Football
200 LIMOGES GUEUGNON 2-4 4332 1978 Division 2 Groupe B Football
201 LIMOGES BOURGES 2-1 4327 1972 Division 2 Groupe B Football
202 LIMOGES LUCé 3-1 4238 1979 Division 2 Groupe B Football
203 LIMOGES RED STAR 1-1 4185 1963 Division 2 Football
204 LIMOGES GRENOBLE 17-6 4159 2007 Division 2 Rugby
205 LIMOGES LILLE 1-0 4150 1964 Division 2 Football
206 LIMOGES NIMES 0-0 4142 1966 Match de barrage D1/D2 Finale Football
207 LIMOGES AVIGNON 0-0 4115 1967 Division 2 Football
208 LIMOGES CANNES 4-2 4098 1967 Division 2 Football
209 LIMOGES ALBI 22-17 4092 2005 Division 2 Rugby
210 LIMOGES BESANCON 2-2 4039 1963 Division 2 Football
211 LIMOGES ORLEANS 0-0 4027 1986 Division 2 Groupe B Football
212 LIMOGES AMIENS 2-1 4007 1979 Division 2 Groupe B Football
213 LIMOGES CAEN 1-1 4000 1986 Division 2 Groupe B Football
214 LIMOGES ABBEVILLE 5-1 4000 1986 Division 2 Groupe B Football
215 AS BREST USO BREST 5-1 4000 1926 D1-Ouest-A Football
216 LIMOGES RENNES 0-1 4000 1983 Division 2 Groupe A Football
217 LIMOGES GAZELEC AJACCIO 1-3 3996 1969 Division 2 Football
218 ARLES CHATEAUROUX 3-0 3993 2010 Division 2 Football
219 LIMOGES METZ 1-0 3987 1963 Division 2 Football
220 ARLES VANNES 1-1 3960 2010 Division 2 Football
221 LIMOGES TYROSSE 17-19 3947 2005 Division 2 Rugby
222 LIMOGES DUNKERQUE 2-1 3918 1969 Division 2 Football
223 LIMOGES STRASBOURG 8-0 3911 1960 Division 1 Football
224 LIMOGES RED STAR 1-1 3908 1978 Division 2 Groupe B Football
225 LIMOGES SOCHAUX 1-2 3883 1963 Division 2 Football
226 LIMOGES RED STAR 0-0 3863 1967 Division 2 Football
227 LIMOGES NARBONNE 19-26 3861 2008 Division 2 Rugby
228 LIMOGES MANTES 2-0 3850 1972 Division 2 Groupe B Football
229 LIMOGES ARLES 4-0 3849 1970 Coupe de France 1/8 f Football
230 LIMOGES THONON 3-1 3846 1984 Division 2 Groupe A Football
231 LIMOGES TOULON 2-0 3832 1963 Division 2 Football
232 LIMOGES AC-AJACCIO 1-2 3826 1967 Division 2 Football
233 LIMOGES POITIERS 3-1 3806 1971 Division 2 Groupe B Football
234 LIMOGES CORT ROUBAIX 4-0 3804 1962 Division 2 Football
235 LIMOGES AIX-EN-PROVENCE 1-1 3798 1966 Division 2 Football
236 LIMOGES CHATEAUROUX 3-1 3789 1981 Division 2 Groupe B Football
237 LIMOGES TOULON 1-0 3780 1966 Division 2 Football
238 LIMOGES QUIMPER 2-0 3768 1978 Division 2 Groupe B Football
239 LIMOGES LE HAVRE 4-1 3758 1964 Division 2 Football
240 LIMOGES MONTPELLIER 0-0 3755 1966 Division 2 Football
241 LIMOGES SETE 1-2 3749 1973 Division 2 Groupe B Football
242 LIMOGES DUNKERQUE 3-1 3748 1980 Division 2 Groupe A Football
243 LIMOGES CANNES 1-0 3743 1969 Division 2 Football
244 LIMOGES CHATEAUROUX 1-1 3725 1979 Division 2 Groupe B Football
245 LIMOGES FONTAINEBLEAU 1-0 3708 1972 Division 2 Groupe B Football
246 LIMOGES QUIMPER 1-1 3696 1971 Division 2 Groupe B Football
247 LIMOGES LORIENT 3-1 3694 1971 Division 2 Groupe B Football
248 LIMOGES NIMES 0-0 3673 1983 Division 2 Groupe A Football
249 LIMOGES SEDAN 2-1 3587 1986 Division 2 Groupe B Football
250 LIMOGES BOULOGNE 0-1 3579 1965 Division 2 Football
251 LIMOGES BEGLES-BORDEAUX 12-13 3558 2005 Division 2 Rugby
252 LIMOGES TOULON 0-0 3556 1967 Division 2 Football
253 LIMOGES BESANCON 3-0 3547 1964 Division 2 Football
254 LIMOGES AIX-EN-PROVENCE 1-0 3523 1970 Division 2 Football
255 LIMOGES GRENOBLE 3-1 3519 1965 Division 2 Football
256 LIMOGES MARIGNANE 3-1 3512 1966 Division 2 Football
257 LIMOGES BEZIERS 4-0 3500 1987 Division 2 Groupe B Football
258 ARLES ISTRES 3-0 3499 2010 Division 2 Football
259 LIMOGES RED STAR 1-2 3481 1964 Division 2 Football
260 LIMOGES OYONNAX 22-18 3460 2005 Division 2 Rugby
261 LIMOGES CHERBOURG 2-3 3456 1962 Division 2 Football
262 LIMOGES CORBEIL 2-1 3448 1983 Division 2 Groupe A Football
263 LIMOGES AC-AJACCIO 2-0 3444 1966 Division 2 Football
264 LIMOGES ROUEN 1-0 3420 1986 Division 2 Groupe B Football
265 LIMOGES MONTPELLIER 2-0 3417 1969 Division 2 Football
266 LIMOGES BOULOGNE 2-0 3399 1968 Division 2 Football
267 LIMOGES CHERBOURG 8-2 3393 1967 Division 2 Football
268 LIMOGES BEZIERS 1-0 3377 1966 Division 2 Football
269 LIMOGES CANNES 0-1 3373 1973 Division 2 Groupe B Football
270 LIMOGES BASTIA 2-1 3358 1967 Division 2 Football
271 LIMOGES CHATEAUROUX 1-1 3353 1971 Division 2 Groupe B Football
272 LIMOGES BLOIS 3-0 3347 1971 Division 2 Groupe B Football
273 LIMOGES DUNKERQUE 1-0 3306 1968 Division 2 Football
274 LIMOGES GRENOBLE 1-1 3301 1966 Division 2 Football
275 LIMOGES LE HAVRE 2-1 3297 1971 Division 2 Groupe B Football
276 LIMOGES AURILLAC 16-23 3296 2008 Division 2 Rugby
277 LIMOGES JOINVILLE 2-2 3296 1968 Division 2 Football
278 LIMOGES FORBACH 1-0 3273 1963 Division 2 Football
279 LIMOGES AIX-EN-PROVENCE 2-2 3265 1964 Division 2 Football
280 LIMOGES VALENCIENNES 0-1 3257 1983 Division 2 Groupe A Football
281 LIMOGES LORIENT 3-3 3253 1969 Division 2 Football
282 LIMOGES LYON 0-2 3243 1987 Division 2 Groupe B Football
283 LIMOGES CANNES 1-0 3243 1963 Division 2 Football
284 LIMOGES DUNKERQUE 0-0 3233 1979 Division 2 Groupe B Football
285 LIMOGES LE PUY 0-1 3232 1987 Division 2 Groupe B Football
286 LIMOGES ALES 0-0 3229 1985 Division 2 Groupe B Football
287 LIMOGES POISSY 0-0 3215 1978 Division 2 Groupe B Football
288 ARLES DIJON 0-0 3211 2010 Division 2 Football
289 LIMOGES AIX-EN-PROVENCE 4-2 3206 1965 Division 2 Football
290 LIMOGES DUNKERQUE 5-2 3200 1986 Division 2 Groupe B Football
291 LIMOGES SOCHAUX 1-0 3192 1964 Division 2 Football
292 LIMOGES BOULOGNE 2-1 3192 1979 Division 2 Groupe B Football
293 LIMOGES LILLE 0-3 3190 1966 Match de barrage D1/D2 Finale Football
294 LIMOGES MARSEILLE 1-2 3190 1964 Division 2 Football
295 LIMOGES TARBES 6-3 3186 2008 Division 2 Rugby
296 LIMOGES MONTLUCON 1-0 3177 1982 Division 2 Groupe B Football
297 LIMOGES JOINVILLE 2-0 3175 1969 Division 2 Football
298 LIMOGES DAX 26-27 3156 2005 Division 2 Rugby
299 LIMOGES CHATEAUROUX 1-0 3134 1972 Division 2 Groupe B Football
300 LIMOGES PARIS-FC 1-2 3125 1978 Division 2 Groupe B Football

Chargement...