Records de spectateurs Stade Alfred Armandie

Stade
Agen — Stade Alfred Armandie
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 AGEN GRENOBLE 19-10 12000 2008 Division 2 Rugby
2 AGEN TOULOUSE 10-24 12000 1999 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
3 AGEN ALBI 20-8 12000 2009 Division 2 Rugby
4 AGEN TOULON 33-0 11625 2008 Division 2 Rugby
5 AGEN TOULOUSE 27-19 11334 2003 D1-Poule 2 Rugby
6 AGEN TOULOUSE 24-16 11293 2007 Division 1 Rugby
7 AGEN PERPIGNAN 18-6 11130 2003 D1-Poule 2 Rugby
8 AGEN NARBONNE 57-12 10900 2010 Division 2 Rugby
9 AGEN MONT-DE-MARSAN 37-8 10606 2010 Division 2 Rugby
10 AGEN TOULOUSE 55-11 10513 2005 Division 1 Rugby
11 AGEN STADE FRANCAIS 5-18 10224 2007 Division 1 Rugby
12 AGEN STADE FRANCAIS 30-11 10075 2003 D1-Poule 2 Rugby
13 AGEN RACING PARIS 32-17 10000 2009 Division 2 Rugby
14 AGEN PERPIGNAN 18-12 9959 2003 D1-Poule 2 Rugby
15 AGEN BLAGNAC 20-9 9627 2008 Division 2 Rugby
16 AGEN PAU 20-14 9365 2010 Division 2 Rugby
17 AGEN TOULOUSE 16-33 9362 2006 Division 1 Rugby
18 AGEN STADE FRANCAIS 12-8 9280 2006 Division 1 Rugby
19 AGEN BAYONNE 16-16 9258 2007 Division 1 Rugby
20 AGEN LEINSTER 13-25 9000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
21 AGEN LA ROCHELLE 26-21 9000 2010 Division 2 Rugby
22 AGEN AUCH 21-6 9000 2010 Division 2 Rugby
23 AGEN OYONNAX 23-11 9000 2010 Division 2 Rugby
24 AGEN BRIVE 22-15 8977 2004 D1-Poule 1 Rugby
25 AGEN PERPIGNAN 9-13 8845 2005 Division 1 Rugby
26 AGEN PAU 27-10 8797 2004 D1-Poule 1 Rugby
27 AGEN GRENOBLE 22-16 8643 2010 Division 2 Rugby
28 AGEN BOURGOIN 24-20 8642 2006 Division 1 Rugby
29 AGEN DAX 23-6 8610 2010 Division 2 Rugby
30 AGEN RACING PARIS 32-17 8496 2009 Division 2 Rugby
31 AGEN COLOMIERS 19-12 8467 2003 D1-Poule 2 Rugby
32 AGEN BEGLES-BORDEAUX 21-16 8451 2010 Division 2 Rugby
33 AGEN ALBI 20-8 8438 2009 Division 2 Rugby
34 AGEN NARBONNE 30-6 8425 2003 D1-Poule 2 Rugby
35 AGEN LANNEMEZAN 43-3 8301 2010 Division 2 Rugby
36 AGEN STADE FRANCAIS 11-12 8274 2004 D1-Poule 1 Rugby
37 AGEN AURILLAC 21-6 8064 2010 Division 2 Rugby
38 AGEN STADE FRANCAIS 6-16 8019 2005 Division 1 Rugby
39 AGEN GLOUCESTER 26-18 8000 2007 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
40 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Division 2 Rugby
41 AGEN AIX 29-3 8000 2010 Division 2 Rugby
42 AGEN TARBES 32-14 8000 2010 Division 2 Rugby
43 AGEN AUCH 30-16 8000 2009 Division 2 Rugby
44 AGEN BEZIERS 51-16 8000 2009 Division 2 Rugby
45 AGEN LYON OU 25-0 7845 2009 Division 2 Rugby
46 AGEN RACING PARIS 6-13 7822 2008 Division 2 Rugby
47 AGEN NARBONNE 58-24 7716 2006 Division 1 Rugby
48 AGEN PAU 45-23 7671 2005 Division 1 Rugby
49 AGEN PAU 22-11 7671 2006 Division 1 Rugby
50 AGEN COLOMIERS 36-17 7549 2009 Division 2 Rugby
51 AGEN LA ROCHELLE 24-12 7508 2008 Division 2 Rugby
52 AGEN GRENOBLE 18-12 7500 2009 Division 2 Rugby
53 AGEN NARBONNE 20-6 7500 2009 Division 2 Rugby
54 AGEN NARBONNE 19-26 7433 2007 Division 1 Rugby
55 AGEN BIARRITZ 22-12 7352 2005 Division 1 Rugby
56 AGEN BIARRITZ 20-18 7245 2007 Division 1 Rugby
57 AGEN CLERMONT 22-18 7196 2007 Division 1 Rugby
58 AGEN MONTAUBAN 13-9 7171 2007 Division 1 Rugby
59 AGEN BOURGOIN 18-6 7164 2007 Division 1 Rugby
60 AGEN BOURGOIN 23-16 7109 2004 D1-Poule 1 Rugby
61 AGEN BOURGOIN 18-10 7093 2005 Division 1 Rugby
62 AGEN AURILLAC 23-12 7077 2009 Division 2 Rugby
63 AGEN BRIVE 31-26 7075 2005 Division 1 Rugby
64 AGEN AUCH 34-7 7049 2005 Division 1 Rugby
65 AGEN BIARRITZ 29-25 7030 2006 Division 1 Rugby
66 AGEN CLERMONT 19-22 7029 2005 Division 1 Rugby
67 AGEN COLOMIERS 31-3 7000 2010 Division 2 Rugby
68 AGEN OYONNAX 26-19 7000 2009 Division 2 Rugby
69 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 7000 2009 Division 2 Rugby
70 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 7000 2009 Division 2 Rugby
71 AGEN LA ROCHELLE 19-16 7000 2009 Division 2 Rugby
72 AGEN TARBES 45-23 7000 2009 Division 2 Rugby
73 AGEN AURILLAC 23-12 7000 2009 Division 2 Rugby
74 AGEN BEZIERS 51-16 6984 2009 Division 2 Rugby
75 AGEN NARBONNE 20-6 6955 2009 Division 2 Rugby
76 AGEN COLOMIERS 36-9 6951 2004 D1-Poule 1 Rugby
77 AGEN CLERMONT 42-3 6894 2006 Division 1 Rugby
78 AGEN NARBONNE 27-13 6786 2005 Division 1 Rugby
79 AGEN ALBI 32-3 6776 2007 Division 1 Rugby
80 AGEN MONT-DE-MARSAN 34-8 6743 2003 D1-Poule 2 Rugby
81 AGEN BAYONNE 26-12 6685 2006 Division 1 Rugby
82 AGEN TARBES 45-23 6632 2009 Division 2 Rugby
83 AGEN MONT-DE-MARSAN 15-15 6624 2008 Division 2 Rugby
84 AGEN PAU 28-14 6595 2009 Division 2 Rugby
85 AGEN CASTRES 40-16 6594 2006 Division 1 Rugby
86 AGEN BRIVE 22-16 6515 2007 Division 1 Rugby
87 AGEN PERPIGNAN 6-13 6386 2007 Division 1 Rugby
88 AGEN MONTPELLIER 24-0 6334 2005 Division 1 Rugby
89 AGEN PERPIGNAN 33-14 6325 2006 Division 1 Rugby
90 AGEN PAU 58-13 6302 2003 D1-Poule 2 Rugby
91 AGEN BAYONNE 34-8 6296 2005 Division 1 Rugby
92 AGEN CASTRES 16-16 6255 2005 Division 1 Rugby
93 AGEN BEZIERS 35-12 6225 2003 D1-Poule 2 Rugby
94 AGEN TARBES 36-10 6197 2008 Division 2 Rugby
95 AGEN LYON OU 24-20 6136 2008 Division 2 Rugby
96 AGEN PAU 28-14 6092 2009 Division 2 Rugby
97 AGEN BEZIERS 15-12 6082 2008 Division 2 Rugby
98 DAX CLERMONT 18-22 6000 1997 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
99 AGEN LIMOGES 62-0 5900 2008 Division 2 Rugby
100 AGEN LA ROCHELLE 19-16 5790 2009 Division 2 Rugby
101 AGEN GRENOBLE 34-12 5784 2005 Division 1 Rugby
102 AGEN CASTRES 20-9 5680 2007 Division 1 Rugby
103 AGEN GRENOBLE 18-12 5537 2009 Division 2 Rugby
104 AGEN CLERMONT 27-17 5485 2004 D1-Poule 1 Rugby
105 AGEN NARBONNE 37-11 5460 2008 Division 2 Rugby
106 AGEN BEZIERS 37-22 5370 2005 Division 1 Rugby
107 AGEN OYONNAX 16-3 5331 2008 Division 2 Rugby
108 AGEN MONTPELLIER 14-9 5321 2007 Division 1 Rugby
109 AGEN GRENOBLE 25-16 5303 2003 D1-Poule 2 Rugby
110 AGEN AURILLAC 9-3 5294 2008 Division 2 Rugby
111 AGEN MONTPELLIER 41-10 5219 2006 Division 1 Rugby
112 AGEN PAU 45-10 5174 2008 Division 2 Rugby
113 AGEN COLOMIERS 36-17 5094 2009 Division 2 Rugby
114 AGEN OYONNAX 26-19 5081 2009 Division 2 Rugby
115 AGEN CASTRES 22-10 4953 2004 D1-Poule 1 Rugby
116 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 4921 2009 Division 2 Rugby
117 AGEN BIARRITZ 24-17 4805 2002 D1-Poule 1 Rugby
118 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 4615 2009 Division 2 Rugby
119 AGEN TOULON 30-0 4506 2006 Division 1 Rugby
120 AGEN BEGLES-BORDEAUX 16-9 4186 2008 Division 2 Rugby
121 AGEN BRIVE 19-13 4163 2006 Division 1 Rugby
122 AGEN BOURGOIN 39-10 3930 2002 D1-Poule 1 Rugby
123 AGEN SALE 17-15 3500 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
124 AGEN STADE FRANCAIS 34-16 3266 2002 D1-Poule 1 Rugby
125 AGEN CASTRES 40-17 2822 2002 D1-Poule 2 Rugby
126 TOULOUSE NARBONNE 10-9 2645 1990 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
127 AGEN NARBONNE 26-9 2285 2002 D1-Poule 2 Rugby
128 AGEN PERPIGNAN 45-14 2237 2002 D1-Poule 2 Rugby
129 AGEN BEGLES-BORDEAUX 33-6 1828 2002 D1-Poule 2 Rugby
130 AGEN CLERMONT 9-14 1334 2002 D1-Poule 2 Rugby
131 AGEN PAU 29-9 1145 2002 D1-Poule 2 Rugby
132 AGEN TARBES 15-6 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
133 AGEN GRENOBLE 14-10 0 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
134 AGEN TOULOUSE 20-12 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
135 AGEN DAX 15-15 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
136 AGEN AUCH 45-3 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
137 AGEN GRENOBLE 27-16 0 1985 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
138 AGEN GRENOBLE 22-18 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
139 AGEN LYON OU 34-11 0 2010 Division 2 Rugby
140 AGEN BEZIERS 16-12 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
141 AGEN LYON OU 25-0 0 2009 Division 2 Rugby
142 AGEN BAYONNE 31-6 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
143 AGEN TYROSSE 27-12 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/16 f Rugby
144 AGEN GRAULHET 15-15 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
145 AGEN LA ROCHELLE 12-21 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
146 AGEN LOURDES 24-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
147 AGEN PARIS UNIVERSITE CLUB 48-3 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
148 AGEN BOUCAU 37-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
149 AGEN DAX 32-12 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
150 AGEN TULLE 9-9 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
151 AGEN TOULOUSE 9-0 0 1984 D1-Poule 3 Rugby
152 AGEN PERPIGNAN 25-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
153 AGEN TOULON 18-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
154 AGEN RACING PARIS 19-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
155 AGEN BAYONNE 15-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
156 AGEN VALENCE 44-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
157 AGEN PAU 31-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
158 AGEN BIARRITZ 19-4 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
159 AGEN LOURDES 26-13 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
160 AGEN NIMES 19-3 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
161 AGEN NICE 12-9 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
162 AGEN NIMES 29-15 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
163 AGEN COGNAC 43-7 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
164 AGEN BEZIERS 9-0 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
165 AGEN LOURDES 28-15 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
166 AGEN TOULON 19-6 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
167 AGEN HAGETMAU 32-12 0 1990 D1-Poule 3 Rugby
168 AGEN GRENOBLE 29-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
169 AGEN BEGLES-BORDEAUX 3-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
170 AGEN BOURGOIN 9-9 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
171 AGEN TOULON 12-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
172 AGEN CASTRES 20-10 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
173 AGEN PERPIGNAN 28-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
174 AGEN PAU 17-20 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
175 AGEN MONTPELLIER 38-17 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
176 AGEN STADE FRANCAIS 27-26 0 1998 D1-Poule 2 Rugby

Chargement...