Records de spectateurs Parc des Sports

Stade
Brive — Parc des Sports
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 BRIVE TOULOUSE 25-21 18000 1999 D1-Poule 3 Rugby
2 BRIVE MARSEILLE 0-0 16000 1994 Coupe de France 1/32 f Football
3 BRIVE LLANELLI 35-14 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/4 f Rugby
4 BRIVE CARDIFF BLUES 26-13 14000 1997 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
5 BRIVE BAYONNE 6-9 13771 2007 Division 1 Rugby
6 BRIVE PARIS-SG 1-2 13526 2004 Coupe de France 1/4 F Football
7 BRIVE AUXERRE 1-0 13222 2004 Coupe de France 1/8 F Football
8 BRIVE PONTYPRIDD 25-20 13000 1998 Coupe d'europe de rugby Poule Rugby
9 BRIVE TOULOUSE 9-24 12747 2007 Division 1 Rugby
10 BRIVE CLERMONT 28-12 12448 2005 Division 1 Rugby
11 BRIVE BASTIA 1-3 12000 1982 Coupe de France 1/16 f Football
12 BRIVE PERPIGNAN 22-22 11978 2007 Division 1 Rugby
13 BRIVE TOULON 21-16 11915 2006 Division 1 Rugby
14 BRIVE CLERMONT 24-13 11728 1988 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
15 BRIVE CLERMONT 28-22 11704 2007 Division 1 Rugby
16 BRIVE CLERMONT 29-14 11342 2006 Division 1 Rugby
17 BRIVE TOULOUSE 10-9 11218 2006 Division 1 Rugby
18 BRIVE CLERMONT 8-10 11098 2004 D1-Poule 1 Rugby
19 BRIVE MONTPELLIER 29-0 10714 2003 Division 2 Rugby
20 BRIVE TOULOUSE 16-27 10636 2005 Division 1 Rugby
21 BRIVE AGEN 19-13 10098 2007 Division 1 Rugby
22 BRIVE BORDEAUX 1-3 10000 1997 Coupe de France 1/32 f Football
23 PERPIGNAN GRENOBLE 3-0 10000 1937 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby
24 BRIVE STADE FRANCAIS 6-21 9629 2007 Division 1 Rugby
25 BRIVE MONTPELLIER 25-16 9419 2007 Division 1 Rugby
26 BRIVE STADE FRANCAIS 22-28 9294 2006 Division 1 Rugby
27 BRIVE PERPIGNAN 20-6 9153 2005 Division 1 Rugby
28 BRIVE STADE FRANCAIS 16-34 9020 2005 Division 1 Rugby
29 BRIVE NANCY 3-2 9000 2004 Coupe de France 1/16 F Football
30 BRIVE MONTAUBAN 11-16 8814 2007 Division 1 Rugby
31 BRIVE PERPIGNAN 14-42 8627 2006 Division 1 Rugby
32 BRIVE BIARRITZ 18-24 8605 2005 Division 1 Rugby
33 BRIVE NARBONNE 23-21 8487 2007 Division 1 Rugby
34 BRIVE TOULOUSE 9-29 8275 2004 D1-Poule 2 Rugby
35 BRIVE BOURGOIN 28-3 8077 2007 Division 1 Rugby
36 BRIVE BIARRITZ 8-15 7822 2006 Division 1 Rugby
37 BRIVE BIARRITZ 14-21 7817 2007 Division 1 Rugby
38 BRIVE CASTRES 23-18 7789 2006 Division 1 Rugby
39 BRIVE PAU 29-29 7764 2004 D1-Poule 1 Rugby
40 BRIVE CASTRES 22-15 7461 2007 Division 1 Rugby
41 BRIVE AGEN 18-16 7337 2006 Division 1 Rugby
42 BRIVE BOURGOIN 15-10 7249 2006 Division 1 Rugby
43 BRIVE CASTRES 19-12 7096 2005 Division 1 Rugby
44 BRIVE BAYONNE 19-19 6996 2006 Division 1 Rugby
45 BRIVE ALBI 6-3 6908 2007 Division 1 Rugby
46 BRIVE AUCH 37-11 6798 2003 Division 2 Rugby
47 BRIVE BOURGOIN 55-3 6793 2005 Division 1 Rugby
48 BRIVE TARBES 52-12 6689 2003 Division 2 Rugby
49 BRIVE BAYONNE 45-23 6636 2003 Division 2 Rugby
50 BRIVE DAX 27-6 6625 2003 Division 2 Rugby
51 BRIVE AGEN 8-6 6616 2005 Division 1 Rugby
52 BRIVE NARBONNE 12-10 6559 2006 Division 1 Rugby
53 BRIVE GRENOBLE 28-8 6460 2005 Division 1 Rugby
54 BRIVE COLOMIERS 48-13 6410 2004 D1-Poule 1 Rugby
55 BRIVE BAYONNE 17-3 6402 2005 Division 1 Rugby
56 BRIVE PAU 34-10 6283 2006 Division 1 Rugby
57 BRIVE STADE FRANCAIS 38-23 6213 2004 D1-Poule 1 Rugby
58 BRIVE MONTPELLIER 18-14 6100 2006 Division 1 Rugby
59 BRIVE MONTPELLIER 28-9 6054 2005 Division 1 Rugby
60 BRIVE SARACENS 31-16 6000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
61 BRIVE LA ROCHELLE 24-13 5954 2003 Division 2 Rugby
62 BRIVE PAU 27-23 5898 2005 Division 1 Rugby
63 BRIVE BOURGOIN 26-15 5732 2004 D1-Poule 1 Rugby
64 BRIVE BEZIERS 28-16 5722 2005 Division 1 Rugby
65 BRIVE CASTRES 52-20 5528 2004 D1-Poule 1 Rugby
66 BRIVE NARBONNE 28-9 5440 2005 Division 1 Rugby
67 BRIVE AGEN 40-24 5414 2004 D1-Poule 1 Rugby
68 BRIVE AURILLAC 45-9 5336 2003 Division 2 Rugby
69 BRIVE AUCH 21-13 5259 2005 Division 1 Rugby
70 BRIVE BIARRITZ 20-37 5194 2004 D1-Poule 2 Rugby
71 BRIVE TOULON 53-11 5039 2003 Division 2 Rugby
72 BRIVE PAU 27-3 5000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
73 BRIVE TOULOUSE 0-9 5000 1921 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
74 BRIVE STADE FRANCAIS 24-19 4857 2004 D1-Poule 2 Rugby
75 BRIVE PERIGUEUX 18-15 4722 2003 Division 2 Rugby
76 BRIVE LYON OU 24-6 4584 2003 Division 2 Rugby
77 BRIVE RACING PARIS 54-12 4417 2003 Division 2 Rugby
78 BRIVE TYROSSE 38-9 4292 2003 Division 2 Rugby
79 BRIVE MARMANDE 34-10 4233 2003 Division 2 Rugby
80 BRIVE AUBENAS 92-7 4032 2003 Division 2 Rugby
81 AS BREST USO BREST 5-1 4000 1926 D1-Ouest-A Football
82 BRIVE ALBI 59-6 3838 2003 Division 2 Rugby
83 BRIVE ALES 0-2 2500 1991 Coupe de France 1/32 f Football
84 BRIVE LORIENT 1-1 2200 2004 Coupe de France 1/32 F Football
85 BRIVE LE CREUSOT 26-15 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
86 BRIVE GRENOBLE 19-12 0 1990 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
87 BRIVE BEZIERS 12-22 0 1989 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
88 FIDJI ROUMANIE 15-17 0 1991 Coupe du monde Rugby Groupe D Rugby
89 BRIVE TOULOUSE 9-9 0 1991 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
90 BRIVE COLOMIERS 31-36 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
91 BRIVE TOULON 12-0 0 1986 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
92 COLOMIERS BOURGOIN 20-18 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
93 BRIVE CANNES 4-2 0 1943 D1-S Football
94 BRIVE SETE 0-2 0 1943 D1-S Football
95 BRIVE ALES 4-1 0 1943 D1-S Football
96 BRIVE AVIGNON 4-0 0 1943 D1-S Football
97 BRIVE MONTPELLIER 4-2 0 1943 D1-S Football
98 BRIVE NICE 5-4 0 1943 D1-S Football
99 BRIVE CLERMONT 0-0 0 1943 D1-S Football
100 BRIVE GRENOBLE 1-4 0 1943 D1-S Football
101 BRIVE MARSEILLE 2-1 0 1943 D1-S Football
102 BRIVE PERPIGNAN 0-1 0 1943 D1-S Football
103 BRIVE NIMES 0-1 0 1943 D1-S Football
104 BRIVE ANNECY 2-1 0 1943 D1-S Football
105 BRIVE ST-ETIENNE 4-0 0 1943 D1-S Football
106 BRIVE TOULOUSE 6-2 0 1943 D1-S Football
107 GAP GRENOBLE 2-1 0 1930 D1-Lyonnais Football
108 BRIVE VIENNE 32-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
109 BRIVE LA VOULTE 28-9 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
110 BRIVE GRAULHET 3-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
111 BRIVE NICE 7-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
112 BRIVE ANGOULEME 21-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
113 BRIVE GRENOBLE 16-3 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
114 BRIVE TOULON 12-6 0 1984 D1-Poule 2 Rugby
115 BRIVE NICE 24-15 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
116 BRIVE ROMANS 31-9 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
117 BRIVE AURILLAC 28-24 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
118 BRIVE BEZIERS 21-10 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
119 BRIVE GRENOBLE 33-20 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
120 BRIVE NARBONNE 24-12 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
121 BRIVE GRAULHET 16-7 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
122 BRIVE TOULOUSE 18-16 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
123 BRIVE CLERMONT 9-3 0 1987 D1-Poule 1 Rugby
124 BRIVE CASTRES 22-26 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
125 BRIVE NARBONNE 9-12 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
126 BRIVE TARBES 19-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
127 BRIVE TYROSSE 24-3 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
128 BRIVE RUMILLY 57-15 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
129 BRIVE TOULOUSE 28-25 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
130 BRIVE PERPIGNAN 33-9 0 1990 D1-Poule 4 Rugby
131 BRIVE BEZIERS 26-8 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
132 BRIVE COLOMIERS 30-35 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
133 BRIVE CLERMONT 27-26 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
134 BRIVE TOULOUSE 38-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
135 BRIVE DAX 55-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
136 BRIVE NICE 51-20 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
137 BRIVE LA ROCHELLE 60-29 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
138 BRIVE NARBONNE 35-39 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
139 BRIVE BIARRITZ 33-13 0 1998 D1-Poule 1 Rugby
140 AS BREST ST-MALO 4-2 0 1932 D1-Ouest Football
141 CHOISY LE RAINCY 1-2 0 1920 D1-Paris-A Football

Chargement...