Records de spectateurs Stade du Hameau

Stade
Pau — Stade du Hameau
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 PAU TOULOUSE 22-8 15000 1999 D1-Poule 3 Rugby
2 PAU PARIS-SG 0-1 14500 1998 Coupe de France 1/8 F Football
3 PAU ST-ETIENNE 1-1 14000 1994 Coupe de France 1/32 f Football
4 PAU BIARRITZ 30-39 12662 2003 D1-Poule 1 Rugby
5 PAU CANNES 0-0 12000 1993 Coupe de France 1/16 F Football
6 PAU BAYONNE 21-18 11517 2006 Division 1 Rugby
7 PAU BAYONNE 26-26 10089 2005 Division 1 Rugby
8 PAU CHARLEVILLE 1-1 10000 1994 Coupe de France 1/16 F Football
9 PAU NIMES 3-3 10000 1992 Coupe de France 1/16 F Football
10 PAU TOULOUSE 33-55 9650 2003 D1-Poule 1 Rugby
11 PAU BIARRITZ 26-20 9080 2006 Division 1 Rugby
12 PAU TOULOUSE 28-16 8972 2005 Division 1 Rugby
13 PAU AGEN 16-18 8649 2003 D1-Poule 2 Rugby
14 PAU NANCY 0-1 8508 1985 Coupe de France 1/16 f Football
15 PAU NARBONNE 40-25 8424 2003 D1-Poule 2 Rugby
16 PAU AGEN 27-20 8383 2004 D1-Poule 1 Rugby
17 PAU TOULOUSE 13-27 8367 2006 Division 1 Rugby
18 PAU TOULOUSE 20-20 8036 2003 D1-Poule 2 Rugby
19 PAU BIARRITZ 10-34 7951 2005 Division 1 Rugby
20 PAU CLERMONT 15-09 7915 2004 D1-Poule 1 Rugby
21 PAU STADE FRANCAIS 12-29 7262 2005 Division 1 Rugby
22 PAU STADE FRANCAIS 9-32 7244 2006 Division 1 Rugby
23 PAU PERPIGNAN 17-6 7176 2003 D1-Poule 2 Rugby
24 PAU MONT-DE-MARSAN 34-13 7154 2003 D1-Poule 2 Rugby
25 PAU CASTRES 25-27 7043 2006 Division 1 Rugby
26 PAU BOURGOIN 17-15 7007 2003 D1-Poule 1 Rugby
27 PAU BRIVE 29-14 6840 2004 D1-Poule 1 Rugby
28 PAU CASTRES 11-22 6808 2004 D1-Poule 1 Rugby
29 PAU PERPIGNAN 22-0 6514 2005 Division 1 Rugby
30 PAU BOURGOIN 30-22 6482 2004 D1-Poule 1 Rugby
31 PAU COLOMIERS 40-28 6378 2003 D1-Poule 2 Rugby
32 PAU BOURGOIN 18-23 6352 2005 Division 1 Rugby
33 PAU PERPIGNAN 15-12 6349 2006 Division 1 Rugby
34 PAU NARBONNE 28-24 6311 2006 Division 1 Rugby
35 PAU STADE FRANCAIS 13-6 6242 2004 D1-Poule 1 Rugby
36 PAU TOULON 31-28 6219 2006 Division 1 Rugby
37 PAU AGEN 35-17 6200 2005 Division 1 Rugby
38 PAU CLERMONT 16-28 5907 2006 Division 1 Rugby
39 PAU CASTRES 29-20 5840 2005 Division 1 Rugby
40 PAU BRIVE 16-15 5794 2006 Division 1 Rugby
41 PAU NARBONNE 29-7 5708 2005 Division 1 Rugby
42 PAU COLOMIERS 26-18 5503 2004 D1-Poule 1 Rugby
43 PAU MONTPELLIER 21-12 5371 2006 Division 1 Rugby
44 PAU AUCH 15-23 5362 2005 Division 1 Rugby
45 PAU GRENOBLE 31-20 5311 2005 Division 1 Rugby
46 PAU BEZIERS 33-15 5309 2005 Division 1 Rugby
47 PAU MONTPELLIER 28-18 5180 2005 Division 1 Rugby
48 PAU AGEN 26-23 5173 2006 Division 1 Rugby
49 PAU CLERMONT 13-27 5114 2005 Division 1 Rugby
50 PAU BOURGOIN 18-29 5101 2006 Division 1 Rugby
51 PAU BRIVE 16-14 5049 2005 Division 1 Rugby
52 PAU CANNES 5000 2004 D3 (National) Football
53 PAU BAYONNE 5000 2005 D3 (National) Football
54 PAU BEZIERS 31-25 4557 2003 D1-Poule 2 Rugby
55 PAU ALES 2-2 4500 1998 Coupe de France 1/16 f Football
56 PAU AGEN 17-20 4336 2002 D1-Poule 2 Rugby
57 PAU NICE 1-2 4165 1995 Coupe de France 1/32 F Football
58 PAU LA ROCHE 2-1 4000 1992 Coupe de France 1/32 f Football
59 PAU RC PARIS 3500 2001 D3 (National) Football
60 PAU ANGERS 3500 2003 D3 (National) Football
61 PAU BAYONNE 3500 2006 D3 (National) Football
62 PAU CASTRES 21-19 3064 2002 D1-Poule 2 Rugby
63 PAU PERPIGNAN 3-30 3027 2002 D1-Poule 2 Rugby
64 PAU ROUEN 3000 2003 D3 (National) Football
65 PAU BESANCON 3000 2003 D3 (National) Football
66 PAU TOULOUSE 3000 2002 D3 (National) Football
67 PAU DIJON 3000 2002 D3 (National) Football
68 PAU BREST 3000 2004 D3 (National) Football
69 PAU CLERMONT 25-21 3000 2005 Bouclier europeen 1/4 f Rugby
70 PAU VALENCIENNES 2700 2004 D3 (National) Football
71 PAU BOURGOIN 29-16 2570 2002 D1-Poule 2 Rugby
72 PAU ROMORANTIN 2500 2003 D3 (National) Football
73 PAU NIMES 2500 2003 D3 (National) Football
74 PAU ALES 2500 2003 D3 (National) Football
75 PAU LOUHANS 2500 2003 D3 (National) Football
76 PAU NIORT 2500 2006 D3 (National) Football
77 PAU CANNES 2108 2005 D3 (National) Football
78 PAU SETE 2000 2003 D3 (National) Football
79 PAU DIJON 2000 2003 D3 (National) Football
80 PAU LIBOURNE 2000 2004 D3 (National) Football
81 PAU ANGOULEME 2000 2004 D3 (National) Football
82 PAU NIMES 2000 2004 D3 (National) Football
83 PAU VALENCIENNES 2000 2005 D3 (National) Football
84 PAU BRIVE 37-16 2000 2005 Bouclier europeen 1/2 f Rugby
85 PAU CLERMONT 27-9 1858 2002 D1-Poule 2 Rugby
86 PAU CROIX-SAVOIE 1812 2006 D3 (National) Football
87 PAU RAON 1800 2004 D3 (National) Football
88 PAU SANNOIS-ST-GRATIEN 1700 2004 D3 (National) Football
89 PAU CHATELLERAULT 1632 2006 D3 (National) Football
90 PAU ROYE 1600 2005 D3 (National) Football
91 PAU NARBONNE 46-23 1506 2002 D1-Poule 2 Rugby
92 PAU MARTIGUES 1500 2003 D3 (National) Football
93 PAU TRELISSAC 1500 2003 D3 (National) Football
94 PAU ANGOULEME 1500 2003 D3 (National) Football
95 PAU BEAUCAIRE 1500 2003 D3 (National) Football
96 PAU TOURS 1500 2004 D3 (National) Football
97 PAU DIJON 1500 2004 D3 (National) Football
98 PAU ROMORANTIN 1500 2004 D3 (National) Football
99 PAU LIBOURNE 1500 2005 D3 (National) Football
100 PAU CANNES 1500 2006 D3 (National) Football
101 PAU NIMES 1500 2006 D3 (National) Football
102 PAU NIMES 1467 2005 D3 (National) Football
103 PAU BOURG-PERONNAS 1400 2004 D3 (National) Football
104 PAU SETE 1400 2005 D3 (National) Football
105 PAU BESANCON 1400 2005 D3 (National) Football
106 PAU GAZELEC AJACCIO 1400 2005 D3 (National) Football
107 PAU GAZELEC AJACCIO 1400 2006 D3 (National) Football
108 PAU LOUHANS 1200 2001 D3 (National) Football
109 PAU AMIENS 1200 2001 D3 (National) Football
110 PAU PACY 1200 2001 D3 (National) Football
111 PAU CANNES 1200 2003 D3 (National) Football
112 PAU BREST 1200 2003 D3 (National) Football
113 PAU LA ROCHE 1200 2003 D3 (National) Football
114 PAU ANGOULEME 1200 2002 D3 (National) Football
115 PAU CLERMONT 1200 2002 D3 (National) Football
116 PAU SETE 1200 2004 D3 (National) Football
117 PAU LOUHANS 1200 2004 D3 (National) Football
118 PAU TOURS 1200 2005 D3 (National) Football
119 PAU LOUHANS 1200 2006 D3 (National) Football
120 PAU VANNES 1200 2006 D3 (National) Football
121 PAU TOULON 1200 2006 D3 (National) Football
122 PAU LIBOURNE 1200 2006 D3 (National) Football
123 PAU ANGERS 1200 2006 D3 (National) Football
124 PAU TOURS 1200 2006 D3 (National) Football
125 PAU BEGLES-BORDEAUX 18-13 1149 2002 D1-Poule 2 Rugby
126 PAU ROMORANTIN 1068 2006 D3 (National) Football
127 PAU RAON 1064 2005 D3 (National) Football
128 PAU REIMS 1000 2001 D3 (National) Football
129 PAU GRENOBLE 1000 2001 D3 (National) Football
130 PAU CHERBOURG 1000 2003 D3 (National) Football
131 PAU VALENCIENNES 1000 2003 D3 (National) Football
132 PAU RC PARIS 1000 2002 D3 (National) Football
133 PAU VALENCE 1000 2002 D3 (National) Football
134 PAU BREST 1000 2002 D3 (National) Football
135 PAU LOUHANS 1000 2002 D3 (National) Football
136 PAU CHERBOURG 1000 2004 D3 (National) Football
137 PAU BEAUVAIS 1000 2004 D3 (National) Football
138 PAU WASQUEHAL 1000 2004 D3 (National) Football
139 PAU GAZELEC AJACCIO 1000 2004 D3 (National) Football
140 PAU ROMORANTIN 1000 2005 D3 (National) Football
141 PAU CHERBOURG 1000 2005 D3 (National) Football
142 PAU ROUEN 1000 2005 D3 (National) Football
143 PAU BOULOGNE 1000 2006 D3 (National) Football
144 PAU RAON 1000 2006 D3 (National) Football
145 PAU ALES 900 2001 D3 (National) Football
146 PAU VALENCE 900 2005 D3 (National) Football
147 PAU MOULINS 900 2006 D3 (National) Football
148 PAU REIMS 850 2002 D3 (National) Football
149 PAU NOISY LE SEC 800 2001 D3 (National) Football
150 PAU CLERMONT 800 2001 D3 (National) Football
151 PAU LA ROCHE 800 2001 D3 (National) Football
152 PAU GAZELEC AJACCIO 800 2001 D3 (National) Football
153 PAU ST-MAUR 800 2002 D3 (National) Football
154 PAU CHERBOURG 800 2006 D3 (National) Football
155 PAU SANNOIS-ST-GRATIEN 800 2006 D3 (National) Football
156 PAU ISTRES 700 2001 D3 (National) Football
157 PAU DIJON 700 2001 D3 (National) Football
158 PAU BESANCON 700 2001 D3 (National) Football
159 PAU VALENCIENNES 700 2001 D3 (National) Football
160 PAU BREST 700 2001 D3 (National) Football
161 PAU BESANCON 700 2002 D3 (National) Football
162 PAU CALAIS 700 2002 D3 (National) Football
163 PAU ANGERS 700 2002 D3 (National) Football
164 PAU RC PARIS 700 2005 D3 (National) Football
165 PAU WASQUEHAL 700 2005 D3 (National) Football
166 PAU THOUARS 600 2001 D3 (National) Football
167 PAU BOULOGNE 600 2002 D3 (National) Football
168 PAU NOISY LE SEC 600 2002 D3 (National) Football
169 PAU CANNES 600 2002 D3 (National) Football
170 PAU ALES 600 2002 D3 (National) Football
171 PAU CROIX-SAVOIE 600 2005 D3 (National) Football
172 PAU RED STAR 500 2001 D3 (National) Football
173 PAU VALENCE 500 2001 D3 (National) Football
174 PAU LA ROCHE 500 2002 D3 (National) Football
175 PAU VIRY-CHATILLON 400 2003 D3 (National) Football
176 PAU SETE 400 2002 D3 (National) Football
177 PAU BEZIERS 0-0 0 1984 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
178 PAU CASTRES 23-20 0 1997 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
179 DAX BIARRITZ 24-37 0 2000 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
180 PAU BEGLES-BORDEAUX 11-6 0 1983 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
181 PAU BIARRITZ 15-9 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
182 PAU ROMANS 12-9 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
183 PAU NIMES 13-4 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
184 PAU BOURG-EN-BRESSE 16-10 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
185 PAU BEGLES-BORDEAUX 13-23 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
186 PAU MONT-DE-MARSAN 11-12 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
187 PAU NARBONNE 13-6 0 1984 D1-Poule 5 Rugby
188 PAU AGEN 3-22 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
189 PAU BIARRITZ 19-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
190 PAU TOULON 18-21 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
191 PAU NIMES 16-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
192 PAU PERPIGNAN 21-12 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
193 PAU RACING PARIS 16-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
194 PAU LOURDES 10-19 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
195 PAU VALENCE 27-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
196 PAU BAYONNE 12-6 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
197 PAU PERPIGNAN 22-23 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
198 PAU AGEN 21-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
199 PAU STADE FRANCAIS 32-13 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
200 PAU CASTRES 30-17 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
201 PAU GRENOBLE 44-15 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
202 PAU BEGLES-BORDEAUX 45-31 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
203 PAU MONTPELLIER 45-19 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
204 PAU BOURGOIN 28-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
205 PAU TOULON 18-3 0 1998 D1-Poule 2 Rugby
206 PAU BEZIERS 12-0 0 1927 Play Off Championnat Rugby 1/4 f Rugby

Chargement...