Records de spectateurs Stade Georges Pompidou

Stade
Valence — Stade Georges Pompidou
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 VALENCE ST-ETIENNE 0-1 17253 1981 Coupe de France 1/16 f Football
2 VALENCE MARSEILLE 3-1 15756 1995 Division 2 Football
3 VALENCE MONACO 1-0 14663 2001 Coupe de France 1/32 F Football
4 VALENCE AUXERRE 0-2 14082 1996 Coupe de France 1/4 f Football
5 VALENCE ST-ETIENNE 2-2 12829 1999 Division 2 Football
6 VALENCE STRASBOURG 0-2 12000 2001 Coupe de France 1/8 F Football
7 VALENCE CAEN 1-1 10300 1996 Division 2 Football
8 VALENCE NANCY 1-1 9881 1998 Division 2 Football
9 VALENCE CHATEAUROUX 1-2 9195 1999 Division 2 Football
10 VALENCE TOULOUSE 9000 2002 D3 (National) Football
11 VALENCE MARSEILLE 0-2 8932 1996 Division 2 Football
12 VALENCE NANTES 1-1 8711 2001 Coupe de la ligue 1/8 F Football
13 VALENCE ST-ETIENNE 1-1 7887 1998 Division 2 Football
14 VALENCE ALES 0-0 7843 1994 Division 2 Football
15 VALENCE PERPIGNAN 4-0 7736 1996 Division 2 Football
16 VALENCE LORIENT 3-2 7152 1998 Division 2 Football
17 VALENCE ST-ETIENNE 3-1 7000 1997 Division 2 Football
18 VALENCE GRENOBLE 6800 2001 D3 (National) Football
19 VALENCE CANNES 2-1 6251 1993 Division 2 Groupe A Football
20 VALENCE BOULOGNE 3-2 6000 2001 Coupe de France 1/16 F Football
21 VALENCE AMIENS 2-1 5924 2000 Division 2 Football
22 VALENCE BASTIA 0-0 5540 1994 Division 2 Football
23 VALENCE BASTIA 3-1 5022 1993 Division 2 Groupe A Football
24 VALENCE BOURGES 1-0 5000 1994 Division 2 Football
25 VALENCE CHATEAUROUX 4-1 4732 1996 Division 2 Football
26 VALENCE NANCY 2-1 4655 1993 Division 2 Groupe A Football
27 VALENCE NIORT 2-2 4642 1998 Division 2 Football
28 VALENCE WASQUEHAL 2-1 4519 1998 Division 2 Football
29 VALENCE LILLE 2-2 4402 2000 Division 2 Football
30 VALENCE LE MANS 1-0 4377 1998 Division 2 Football
31 VALENCE MULHOUSE 1-0 4350 1996 Division 2 Football
32 VALENCE TROYES 0-1 4279 1998 Division 2 Football
33 VALENCE LE MANS 0-0 4233 2000 Division 2 Football
34 VALENCE MARTIGUES 2-2 4083 1997 Division 2 Football
35 VALENCE NANCY 0-1 4064 1994 Division 2 Football
36 VALENCE MARTIGUES 1-0 4054 1993 Division 2 Groupe A Football
37 VALENCE VALENCIENNES 4-0 4031 1994 Division 2 Football
38 VALENCE ANGOULEME 4000 2002 D3 (National) Football
39 VALENCE BESANCON 4000 2002 D3 (National) Football
40 VALENCE REIMS 4000 2002 D3 (National) Football
41 VALENCE WASQUEHAL 1-0 3983 2000 Division 2 Football
42 VALENCE CRETEIL 2-0 3883 1993 Division 2 Groupe A Football
43 VALENCE AMIENS 3-0 3845 1998 Division 2 Football
44 VALENCE CANNES 0-0 3827 2000 Division 2 Football
45 VALENCE TOULOUSE 0-2 3763 2000 Division 2 Football
46 VALENCE SOCHAUX 1-0 3763 1996 Division 2 Football
47 VALENCE RENNES 1-1 3736 1994 Division 2 Football
48 VALENCE AC-AJACCIO 4-1 3692 1999 Division 2 Football
49 VALENCE GUINGAMP 1-1 3670 2000 Division 2 Football
50 VALENCE BEAUVAIS 2-0 3641 2001 Coupe de la ligue 1/32 F Football
51 VALENCE LILLE 3-1 3620 1998 Division 2 Football
52 VALENCE CLERMONT 3511 2001 D3 (National) Football
53 VALENCE PAU 3500 2002 D3 (National) Football
54 VALENCE RC PARIS 3500 2002 D3 (National) Football
55 VALENCE NANCY 0-0 3500 1996 Division 2 Football
56 VALENCE GUEUGNON 0-1 3473 2000 Division 2 Football
57 VALENCE NIMES 2-1 3469 1994 Division 2 Football
58 VALENCE NIORT 0-2 3445 1994 Division 2 Football
59 VALENCE SEDAN 1-0 3380 1993 Division 2 Groupe A Football
60 VALENCE LAVAL 2-0 3354 1998 Division 2 Football
61 VALENCE NICE 0-0 3320 1993 Division 2 Groupe A Football
62 VALENCE MULHOUSE 3-1 3314 1995 Division 2 Football
63 VALENCE TOULOUSE 4-1 3311 1995 Division 2 Football
64 VALENCE ROUEN 2-0 3278 1994 Division 2 Football
65 VALENCE ISTRES 1-1 3258 1993 Division 2 Groupe A Football
66 VALENCE LOUHANS 1-0 3250 1996 Division 2 Football
67 VALENCE CLERMONT 3210 2002 D3 (National) Football
68 VALENCE LOUHANS 3200 2001 D3 (National) Football
69 VALENCE RED STAR 1-1 3194 1999 Division 2 Football
70 VALENCE LOUHANS 3-0 3185 2000 Division 2 Football
71 VALENCE NIMES 1-1 3129 1999 Division 2 Football
72 VALENCE GUEUGNON 2-2 3112 1994 Division 2 Football
73 VALENCE LOUHANS 2-1 3068 1998 Division 2 Football
74 VALENCE CANNES 1-3 3052 1999 Division 2 Football
75 VALENCE LORIENT 0-1 3010 2000 Division 2 Football
76 VALENCE MULHOUSE 1-0 3009 1998 Division 2 Football
77 VALENCE DIJON 3000 2002 D3 (National) Football
78 VALENCE LA ROCHE 3000 2002 D3 (National) Football
79 VALENCE NOISY LE SEC 3000 2002 D3 (National) Football
80 VALENCE ST-MAUR 3000 2002 D3 (National) Football
81 VALENCE TOULON 2-1 3000 1998 Division 2 Football
82 VALENCE LILLE 1-2 3000 1999 Division 2 Football
83 VALENCE TOULOUSE 0-0 3000 1997 Division 2 Football
84 VALENCE NICE 0-0 2951 1999 Division 2 Football
85 VALENCE TROYES 0-3 2923 1999 Division 2 Football
86 VALENCE GUINGAMP 0-0 2918 1995 Division 2 Football
87 VALENCE RED STAR 0-0 2916 1998 Division 2 Football
88 VALENCE BEAUVAIS 3-2 2907 1999 Division 2 Football
89 VALENCE NIMES 0-2 2885 2000 Division 2 Football
90 VALENCE BEAUVAIS 2-2 2840 1995 Division 2 Football
91 VALENCE ANNECY 3-0 2834 1993 Division 2 Groupe A Football
92 VALENCE SEDAN 2-0 2820 1994 Division 2 Football
93 VALENCE ISTRES 1-0 2812 1994 Division 2 Football
94 VALENCE NIORT 0-0 2807 2000 Division 2 Football
95 VALENCE CAEN 2-2 2806 1998 Division 2 Football
96 VALENCE EPINAL 0-0 2805 1996 Division 2 Football
97 VALENCE SOCHAUX 2-1 2794 2000 Division 2 Football
98 VALENCE CHATEAUROUX 2-2 2702 2000 Division 2 Football
99 VALENCE AMIENS 2-4 2690 1995 Division 2 Football
100 VALENCE SOCHAUX 1-2 2686 1998 Division 2 Football
101 VALENCE NANCY 1-2 2685 1995 Division 2 Football
102 VALENCE CAEN 0-1 2679 1999 Division 2 Football
103 VALENCE CHATEAUROUX 0-2 2656 1995 Division 2 Football
104 VALENCE PERPIGNAN 3-1 2644 1993 Division 2 Groupe A Football
105 VALENCE SAINT-BRIEUC 3-3 2635 1994 Division 2 Football
106 VALENCE LAVAL 1-1 2598 2000 Division 2 Football
107 VALENCE AMIENS 1-1 2586 1999 Division 2 Football
108 VALENCE AC-AJACCIO 1-2 2522 2000 Division 2 Football
109 VALENCE GUEUGNON 1-2 2506 1999 Division 2 Football
110 VALENCE ALES 2500 2002 D3 (National) Football
111 VALENCE ANGERS 2500 2002 D3 (National) Football
112 VALENCE BOULOGNE 2500 2002 D3 (National) Football
113 VALENCE BREST 2500 2002 D3 (National) Football
114 VALENCE LOUHANS 2500 2002 D3 (National) Football
115 VALENCE CANNES 2500 2002 D3 (National) Football
116 VALENCE CHARLEVILLE 1-0 2500 1997 Coupe de la ligue 1/32 F Football
117 VALENCE GUEUGNON 2-2 2500 1998 Division 2 Football
118 VALENCE NIMES 2-1 2485 1995 Division 2 Football
119 VALENCE NIORT 2-0 2454 1999 Division 2 Football
120 VALENCE ALES 1-0 2443 1996 Division 2 Football
121 VALENCE MULHOUSE 2-0 2400 1994 Division 2 Football
122 VALENCE SEDAN 1-1 2386 1999 Division 2 Football
123 VALENCE LE MANS 0-1 2356 1999 Division 2 Football
124 VALENCE NICE 2-0 2297 2000 Division 2 Football
125 VALENCE PERPIGNAN 2-1 2293 1997 Division 2 Football
126 VALENCE WASQUEHAL 2-0 2282 1999 Division 2 Football
127 VALENCE GUINGAMP 2-0 2281 1999 Division 2 Football
128 VALENCE GAZELEC AJACCIO 3-1 2247 1993 Division 2 Groupe A Football
129 VALENCE LAVAL 2-1 2198 1999 Division 2 Football
130 VALENCE ALES 0-0 2179 1993 Division 2 Groupe A Football
131 VALENCE NICE 1-1 2160 1994 Division 2 Football
132 VALENCE CHARLEVILLE 1-2 2146 1993 Division 2 Groupe A Football
133 VALENCE GUEUGNON 0-2 2143 1997 Division 2 Football
134 VALENCE CAEN 0-0 2128 2000 Division 2 Football
135 VALENCE LOUHANS 1-0 2118 1993 Division 2 Groupe A Football
136 VALENCE CHARLEVILLE 0-0 2102 1995 Division 2 Football
137 VALENCE NIORT 1-2 2046 1997 Division 2 Football
138 VALENCE SEDAN 2-1 2025 1995 Division 2 Football
139 VALENCE LAVAL 2-1 2014 1994 Division 2 Football
140 VALENCE SETE 2000 2002 D3 (National) Football
141 VALENCE RED STAR 0-1 2000 1994 Division 2 Football
142 VALENCE GUEUGNON 2-3 1862 1995 Division 2 Football
143 VALENCE LE MANS 1-0 1806 1994 Division 2 Football
144 VALENCE MARTIGUES 0-0 1787 1998 Division 2 Football
145 VALENCE DUNKERQUE 0-1 1782 1994 Division 2 Football
146 VALENCE BEAUVAIS 4-1 1772 1994 Division 2 Football
147 VALENCE EPINAL 0-0 1755 1993 Division 2 Groupe A Football
148 VALENCE CRETEIL 3-1 1730 2000 Division 2 Football
149 VALENCE MULHOUSE 3-1 1678 1993 Division 2 Groupe A Football
150 VALENCE SAINT-BRIEUC 0-1 1660 1997 Division 2 Football
151 VALENCE RED STAR 3-2 1634 1997 Division 2 Football
152 VALENCE RODEZ 2-1 1560 1993 Division 2 Groupe A Football
153 VALENCE PERPIGNAN 0-0 1526 1995 Division 2 Football
154 VALENCE REIMS 1500 2001 D3 (National) Football
155 VALENCE CALAIS 1500 2002 D3 (National) Football
156 VALENCE LAVAL 1-0 1500 1996 Coupe de France 1/8 F Football
157 VALENCE LE MANS 1-0 1500 1995 Division 2 Football
158 VALENCE LAVAL 3-1 1500 1995 Division 2 Football
159 VALENCE ANGERS 0-0 1389 1995 Division 2 Football
160 VALENCE POITIERS 1-1 1329 1996 Division 2 Football
161 VALENCE LORIENT 2-0 1262 1996 Division 2 Football
162 VALENCE CHATEAUROUX 1-0 1227 1997 Division 2 Football
163 VALENCE TOULOUSE 0-1 1222 1996 Division 2 Football
164 VALENCE RC PARIS 1200 2001 D3 (National) Football
165 VALENCE ISTRES 1200 2001 D3 (National) Football
166 VALENCE NOISY LE SEC 1200 2001 D3 (National) Football
167 VALENCE LAVAL 2-1 1200 1997 Division 2 Football
168 VALENCE LOUHANS 1-0 1200 1997 Division 2 Football
169 VALENCE NIORT 1-3 1200 1996 Division 2 Football
170 VALENCE DUNKERQUE 1-0 1200 1996 Division 2 Football
171 VALENCE LAVAL 1-0 1200 1996 Division 2 Football
172 VALENCE DUNKERQUE 0-0 1200 1995 Division 2 Football
173 VALENCE ALES 2-3 1200 1995 Division 2 Football
174 VALENCE TROYES 3-1 1189 1997 Division 2 Football
175 VALENCE ALES 1000 2001 D3 (National) Football
176 VALENCE LA ROCHE 1000 2001 D3 (National) Football
177 VALENCE BREST 1000 2001 D3 (National) Football
178 VALENCE GAZELEC AJACCIO 1000 2001 D3 (National) Football
179 VALENCE CHARLEVILLE 1-2 1000 1997 Division 2 Football
180 VALENCE BEAUVAIS 1-0 1000 1997 Division 2 Football
181 VALENCE DIJON 3-0 1000 1996 Coupe de France 1/16 F Football
182 VALENCE LE MANS 0-0 1000 1996 Division 2 Football
183 VALENCE NIORT 2-2 1000 1995 Division 2 Football
184 VALENCE RED STAR 2-2 1000 1995 Division 2 Football
185 VALENCE LE MANS 3-1 991 1997 Division 2 Football
186 VALENCE TOULOUSE 0-3 850 1985 Coupe de France 1/8 F Football
187 VALENCE AMIENS 800 2001 D3 (National) Football
188 VALENCE DIJON 800 2001 D3 (National) Football
189 VALENCE RED STAR 800 2001 D3 (National) Football
190 VALENCE TOULON 0-1 800 1997 Division 2 Football
191 VALENCE AMIENS 0-0 800 1996 Division 2 Football
192 VALENCE RED STAR 1-0 800 1996 Division 2 Football
193 VALENCE SAINT-BRIEUC 3-1 800 1995 Division 2 Football
194 VALENCE CHARLEVILLE 1-1 743 1994 Division 2 Football
195 VALENCE MULHOUSE 2-1 738 1997 Division 2 Football
196 VALENCE SOCHAUX 3-0 700 1997 Division 2 Football
197 VALENCE BESANCON 650 2001 D3 (National) Football
198 VALENCE PAU 500 2001 D3 (National) Football
199 VALENCE EPINAL 0-0 500 1997 Division 2 Football
200 VALENCE AMIENS 1-1 500 1997 Division 2 Football
201 VALENCE CHARLEVILLE 1-1 500 1996 Division 2 Football
202 VALENCE ANGERS 1-1 500 1996 Division 2 Football
203 VALENCE VALENCIENNES 400 2001 D3 (National) Football
204 VALENCE PACY 250 2001 D3 (National) Football
205 VALENCE THOUARS 250 2001 D3 (National) Football
206 VALENCE LORIENT 4-3 250 1997 Division 2 Football
207 VALENCE GRAULHET 9-9 0 1987 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
208 VALENCE NICE 1-1 0 1998 Division 2 Football
209 VALENCE BEAUVAIS 1-3 0 1998 Division 2 Football
210 VALENCE NIMES 0-1 0 1998 Division 2 Football
211 VALENCE AGEN 25-12 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
212 VALENCE TOULON 12-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
213 VALENCE RACING PARIS 12-41 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
214 VALENCE BAYONNE 12-10 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
215 VALENCE PAU 16-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
216 VALENCE BIARRITZ 25-17 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
217 VALENCE NIMES 17-9 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
218 VALENCE PERPIGNAN 36-14 0 1987 D1-Poule 2 Rugby
219 VALENCE LOURDES 16-15 0 1987 D1-Poule 2 Rugby

Chargement...