Records de spectateurs Chaban Delmas (Parc Lescure)

Stade
Bordeaux — Chaban Delmas (Parc Lescure)
Ordre Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Année Compétition Sport
1 BORDEAUX JUVENTUS 2-0 42221 1985 C1 (Champions League) 1/2 F Football
2 PERPIGNAN LOURDES 11-6 39764 1955 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
3 MONT-DE-MARSAN DAX 9-6 39000 1963 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
4 BORDEAUX STRASBOURG 0-0 38519 1992 Division 2 Groupe B Football
5 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 38056 1987 Division 1 Football
6 BORDEAUX LOK.LEIPZIG 0-1 37082 1987 C2 (Coupe des coupes) 1/2 F Football
7 ARGENTINE CROATIE 1-0 36900 1998 Coupe du monde Groupe H Football
8 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 36615 1990 Division 1 Football
9 BATH BRIVE 19-18 36500 1998 Coupe d'europe de rugby Finale Rugby
10 BORDEAUX DNIEPR 1-1 35067 1985 C1 (Champions League) 1/4 F Football
11 BORDEAUX PARME 2-1 35000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 F Football
12 BORDEAUX BAYERN MUNICH 1-3 35000 1996 C3 (Coupe de l'uefa) FINALE Football
13 BORDEAUX EINDHOVEN 1-1 35000 1988 C1 (Champions League) 1/4 F Football
14 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 34466 1993 Division 1 Football
15 FRANCE NAMIBIE 47-13 34000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
16 FRANCE AUSTRALIE 16-13 34000 1993 Match Amical Amical Rugby
17 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 33538 1998 Division 1 Football
18 BORDEAUX MARSEILLE 4-1 33208 1999 Division 1 Football
19 BORDEAUX LYON 1-0 33065 1999 Division 1 Football
20 ROUMANIE CROATIE 0-1 33000 1998 Coupe du monde 1/8 f Football
21 BORDEAUX PARIS-SG 3-1 32993 1999 Division 1 Football
22 AFRIQUE DU SUD ARABIE SAOUDITE 2-2 32900 1998 Coupe du monde Groupe C Football
23 ITALIE CHILI 2-2 32900 1998 Coupe du monde Groupe B Football
24 BORDEAUX MONACO 0-1 32875 1999 Division 1 Football
25 BORDEAUX MARSEILLE 3-0 32737 2001 Division 1 Football
26 BORDEAUX MARSEILLE 2-1 32656 2000 Division 1 Football
27 BORDEAUX MILAN AC 3-0 32500 1996 C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f Football
28 BORDEAUX NANTES 1-1 32476 1995 Division 1 Football
29 BORDEAUX NANTES 3-0 32419 2000 Division 1 Football
30 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-2 32243 2000 Division 1 Football
31 BORDEAUX LENS 1-2 32211 2000 Division 1 Football
32 BORDEAUX LE HAVRE 3-0 32187 2000 Division 1 Football
33 BORDEAUX SEDAN 2-2 32140 2001 Division 1 Football
34 BORDEAUX LENS 1-1 32120 2001 Division 1 Football
35 MONTAUBAN BEGLES-BORDEAUX 11-3 32115 1967 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
36 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 32093 1988 Division 1 Football
37 BORDEAUX PARIS-SG 1-1 32083 2000 Division 1 Football
38 FRANCE AFRIQUE DU SUD 12-22 32000 1996 Match Amical Amical Rugby
39 BELGIQUE MEXIQUE 2-2 31800 1998 Coupe du monde Groupe E Football
40 BORDEAUX MONACO 0-0 31703 1985 Division 1 Football
41 BORDEAUX PARIS-SG 2-0 31703 2001 Division 1 Football
42 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-1 31525 2001 Division 1 Football
43 BORDEAUX SLAVIA PRAGUE 1-0 31500 1996 C3 (Coupe de l'uefa) 1/2 F Football
44 BORDEAUX MONACO 3-2 31400 2000 Division 1 Football
45 BORDEAUX MANCHESTER UTD 1-2 31100 2000 C1 (Champions League) Groupe Football
46 RACING PARIS MONT-DE-MARSAN 8-3 31098 1959 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
47 BORDEAUX TROYES 4-0 31081 2000 Division 1 Football
48 BORDEAUX STADE FRANCAIS 6-3 31000 1943 Coupe de France 1/4 f Football
49 BORDEAUX PARIS-SG 5-3 30997 1997 Division 1 Football
50 BORDEAUX NANTES 0-2 30968 2001 Division 1 Football
51 BORDEAUX NANTES 3-0 30915 1993 Division 1 Football
52 BORDEAUX PARIS-SG 1-1 30755 1993 Division 1 Football
53 BORDEAUX BASTIA 1-3 30725 1996 Division 1 Football
54 BORDEAUX NANCY 2-1 30684 2000 Division 1 Football
55 BORDEAUX STRASBOURG 2-1 30521 2001 Division 1 Football
56 BORDEAUX MONACO 2-1 30460 2001 Division 1 Football
57 BORDEAUX LE HAVRE 4-1 30409 1952 Division 1 Football
58 BORDEAUX SEDAN 1-1 30300 2000 Division 1 Football
59 ECOSSE NORVEGE 1-1 30236 1998 Coupe du monde Groupe A Football
60 BORDEAUX LYON 1-1 30126 2001 Division 1 Football
61 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-0 30100 1987 Division 1 Football
62 BORDEAUX ATL BILBAO 3-2 30000 1985 C1 (Champions League) 1/16 F Football
63 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 30000 1994 Division 1 Football
64 BORDEAUX PARIS-SG 2-1 30000 1986 Coupe de France 1/2 F Football
65 BORDEAUX LILLE 1-5 30000 1946 Division 1 Football
66 ST-ETIENNE ANGOULEME 2-1 30000 1968 Coupe de France 1/2 F Football
67 BORDEAUX NANTES 0-0 30000 1983 Coupe de France 1/8 F Football
68 BORDEAUX MONACO 3-1 29811 1983 Division 1 Football
69 BORDEAUX METZ 1-1 29751 2001 Division 1 Football
70 BORDEAUX NANTES 2-0 29673 1999 Division 1 Football
71 BORDEAUX BASTIA 3-2 29668 2000 Division 1 Football
72 BORDEAUX AUXERRE 2-0 29642 1994 Division 1 Football
73 BORDEAUX METZ 0-0 29424 2000 Division 1 Football
74 BORDEAUX LILLE 1-3 29414 1954 Division 1 Football
75 BORDEAUX PARIS-SG 2-1 29322 1984 Division 1 Football
76 BORDEAUX LILLE 1-0 29247 2001 Division 1 Football
77 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-2 29180 1969 Coupe de France 1/8 f Football
78 BORDEAUX LYON 1-3 29162 2000 Division 1 Football
79 BORDEAUX STRASBOURG 3-0 29084 2000 Division 1 Football
80 BORDEAUX MONACO 0-1 29020 1963 Division 1 Football
81 BORDEAUX MONACO 2-1 29000 1997 Division 1 Football
82 BORDEAUX LENS 1-0 28786 1999 Division 1 Football
83 BORDEAUX PARIS-SG 1-0 28751 1994 Division 1 Football
84 BORDEAUX DINAMO BUCAREST 1-0 28665 1985 C1 (Champions League) 1/8 F Football
85 BORDEAUX FIORENTINA 0-0 28500 2000 C1 (Champions League) GROUPEB Football
86 BORDEAUX ST-ETIENNE 0-0 28444 1993 Division 1 Football
87 BORDEAUX NICE 1-3 28405 1952 Division 1 Football
88 BORDEAUX MONACO 1-0 28337 1998 Division 1 Football
89 BORDEAUX TROYES 2-2 28228 2001 Division 1 Football
90 BORDEAUX REIMS 0-0 28034 1954 Division 1 Football
91 BORDEAUX CRAIOVA 1-0 28000 1983 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
92 BORDEAUX TOULOUSE 2-1 28000 1985 Division 1 Football
93 TOULOUSE MUNSTER 25-31 28000 2000 Coupe d'europe de rugby 1/2 f Rugby
94 BORDEAUX MARSEILLE 0-0 27932 1989 Division 1 Football
95 BORDEAUX TOULOUSE 0-0 27887 1984 Division 1 Football
96 BEZIERS TOULON 15-9 27737 1971 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
97 BORDEAUX STRASBOURG 1-0 27733 1999 Division 1 Football
98 BORDEAUX ST-ETIENNE 5-0 27618 1989 Division 1 Football
99 BORDEAUX NANTES 1-2 27419 1983 Division 1 Football
100 BORDEAUX LILLE 1-1 27401 1950 Division 1 Football
101 BORDEAUX TOULOUSE 2-1 27355 2001 Division 1 Football
102 BORDEAUX NAPLES 0-1 27315 1989 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
103 BORDEAUX AUXERRE 1-0 27244 1999 Division 1 Football
104 BORDEAUX MARSEILLE 4-0 27139 1997 Division 1 Football
105 BORDEAUX MARSEILLE 2-0 27075 1998 Division 1 Football
106 FIDJI CANADA 38-22 27000 1999 Coupe du monde Rugby Groupe C Rugby
107 BORDEAUX SAINT-SEURIN 3-0 27000 1992 Division 2 Groupe B Football
108 BORDEAUX RENNES 3-0 27000 2001 Division 1 Football
109 LILLE RC PARIS 2-1 27000 1946 Coupe de France 1/4 f Football
110 BORDEAUX AUXERRE 6-1 27000 1985 Division 1 Football
111 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-0 26925 1990 Division 1 Football
112 BORDEAUX NANTES 2-1 26724 1985 Division 1 Football
113 BORDEAUX LORIENT 0-0 26694 1999 Division 1 Football
114 BORDEAUX AUXERRE 1-0 26532 2001 Division 1 Football
115 BORDEAUX NANTES 2-0 26390 1994 Division 1 Football
116 BORDEAUX AUXERRE 1-0 26193 2000 Division 1 Football
117 BORDEAUX TOULOUSE 0-0 26141 1954 Division 1 Football
118 BORDEAUX RENNES 1-0 26102 2000 Division 1 Football
119 BORDEAUX AUXERRE 0-0 26086 1997 Division 1 Football
120 BORDEAUX MONACO 0-2 25902 1984 Division 1 Football
121 BORDEAUX CHATEAUROUX 1-0 25861 1998 Division 1 Football
122 BORDEAUX PARIS-SG 0-0 25798 1986 Division 1 Football
123 BORDEAUX BASTIA 2-0 25744 1999 Division 1 Football
124 BORDEAUX GUINGAMP 0-2 25681 2001 Division 1 Football
125 BORDEAUX PARIS-SG 2-2 25635 1996 Division 1 Football
126 BORDEAUX SOCHAUX 1-0 25628 1990 Division 1 Football
127 BORDEAUX LYON 2-2 25582 1997 Division 1 Football
128 BORDEAUX LYON 3-0 25476 1982 Division 1 Football
129 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-1 25448 1982 Division 1 Football
130 BORDEAUX PARIS-SG 2-1 25333 1982 Coupe de France 1/4 F Football
131 BORDEAUX LILLE 1-3 25268 1951 Division 1 Football
132 BORDEAUX RC PARIS 1-0 25238 1988 Division 1 Football
133 BORDEAUX CANNES 0-0 25233 1994 Division 1 Football
134 BORDEAUX AUXERRE 1-0 25177 1993 Division 1 Football
135 BORDEAUX NANTES 0-0 25108 1997 Division 1 Football
136 BORDEAUX TOULOUSE 2-3 25038 1987 Division 1 Football
137 BORDEAUX MONACO 1-0 25024 1982 Division 1 Football
138 BORDEAUX BORDEAUX EC 6-2 25000 1943 Coupe de France 1/16 f Football
139 BORDEAUX RC PARIS 4-0 25000 1990 Division 1 Football
140 BORDEAUX TOULOUSE 2-1 25000 1990 Division 1 Football
141 TOULOUSE PERPIGNAN 3-0 25000 1924 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
142 BORDEAUX LENS 4-2 25000 1994 Division 1 Football
143 LENS PARIS CAPITALE 3-1 25000 1944 Coupe de France 1/4 f Football
144 BORDEAUX MONTPELLIER 2-0 25000 1990 Division 1 Football
145 TOULOUSE PERPIGNAN 11-0 25000 1926 Play Off Championnat Rugby Finale Rugby
146 GUYENNE ILE DE FRANCE 0-3 25000 1943 Match Amical Football
147 BORDEAUX MARSEILLE 0-2 25000 1972 Division 1 Football
148 BORDEAUX SOCHAUX 0-1 25000 1971 Coupe de France 1/4 F Football
149 BORDEAUX PARIS-SG 3-0 24990 1990 Division 1 Football
150 BORDEAUX NANTES 3-2 24923 1982 Division 1 Football
151 BORDEAUX BASTIA 0-0 24800 2001 Division 1 Football
152 BORDEAUX BASTIA 4-0 24739 1985 Division 1 Football
153 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-2 24712 1978 Division 1 Football
154 BORDEAUX NANTES 2-0 24600 1987 Division 1 Football
155 BORDEAUX MONTPELLIER 2-0 24542 2000 Division 1 Football
156 BORDEAUX MONACO 0-0 24474 1990 Division 1 Football
157 BORDEAUX NANTES 1-1 24373 1998 Division 1 Football
158 BORDEAUX TOULOUSE 1-0 24259 1983 Division 1 Football
159 BORDEAUX TOULON 1-1 24222 1989 Division 1 Football
160 BORDEAUX AUXERRE 0-1 24216 1990 Division 1 Football
161 BORDEAUX BENFICA 1-0 24000 1987 C2 (Coupe des coupes) 1/8 F Football
162 BORDEAUX MONACO 1-0 23815 1993 Division 1 Football
163 SOCHAUX ST-ETIENNE 3-2 23740 1957 Coupe de France 1/16 f Football
164 BORDEAUX LE HAVRE 1-0 23675 1997 Division 1 Football
165 BORDEAUX TOULOUSE 2-2 23639 1988 Division 1 Football
166 BORDEAUX REIMS 1-0 23606 1953 Division 1 Football
167 BORDEAUX REIMS 2-3 23466 1963 Division 1 Football
168 REIMS SOCHAUX 1-0 23432 1962 Coupe de France 1/8 F Football
169 BORDEAUX ST-ETIENNE 2-0 23404 1977 Division 1 Football
170 BORDEAUX NANTES 6-2 23336 1968 Division 1 Football
171 BORDEAUX NIORT 1-0 23163 1988 Division 1 Football
172 BORDEAUX NANTES 5-0 23021 1989 Division 1 Football
173 BORDEAUX NANTES 6-4 22982 1981 Coupe de France 1/8 F Football
174 BORDEAUX MONACO 5-1 22958 1986 Division 1 Football
175 BORDEAUX NANTES 2-1 22867 1986 Division 1 Football
176 BORDEAUX GRENOBLE 2-0 22845 1959 Division 2 Football
177 BORDEAUX LENS 2-1 22753 1986 Division 1 Football
178 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-2 22722 1968 Division 1 Football
179 BORDEAUX TORPEDO MOSCOU 1-0 22627 1987 C2 (Coupe des coupes) 1/4 F Football
180 CLERMONT NARBONNE 9-19 22587 1979 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
181 BORDEAUX BASTIA 2-1 22576 1984 Division 1 Football
182 BORDEAUX NANTES 2-1 22530 1988 Division 1 Football
183 BORDEAUX STRASBOURG 1-1 22523 1979 Division 1 Football
184 BORDEAUX NICE 4-1 22464 1954 Division 1 Football
185 BORDEAUX METZ 6-0 22447 1999 Division 1 Football
186 BORDEAUX AUXERRE 2-0 22400 1989 Division 1 Football
187 LENS STADE FRANCAIS 2-1 22300 1948 Coupe de France 1/4 f Football
188 BORDEAUX AUXERRE 3-2 22279 1998 Division 1 Football
189 BORDEAUX NICE 1-0 22094 1986 Division 1 Football
190 BORDEAUX NANTES 0-1 22005 1967 Division 1 Football
191 BRESIL TCHECOSLOVAQUIE 2-1 22000 1938 Coupe du monde 1/4 f Football
192 BORDEAUX MONACO 1-1 22000 1987 Division 1 Football
193 BORDEAUX ALES 0-0 22000 1987 Coupe de France 1/2 F Football
194 BORDEAUX RED STAR 1-2 22000 1942 Coupe de France 1/8 f Football
195 BORDEAUX SPARTA PRAGUE 0-0 22000 2000 C1 (Champions League) 1er Phase Football
196 BAYONNE CASG 38-0 22000 1943 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
197 BAYONNE TOULOUSE OLYMPIQUE 17-3 22000 1944 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
198 BORDEAUX STRASBOURG 3-0 21979 1951 Division 1 Football
199 BORDEAUX STRASBOURG 2-0 21882 1989 Division 1 Football
200 BORDEAUX NANTES 1-0 21817 1984 Division 1 Football
201 BORDEAUX REIMS 2-3 21810 1956 Division 1 Football
202 BORDEAUX RC PARIS 3-0 21793 1952 Division 1 Football
203 BORDEAUX METZ 1-0 21501 1987 Division 1 Football
204 BORDEAUX PARIS-SG 2-0 21443 1987 Division 1 Football
205 BORDEAUX RC PARIS 2-0 21443 1987 Division 1 Football
206 BORDEAUX LILLE 1-5 21433 1953 Division 1 Football
207 BORDEAUX CELTIC GLASGOW 1-1 21318 2001 C3 (Coupe de l'uefa) 2EME TOUR Football
208 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-0 21308 1988 Division 1 Football
209 BORDEAUX TOULOUSE 3-1 21298 1999 Division 1 Football
210 BORDEAUX TOULOUSE 1-1 21144 1955 Division 1 Football
211 BORDEAUX RC PARIS 4-0 21080 1950 Division 1 Football
212 BORDEAUX SEDAN 4-3 21026 1969 Coupe de France 1/2 F Football
213 BORDEAUX FC VALENCE 1-4 21000 2000 C1 (Champions League) GROUPEB Football
214 BORDEAUX MONACO 3-1 21000 1988 Division 1 Football
215 BORDEAUX AUXERRE 1-1 21000 1998 Coupe de la ligue 1/2 F Football
216 BORDEAUX METZ 2-2 20876 1998 Division 1 Football
217 BORDEAUX TOULOUSE 3-1 20742 1998 Division 1 Football
218 BORDEAUX NANCY 2-0 20732 1999 Division 1 Football
219 BORDEAUX ST-ETIENNE 3-0 20569 1981 Division 1 Football
220 BORDEAUX CORT ROUBAIX 1-3 20518 1947 Division 1 Football
221 BORDEAUX REIMS 2-0 20507 1952 Division 1 Football
222 BORDEAUX FC NANCY 4-1 20505 1953 Division 1 Football
223 BORDEAUX RENNES 3-2 20500 1986 Division 1 Football
224 BORDEAUX METZ 3-2 20266 1988 Division 1 Football
225 BORDEAUX MONTPELLIER 3-1 20252 1999 Division 1 Football
226 BORDEAUX REIMS 5-0 20226 1955 Division 1 Football
227 BORDEAUX PARIS-SG 2-1 20126 1983 Division 1 Football
228 BORDEAUX STRASBOURG 1-1 20117 1982 Division 1 Football
229 BORDEAUX DNIEPR 2-1 20094 1989 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
230 BORDEAUX UJPEST DOSZA 1-0 20059 1989 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
231 BORDEAUX NANTES 2-0 20045 1991 Division 1 Football
232 BORDEAUX NANTES 3-0 20000 1996 Division 1 Football
233 BORDEAUX AUXERRE 2-0 20000 1987 Division 1 Football
234 BORDEAUX MONACO 2-4 20000 1996 Division 1 Football
235 BORDEAUX LENS 0-0 20000 1996 Division 1 Football
236 BORDEAUX VITESSE ARHEIM 2-1 20000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
237 BORDEAUX MARSEILLE 1-1 20000 1991 Division 1 Football
238 BORDEAUX KATOWICE 1-1 20000 1995 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
239 BORDEAUX CAEN 1-1 20000 1991 Division 1 Football
240 BORDEAUX NICE 1-0 20000 1995 Division 1 Football
241 BORDEAUX MONACO 0-3 20000 1995 Division 1 Football
242 BORDEAUX LYON 1-1 20000 1995 Division 1 Football
243 BORDEAUX RAPID VIENNE 1-1 20000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
244 BORDEAUX STRASBOURG 1-2 20000 1997 Division 1 Football
245 BORDEAUX DUNFERMLINE 2-0 20000 1970 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
246 BORDEAUX FENERBAHCE 2-3 20000 1986 C1 (Champions League) 1/16 F Football
247 BORDEAUX BILBAO 1-3 20000 1968 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 f Football
248 BORDEAUX GRASSHOPERS 0-0 20000 1999 C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F Football
249 BORDEAUX MONTPELLIER 2-1 20000 1989 Division 1 Football
250 BORDEAUX HAMBOURG 2-1 20000 1982 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
251 BORDEAUX DYNAMO BERLIN 2-0 20000 1988 C1 (Champions League) 1/16 F Football
252 BORDEAUX SKOPJE 2-0 20000 1996 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
253 AGEN PAU 18-5 20000 1930 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
254 BORDEAUX MONACO 0-0 20000 1991 Division 1 Football
255 BORDEAUX MARSEILLE 1-0 20000 1997 Coupe de la ligue 1/8 F Football
256 BORDEAUX HAJDUK SPLIT 4-0 20000 1983 C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F Football
257 BORDEAUX LENS 2-1 20000 1985 Division 1 Football
258 BORDEAUX CANNES 2-0 20000 1990 Division 1 Football
259 BORDEAUX NICE 1-2 20000 1976 Coupe de France 1/16 f Football
260 BORDEAUX MONACO 2-1 20000 1982 Coupe de France 1/8 F Football
261 BORDEAUX MARSEILLE 0-2 20000 1978 Coupe de France 1/8 F Football
262 FRANCE AUTRICHE 1-0 20000 1984 Match Amical Football
263 BORDEAUX MARSEILLE 5-0 20000 1942 Match Amical Football
264 TOULOUSE BAYONNE 6-3 20000 1926 Play Off Championnat Rugby 1/2 f Rugby
265 BEGLES-BORDEAUX BAYONNE 0-3 20000 1925 Play Off Championnat Rugby 1/8 f Rugby
266 BORDEAUX VIKINGURREKJAVIC 4-0 20000 1982 C3 (Coupe de l'uefa) 1/32 F Football
267 BORDEAUX DORTMUND 2-0 20000 1965 C3 (Coupe de l'uefa) 2eme Tour Football
268 BORDEAUX NIMES 1-0 20000 2000 Coupe de France 1/4 F Football
269 BORDEAUX BREST 3-0 19988 1990 Division 1 Football
270 BORDEAUX RENNES 4-0 19952 1999 Division 1 Football
271 BORDEAUX VALENCIENNES 1-0 19945 1962 Division 2 Football
272 BORDEAUX NIMES 4-2 19877 1952 Division 1 Football
273 BORDEAUX MARSEILLE 3-1 19876 1976 Division 1 Football
274 BORDEAUX CANNES 0-0 19865 1989 Division 1 Football
275 BORDEAUX PARIS-SG 0-1 19853 1989 Division 1 Football
276 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-1 19840 1976 Division 1 Football
277 BORDEAUX LYON 0-0 19797 1998 Division 1 Football
278 BORDEAUX ST-ETIENNE 1-2 19750 1994 Division 1 Football
279 BORDEAUX GRENOBLE 1-1 19732 1962 Division 2 Football
280 BORDEAUX NANCY 0-0 19710 1979 Division 1 Football
281 BORDEAUX CANNES 0-2 19700 1995 Division 1 Football
282 LILLE ANGERS 3-1 19687 1948 Coupe de France 1/8 f Football
283 BORDEAUX LE HAVRE 2-2 19682 1988 Division 1 Football
284 BORDEAUX NANTES 1-2 19659 1966 Division 1 Football
285 BORDEAUX CORT ROUBAIX 4-0 19489 1952 Division 1 Football
286 BORDEAUX ST-ETIENNE 9-0 19407 1952 Division 1 Football
287 BORDEAUX NANTES 1-3 19383 1980 Division 1 Football
288 BORDEAUX CORT ROUBAIX 4-2 19175 1953 Division 1 Football
289 BORDEAUX RC PARIS 3-2 19167 1989 Division 1 Football
290 BORDEAUX MONTPELLIER 1-0 19100 1988 Division 1 Football
291 BORDEAUX LENS 3-0 19097 1998 Division 1 Football
292 BORDEAUX RENNES 1-1 19017 1958 Division 2 Football
293 BORDEAUX NANCY 2-0 19004 1978 Division 1 Football
294 BORDEAUX PARIS-SG 3-0 19000 1995 Division 1 Football
295 BORDEAUX RENNES 4-1 18924 1984 Division 1 Football
296 BORDEAUX SOCHAUX 0-0 18920 1999 Division 1 Football
297 BORDEAUX TOULON 1-1 18902 1993 Division 1 Football
298 BORDEAUX NICE 3-0 18875 1990 Division 1 Football
299 BORDEAUX LE HAVRE 1-4 18827 1959 Division 2 Football
300 BORDEAUX RED STAR 4-2 18750 1943 D1-N Football

Chargement...