English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLETERRE | GALLES | 5-11 | 75500 | 1950 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 2 | ANGLETERRE | GALLES | 3-3 | 73000 | 1948 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 3 | ANGLETERRE | FRANCE | 8-3 | 70000 | 1949 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 4 | ANGLETERRE | IRLANDE | 3-0 | 0 | 1950 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 5 | ANGLETERRE | ECOSSE | 19-3 | 0 | 1949 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
| 6 | ANGLETERRE | IRLANDE | 10-11 | 0 | 1948 | Tournoi des 6 nations Groupe | Rugby |
