English version| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENNES | STANDARD AC | 4-3 | 1500 | 1923 | Match Amical | Football |
| 2 | ALES | MONTPELLIER | 5-2 | 0 | 1926 | Division 1 Groupe Sud-Est | Football |
| 3 | RENNES | LE MANS | 9-0 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Ouest C | Football |
| 4 | SC NIMES | CANNES | 0-1 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Sud-Est | Football |
| 5 | SC NIMES | SETE | 0-5 | 0 | 1923 | Division 1 Groupe Sud-Est | Football |
