| Caractéristiques du stade | |||||
| Pays | Ville | Nom du Stade | Clubs | Capacite | Place Assises |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | Leverkusen | Ulrich Haberland Stadion | 30210 | 30210 | |
| Informations complémentaires |
| Stade rebaptisé Bay Arena en 1998.
Historique 1958 : Inauguration, capacité de 20000 1996 : 22 500 places assises 2009 : passage à 30210 places assises. |
| Record de spectateurs Ulrich Haberland Stadion | |||||||
| Ordre | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Année | Compétition | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVERKUSEN | NANTES | 5-1 | 23000 | 1995 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 F | Football |
| 2 | LEVERKUSEN | NANTES | 5-1 | 23000 | 1995 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/4 f | Football |
| 3 | LEVERKUSEN | MONACO | 2-2 | 22500 | 1998 | C1 (Champions League) GROUPEF | Football |
| 4 | LEVERKUSEN | LYON | 2-4 | 22500 | 2002 | C1 (Champions League) GROUPEF | Football |
| 5 | LEVERKUSEN | LENS | 3-0 | 22000 | 2007 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/8 f | Football |
| 6 | LEVERKUSEN | TOULOUSE | 1-0 | 14000 | 1988 | C3 (Coupe de l'uefa) 1/16 F | Football |



